忠北線は韓国の鳥致院駅と鳳陽駅を結ぶ路線。列車はすべてムグンファ号で鳥致院駅から京釜線に乗り入れて太田駅まで、鳳陽駅から中央線に乗り入れて堤川駅まで運行されています。1日1往復だけソウル発着の列車もあります。
![]()
| 忠北線 下り 時刻表 (Chungbuk Line) | |||||||||||||||||
| 鳥致院 からの 距離 (km) | 이전시간 | 前時刻 | 京釜線 | 湖南線 | 湖南線 | 京釜線 | 京釜線 | 前時刻掲載ページ | |||||||||
| 시발역 | 始発駅 | 大 田 | 大 田 | 東大邱 | 光 州 | 大 田 | 大 田 | *麗水 | 大 田 | 大 田 | ソウル | 東大邱 | 大 田 | 始発駅 | Starting station | ||
| 出発時刻 | 605 | 655 | 537 | 620 | 1123 | 1311 | 1211 | 1743 | 1845 | 1754 | 1803 | 2110 | 出発時刻 | ||||
| 열차종별 | 列車種別 | ム | ム | ム | ITX マウム | ム | ITX マウム | ITX マウム | ム | ム | ム | ム | ム | 列車種別 | Train name | ||
| 열차번호 | 列車番号 | 1751 | 1753 | 4301 | 1382 | 1755 | 1701 | 1542 | 1757 | 1759 | 1181 | 4303 | 1761 | 列車番号 | Train number | ||
| 병결운전 | 併結運転 | 併結運転 | Through coach | ||||||||||||||
| 주의 | 運転日注意 | 運転日注意 | Attention | ||||||||||||||
| - | 대전 | 大 田発 | 605 | 655 | 754 | || | 1123 | 1311 | || | 1743 | 1845 | 2010 | 2110 | 大 田 | てじょん | Daejeon | |
| - | 신탄진 | 新灘津〃 | 616 | 706 | 805 | 854 | 1134 | レ | 1519 | 1754 | 1856 | 京釜線 | 2022 | 2121 | 新灘津 | しんたんじん | Sintanjin |
| - | 부강 | 芙 江〃 | レ | レ | 816 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | から | 2033 | レ | 芙 江 | ぷがん | Bugang |
| 0.0 | 조치원 | 鳥致院〃 | 635 | 724 | 827 | 911 | 1152 | 1337 | 1538 | 1813 | 1915 | ⇩ | 2044 | 2140 | 鳥致院 | ちょちうぉん | Jochiwon |
| 4.4 | 오송 | 五 松〃 | 641 | 730 | 833 | 918 | 1158 | 1343 | 1544 | 1819 | 1921 | 1938 | 2051 | 2146 | 五 松 | おそん | Osong |
| 11.4 | 청주 | 淸 州〃 | 648 | 737 | 841 | 925 | 1206 | 1351 | 1552 | 1826 | 1928 | 1946 | 2059 | 2153 | 淸 州 | ちょんじゅ | Cheongju |
| 21.5 | 오근장 | 梧根場〃 | 657 | 746 | 849 | 933 | 1214 | 1359 | 1600 | 1834 | 1937 | 1954 | 2107 | 2201 | 梧根場 | おぐんじゃん | Ogeunjang |
| 24.4 | 청주공항 | 淸州空港〃 | 701 | 750 | 853 | 938 | 1218 | 1404 | 1604 | 1838 | 1941 | 1958 | 2112 | 2205 | 淸州空港 | ちょんじゅごんはん | Cheongju Airport |
| 36.6 | 증평 | 曾 坪〃 | 711 | 759 | 902 | 948 | 1227 | 1414 | 1614 | 1848 | 1950 | 2007 | 2122 | 2214 | 曾 坪 | ちゅんぴょん | Jeungpyeong |
| 59.6 | 음성 | 陰 城〃 | 728 | 816 | 919 | 1005 | 1244 | 1431 | 1632 | 1905 | 2007 | 2024 | 2140 | 2231 | 陰 城 | うむそん | Eumseong |
| 71.9 | 주덕 | 周 德〃 | 739 | 826 | 929 | 1015 | 1254 | レ | 1642 | 1915 | 2017 | 2034 | 2150 | 2241 | 周 德 | ちゅどく | Judeok |
| 78.9 | 달천 | 達 川〃 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 達 川 | たるちょん | Dalcheon |
| 82.7 | 충주 | 忠 州〃 | 748 | 836 | 939 | 1024 | 1304 | 1448 | 1652 | 1924 | 2027 | 2044 | 2200 | 2251 | 忠 州 | ちゅんじゅ | Chungju |
| 88.1 | 목행 | 牧 杏〃 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 牧 杏 | もっけん | Mokhaeng |
| 100.6 | 삼탄 | 三 灘〃 | レ | 850 | 954 | レ | 1318 | レ | レ | 1939 | レ | レ | レ | レ | 三 灘 | さむたん | Samtan |
| 106.4 | 공전 | 公 田〃 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 公 田 | こんじょん | Gongjeon |
| 115.0 | 봉양 | 鳳 陽〃 | 812 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1951 | レ | レ | レ | レ | 鳳 陽 | ぽんやん | Bongyang |
| 122.1 | 제천 | 堤 川着 | 820 | 907 | 1011 | 1052 | 1335 | 1516 | 1720 | 1959 | 2055 | 2112 | 2228 | 2319 | 堤 川 | ちぇちょん | Jecheon |
| 비 고 | 備 考 | 新灘津 着 1514 | 備 考 | Note | |||||||||||||
| 종착역 | 終着駅 | 堤 川 | 堤 川 | 栄 州 | 堤 川 | 堤 川 | 堤 川 | 堤 川 | 堤 川 | 堤 川 | 堤 川 | 栄 州 | 堤 川 | 終着駅 | Terminal station | ||
| 到着時刻 | 820 | 907 | 1102 | 1052 | 1335 | 1516 | 1720 | 1959 | 2055 | 2112 | 2312 | 2319 | 到着時刻 | ||||
| 이후시간 | 後時刻 | 中央線 | 中央線 | 後時刻掲載ページ | |||||||||||||
![]()
![]()
| 忠北線 上り 時刻表 (Chungbuk Line) | |||||||||||||||||
| 堤 川 からの 距離 (km) | 이전시간 | 前時刻 | 中央線 | 中央線 | 前時刻掲載ページ | ||||||||||||
| 시발역 | 始発駅 | 堤 川 | 栄 州 | 堤 川 | 堤 川 | 堤 川 | 堤 川 | 堤 川 | 堤 川 | 堤 川 | 栄 州 | 堤 川 | 堤 川 | 始発駅 | Starting station | ||
| 出発時刻 | 555 | 623 | 815 | 914 | 1114 | 1318 | 1353 | 1526 | 1715 | 1723 | 1913 | 2125 | 出発時刻 | ||||
| 열차종별 | 列車種別 | ム | ム | ITX マウム | ム | ム | ム | ITX マウム | ム | ITX マウム | ム | ム | ム | 列車種別 | Train name | ||
| 열차번호 | 列車番号 | 1752 | 4302 | 1541 | 1182 | 1754 | 1756 | 1702 | 1758 | 1381 | 4304 | 1760 | 1762 | 列車番号 | Train number | ||
| 병결운전 | 併結運転 | 併結運転 | Through coach | ||||||||||||||
| 주의 | 運転日注意 | 運転日注意 | Attention | ||||||||||||||
| 0.0 | 제천 | 堤 川発 | 555 | 705 | 815 | 914 | 1114 | 1318 | 1353 | 1526 | 1715 | 1805 | 1913 | 2125 | 堤 川 | ちぇちょん | Jecheon |
| 7.1 | 봉양 | 鳳 陽〃 | レ | レ | レ | 922 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1921 | レ | 鳳 陽 | ぽんやん | Bongyang |
| 15.7 | 공전 | 公 田〃 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 公 田 | こんじょん | Gongjeon |
| 21.5 | 삼탄 | 三 灘〃 | レ | レ | レ | 934 | 1131 | レ | レ | 1543 | レ | 1822 | 1933 | レ | 三 灘 | さむたん | Samtan |
| 34.0 | 목행 | 牧 杏〃 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 牧 杏 | もっけん | Mokhaeng |
| 39.4 | 충주 | 忠 州〃 | 624 | 733 | 844 | 949 | 1145 | 1346 | 1421 | 1558 | 1744 | 1836 | 1948 | 2153 | 忠 州 | ちゅんじゅ | Chungju |
| 43.2 | 달천 | 達 川〃 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 達 川 | たるちょん | Dalcheon |
| 50.2 | 주덕 | 周 德〃 | 632 | 742 | レ | 957 | 1154 | 1355 | レ | 1606 | 1753 | 1845 | 1956 | 2202 | 周 德 | ちゅどく | Judeok |
| 62.5 | 음성 | 陰 城〃 | 642 | 752 | 900 | 1007 | 1204 | 1405 | 1437 | 1616 | 1803 | 1855 | 2006 | 2212 | 陰 城 | うむそん | Eumseong |
| 85.5 | 증평 | 曾 坪〃 | 659 | 809 | 917 | 1024 | 1221 | 1422 | 1454 | 1633 | 1820 | 1912 | 2023 | 2229 | 曾 坪 | ちゅんぴょん | Jeungpyeong |
| 97.7 | 청주공항 | 淸州空港〃 | 709 | 818 | 927 | 1034 | 1230 | 1431 | 1503 | 1643 | 1830 | 1921 | 2033 | 2238 | 淸州空港 | ちょんじゅごんはん | Cheongju Airport |
| 100.6 | 오근장 | 梧根場〃 | 713 | 822 | 931 | 1038 | 1234 | 1435 | 1507 | 1647 | 1834 | 1926 | 2037 | 2242 | 梧根場 | おぐんじゃん | Ogeunjang |
| 110.7 | 청주 | 淸 州〃 | 722 | 831 | 939 | 1046 | 1242 | 1443 | 1515 | 1655 | 1842 | 1935 | 2045 | 2250 | 淸 州 | ちょんじゅ | Cheongju |
| 117.7 | 오송 | 五 松〃 | 729 | 838 | 947 | 1054 | 1249 | 1450 | 1522 | 1702 | 1850 | 1942 | 2052 | 2257 | 五 松 | おそん | Osong |
| 122.1 | 조치원 | 鳥致院〃 | 735 | 845 | 953 | ⇩ | 1255 | 1456 | 1528 | 1709 | 1856 | 1949 | 2058 | 2303 | 鳥致院 | ちょちうぉん | Jochiwon |
| 132.6 | 부강 | 芙 江〃 | レ | 854 | レ | 以下 | レ | レ | レ | レ | レ | 1958 | レ | レ | 芙 江 | ぷがん | Bugang |
| 144.7 | 신탄진 | 新灘津〃 | 752 | レ | 1011 | 京釜線 | 1312 | 1513 | レ | 1726 | 1913 | 2009 | 2115 | 2320 | 新灘津 | しんたんじん | Sintanjin |
| 159.1 | 대전 | 大 田着 | 804 | 913 | || | 1324 | 1525 | 1554 | 1738 | || | 2020 | 2127 | 2332 | 大 田 | てじょん | Daejeon | |
| 비 고 | 備 考 | 備 考 | Note | ||||||||||||||
| 종착역 | 終着駅 | 大 田 | 東大邱 | *麗水 | ソウル | 大 田 | 大 田 | 大 田 | 大 田 | 光 州 | 東大邱 | 大 田 | 大 田 | 終着駅 | Terminal station | ||
| 到着時刻 | 804 | 1117 | 1346 | 1236 | 1324 | 1525 | 1554 | 1738 | 2139 | 2220 | 2127 | 2332 | 到着時刻 | ||||
| 이후시간 | 後時刻 | 京釜線 | 湖南線 | 京釜線 | 湖南線 | 京釜線 | 後時刻掲載ページ | ||||||||||
![]()
| KTX | KTX、KTXサンチョン |
| SRT | SRT(SR運行・水西平沢高速線経由) |
| セ | ITXセマウル |
| セ | セマウル号 |
| セ | ITX青春 |
| ム | ムグンファ号 |
| ヌ | ヌリロ |
| ト | 通勤(トングン)列車 |