忠北線は韓国の鳥致院駅と鳳陽駅を結ぶ路線。列車はすべてムグンファ号で鳥致院駅から京釜線に乗り入れて太田駅まで、鳳陽駅から中央線に乗り入れて堤川駅まで運行されています。1日1往復だけソウル発着の列車もあります。
![]()
| 忠北線 下り 時刻表 (Chungbuk Line) | |||||||||||||||||
| 鳥致院 からの 距離 (km) | 이전시간 | 前時刻 | 京釜線 | 京釜線 | 京釜線 | 前時刻掲載ページ | |||||||||||
| 시발역 | 始発駅 | 大 田 | 大 田 | 東大邱 | 大 田 | 大 田 | 大 田 | 大 田 | 大 田 | 大 田 | ソウル | 東大邱 | 大 田 | 始発駅 | Starting station | ||
| 出発時刻 | 606 | 650 | 537 | 846 | 1005 | 1222 | 1440 | 1743 | 1845 | 1754 | 1803 | 2111 | 出発時刻 | ||||
| 열차종별 | 列車種別 | ム | ム | ム | ム | ITX マウム | ム | ム | ム | ム | ム | ム | ム | 列車種別 | Train name | ||
| 열차번호 | 列車番号 | 1751 | 1753 | 4301 | 1755 | 1701 | 1757 | 1759 | 1761 | 1763 | 1181 | 4303 | 1765 | 列車番号 | Train number | ||
| 병결운전 | 併結運転 | 併結運転 | Through coach | ||||||||||||||
| 주의 | 運転日注意 | 運転日注意 | Attention | ||||||||||||||
| - | 대전 | 大 田発 | 606 | 650 | 754 | 846 | 1005 | 1222 | 1440 | 1743 | 1845 | 2011 | 2111 | 大 田 | てじょん | Daejeon | |
| - | 신탄진 | 新灘津〃 | 617 | 701 | 805 | 857 | レ | 1233 | 1451 | 1754 | 1856 | 京釜線 | 2023 | 2122 | 新灘津 | しんたんじん | Sintanjin |
| - | 부강 | 芙 江〃 | レ | レ | 816 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | から | 2033 | レ | 芙 江 | ぷがん | Bugang |
| 0.0 | 조치원 | 鳥致院〃 | 636 | 722 | 827 | 915 | 1030 | 1254 | 1510 | 1813 | 1915 | ⇩ | 2045 | 2141 | 鳥致院 | ちょちうぉん | Jochiwon |
| 4.4 | 오송 | 五 松〃 | 642 | 728 | 833 | 921 | 1036 | 1300 | 1516 | 1819 | 1921 | 1938 | 2051 | 2147 | 五 松 | おそん | Osong |
| 11.4 | 청주 | 淸 州〃 | 649 | 735 | 841 | 928 | 1044 | 1308 | 1523 | 1826 | 1928 | 1946 | 2059 | 2154 | 淸 州 | ちょんじゅ | Cheongju |
| 21.5 | 오근장 | 梧根場〃 | 658 | 744 | 849 | 936 | 1052 | 1316 | 1531 | 1834 | 1937 | 1954 | 2107 | 2202 | 梧根場 | おぐんじゃん | Ogeunjang |
| 24.4 | 청주공항 | 淸州空港〃 | 702 | 748 | 853 | 940 | 1056 | 1320 | 1535 | 1838 | 1941 | 1958 | 2111 | 2206 | 淸州空港 | ちょんじゅごんはん | Cheongju Airport |
| 36.6 | 증평 | 曾 坪〃 | 711 | 757 | 902 | 950 | 1105 | 1329 | 1544 | 1848 | 1950 | 2007 | 2121 | 2215 | 曾 坪 | ちゅんぴょん | Jeungpyeong |
| 59.6 | 음성 | 陰 城〃 | 728 | 814 | 919 | 1007 | 1122 | 1346 | 1601 | 1905 | 2007 | 2024 | 2139 | 2232 | 陰 城 | うむそん | Eumseong |
| 71.9 | 주덕 | 周 德〃 | 738 | 824 | 929 | 1017 | レ | 1356 | 1611 | 1915 | 2017 | 2034 | 2149 | 2242 | 周 德 | ちゅどく | Judeok |
| 78.9 | 달천 | 達 川〃 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 達 川 | たるちょん | Dalcheon |
| 82.7 | 충주 | 忠 州〃 | 748 | 834 | 939 | 1026 | 1139 | 1406 | 1621 | 1925 | 2027 | 2044 | 2159 | 2252 | 忠 州 | ちゅんじゅ | Chungju |
| 88.1 | 목행 | 牧 杏〃 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 牧 杏 | もっけん | Mokhaeng |
| 100.6 | 삼탄 | 三 灘〃 | レ | 848 | 954 | 1040 | レ | 1420 | レ | 1939 | レ | レ | レ | レ | 三 灘 | さむたん | Samtan |
| 106.4 | 공전 | 公 田〃 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 公 田 | こんじょん | Gongjeon |
| 115.0 | 봉양 | 鳳 陽〃 | 811 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1952 | レ | レ | レ | レ | 鳳 陽 | ぽんやん | Bongyang |
| 122.1 | 제천 | 堤 川着 | 819 | 905 | 1011 | 1057 | 1207 | 1437 | 1649 | 1959 | 2055 | 2112 | 2227 | 2320 | 堤 川 | ちぇちょん | Jecheon |
| 비 고 | 備 考 | 鳥致院 着 718 | 鳥致院 着 1250 | 備 考 | Note | ||||||||||||
| 종착역 | 終着駅 | 堤 川 | 堤 川 | 栄 州 | 堤 川 | 堤 川 | 堤 川 | 堤 川 | 堤 川 | 堤 川 | 堤 川 | 栄 州 | 堤 川 | 終着駅 | Terminal station | ||
| 到着時刻 | 819 | 905 | 1102 | 1057 | 1207 | 1437 | 1649 | 1959 | 2055 | 2112 | 2311 | 2320 | 到着時刻 | ||||
| 이후시간 | 後時刻 | 中央線 | 中央線 | 後時刻掲載ページ | |||||||||||||
![]()
![]()
| 忠北線 上り 時刻表 (Chungbuk Line) | |||||||||||||||||
| 堤 川 からの 距離 (km) | 이전시간 | 前時刻 | 中央線 | 中央線 | 前時刻掲載ページ | ||||||||||||
| 시발역 | 始発駅 | 堤 川 | 栄 州 | 堤 川 | 堤 川 | 堤 川 | 堤 川 | 堤 川 | 堤 川 | 堤 川 | 栄 州 | 堤 川 | 堤 川 | 始発駅 | Starting station | ||
| 出発時刻 | 544 | 635 | 815 | 914 | 1114 | 1318 | 1358 | 1526 | 1701 | 1723 | 1913 | 2140 | 出発時刻 | ||||
| 열차종별 | 列車種別 | ム | ム | ム | ム | ム | ム | ITX マウム | ム | ム | ム | ム | ム | 列車種別 | Train name | ||
| 열차번호 | 列車番号 | 1752 | 4302 | 1754 | 1182 | 1756 | 1758 | 1702 | 1760 | 1762 | 4304 | 1764 | 1766 | 列車番号 | Train number | ||
| 병결운전 | 併結運転 | 併結運転 | Through coach | ||||||||||||||
| 주의 | 運転日注意 | 運転日注意 | Attention | ||||||||||||||
| 0.0 | 제천 | 堤 川発 | 544 | 717 | 815 | 914 | 1114 | 1318 | 1358 | 1526 | 1701 | 1805 | 1913 | 2140 | 堤 川 | ちぇちょん | Jecheon |
| 7.1 | 봉양 | 鳳 陽〃 | レ | レ | レ | 922 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1921 | レ | 鳳 陽 | ぽんやん | Bongyang |
| 15.7 | 공전 | 公 田〃 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 公 田 | こんじょん | Gongjeon |
| 21.5 | 삼탄 | 三 灘〃 | レ | レ | レ | 934 | 1131 | レ | レ | 1543 | レ | 1822 | 1933 | レ | 三 灘 | さむたん | Samtan |
| 34.0 | 목행 | 牧 杏〃 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 牧 杏 | もっけん | Mokhaeng |
| 39.4 | 충주 | 忠 州〃 | 613 | 745 | 843 | 949 | 1145 | 1346 | 1426 | 1558 | 1730 | 1836 | 1948 | 2208 | 忠 州 | ちゅんじゅ | Chungju |
| 43.2 | 달천 | 達 川〃 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 達 川 | たるちょん | Dalcheon |
| 50.2 | 주덕 | 周 德〃 | 621 | 754 | 852 | 957 | 1154 | 1355 | レ | 1606 | 1738 | 1845 | 1956 | 2217 | 周 德 | ちゅどく | Judeok |
| 62.5 | 음성 | 陰 城〃 | 631 | 804 | 902 | 1007 | 1204 | 1405 | 1442 | 1616 | 1748 | 1855 | 2006 | 2227 | 陰 城 | うむそん | Eumseong |
| 85.5 | 증평 | 曾 坪〃 | 648 | 821 | 919 | 1024 | 1221 | 1422 | 1459 | 1633 | 1805 | 1912 | 2023 | 2244 | 曾 坪 | ちゅんぴょん | Jeungpyeong |
| 97.7 | 청주공항 | 淸州空港〃 | 658 | 830 | 928 | 1034 | 1230 | 1431 | 1508 | 1643 | 1815 | 1921 | 2033 | 2253 | 淸州空港 | ちょんじゅごんはん | Cheongju Airport |
| 100.6 | 오근장 | 梧根場〃 | 702 | 835 | 932 | 1038 | 1234 | 1435 | 1512 | 1647 | 1819 | 1925 | 2037 | 2257 | 梧根場 | おぐんじゃん | Ogeunjang |
| 110.7 | 청주 | 淸 州〃 | 710 | 843 | 940 | 1046 | 1242 | 1443 | 1520 | 1655 | 1827 | 1933 | 2045 | 2305 | 淸 州 | ちょんじゅ | Cheongju |
| 117.7 | 오송 | 五 松〃 | 717 | 851 | 947 | 1054 | 1249 | 1450 | 1527 | 1702 | 1834 | 1940 | 2052 | 2312 | 五 松 | おそん | Osong |
| 122.1 | 조치원 | 鳥致院〃 | 723 | 858 | 954 | ⇩ | 1255 | 1456 | 1533 | 1708 | 1840 | 1947 | 2058 | 2318 | 鳥致院 | ちょちうぉん | Jochiwon |
| 132.6 | 부강 | 芙 江〃 | レ | 907 | レ | 以下 | レ | レ | レ | レ | レ | 1956 | レ | レ | 芙 江 | ぷがん | Bugang |
| 144.7 | 신탄진 | 新灘津〃 | 740 | レ | 1011 | 京釜線 | 1312 | 1513 | レ | 1725 | 1857 | 2007 | 2115 | 2335 | 新灘津 | しんたんじん | Sintanjin |
| 159.1 | 대전 | 大 田着 | 752 | 926 | 1023 | 1324 | 1525 | 1559 | 1737 | 1909 | 2018 | 2127 | 2347 | 大 田 | てじょん | Daejeon | |
| 비 고 | 備 考 | 備 考 | Note | ||||||||||||||
| 종착역 | 終着駅 | 大 田 | 東大邱 | 大 田 | ソウル | 大 田 | 大 田 | 大 田 | 大 田 | 大 田 | 東大邱 | 大 田 | 大 田 | 終着駅 | Terminal station | ||
| 到着時刻 | 752 | 1130 | 1023 | 1236 | 1324 | 1525 | 1559 | 1737 | 1909 | 2221 | 2127 | 2347 | 到着時刻 | ||||
| 이후시간 | 後時刻 | 京釜線 | 京釜線 | 京釜線 | 後時刻掲載ページ | ||||||||||||
![]()
| KTX | KTX、KTXサンチョン |
| SRT | SRT(SR運行・水西平沢高速線経由) |
| セ | ITXセマウル |
| セ | セマウル号 |
| セ | ITX青春 |
| ム | ムグンファ号 |
| ヌ | ヌリロ |
| ト | 通勤(トングン)列車 |