大邱線は韓国の東大邱駅と永川駅を結ぶ路線。基本的な運行体系は東大邱-慶州-釜田、東大邱-慶州-太和項、東大邱-浦項となっています。慶州駅が移設されたことで東海線と中央線とKTX京釜線との合流地点が複雑になりました。
![]()
| 大邱線 下り 時刻表(Daegu Line) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路 線 名 | 東大邱 からの 距離 | 이전시간 | 前時刻 | 中央線 | 中央線 | 中央線 | 中央線 | 中央線 | 中央線 | 中央線 | 中央線 | 中央線 | 中央線 | 中央線 | 前時刻掲載ページ | ||||||||||||||||||||||||
| 시발역 | 始発駅 | 東大邱 | 東大邱 | 東大邱 | 清凉里 | 東大邱 | 清凉里 | 東大邱 | 東大邱 | 清凉里 | ソウル | 東大邱 | 東大邱 | 東大邱 | 東大邱 | ソウル | ソウル | 東大邱 | 東大邱 | 東大邱 | 清凉里 | 東大邱 | 清凉里 | 東大邱 | 東大邱 | 清凉里 | 東大邱 | ソウル | 東大邱 | 東大邱 | 東大邱 | 清凉里 | 東大邱 | 始発駅 | Starting station | ||||
| 出発時刻 | 605 | 625 | 625 | 540 | 740 | 627 | 851 | 900 | 638 | 857 | 1214 | 1214 | 1230 | 1236 | 1059 | 1255 | 1515 | 1515 | 1523 | 1357 | 1609 | 1440 | 1725 | 1746 | 1448 | 1815 | 1614 | 1842 | 1910 | 1945 | 1900 | 2123 | 出発時刻 | ||||||
| 열차종별 | 列車種別 | ム | ヌ | ヌ | KTX | ヌ | KTX | セ | ム | セ | KTX | ヌ | ヌ | ヌ | ム | KTX | KTX | セ | セ | ヌ | KTX | ヌ | KTX | ム | ム | セ | ム | KTX | ヌ | ヌ | ヌ | KTX | セ | 列車種別 | Train name | ||||
| 열차번호 | 列車番号 | 1771 | 1851 | 1861 | 701 | 1871 | 703 | 1841 | 1873 | 1601 | 705 | 1853 | 1863 | 1875 | 1877 | 707 | 709 | 1821 | 1831 | 1879 | 781 | 1881 | 711 | 1883 | 1777 | 1603 | 1891 | 713 | 1865 | 1855 | 1887 | 715 | 1843 | 列車番号 | Train number | ||||
| 열차편성 | 列車編成 | イウム | イウム | ITX マウム | ITX マウム | イウム | イウム | イウム | ITX マウム | ITX マウム | イウム | イウム | ITX マウム | イウム | 特 イウム | ITX マウム | 列車編成 | Train class | |||||||||||||||||||||
| 大 邱 | 0.0 | 동대구 | 東大邱発 | 605 | 625 | 625 | || | 740 | || | 851 | 900 | || | || | 1214 | 1214 | 1230 | 1236 | || | || | 1515 | 1515 | 1523 | || | 1609 | || | 1725 | 1746 | || | 1815 | || | 1842 | 1910 | 1945 | || | 2123 | 東大邱 | とんてぐ | Dongdaegu | |
| 20.7 | 하양 | 河 陽〃 | 622 | 642 | 642 | || | 757 | || | 908 | 917 | || | || | 1231 | 1231 | 1247 | 1253 | || | || | 1532 | 1532 | 1540 | || | 1626 | || | 1742 | 1803 | || | 1832 | || | 1859 | 1927 | 2002 | || | 2140 | 河 陽 | はやん | Hayang | ||
| 中 央 線 | 33.2 | 영천 | 永 川〃 | ⇩ | 652 | 652 | レ | 807 | レ | 919 | 927 | 1014 | レ | 1242 | 1242 | 1257 | 1304 | 1357 | レ | 1543 | 1543 | 1550 | レ | 1636 | 1708 | 1753 | ⇩ | 1827 | 1844 | レ | 1909 | 1938 | 2012 | 2146 | 2150 | 永 川 | よちょん | Yeongcheon | |
| 48.3 | 아화 | 阿 火〃 | 以下 | 703 | 703 | レ | 818 | レ | レ | レ | 1026 | レ | 1253 | 1253 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 以下 | 1839 | 1856 | レ | レ | レ | 2023 | レ | レ | 阿 火 | あふぁ | Ahwa | ||
| 63.9 | 경주 | 慶 州着 | 中央線 | || | || | 817 | 831 | 919 | 940 | 950 | 1040 | 1055 | || | || | 1318 | 1327 | 1414 | 1555 | || | || | 1611 | 1629 | 1657 | 1725 | 1816 | 中央線 | 1852 | || | 1919 | || | 1959 | 2036 | 2206 | 2211 | 慶 州 | きょんじゅ | Gyeongju | ||
| 東 海 線 | 서경주 | 西慶州発 | 719 | 719 | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | 1309 | 1309 | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | 1606 | 1606 | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | 1912 | ⇩ | 1933 | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | 西慶州 | そぎょんじゅ | Seogyeongju | ||||
| 안강 | 安 康〃 | 728 | 728 | 以下 | 以下 | 以下 | 以下 | 以下 | 以下 | 以下 | 1319 | 1319 | 以下 | 以下 | 以下 | 以下 | レ | レ | 以下 | 以下 | 以下 | 以下 | 以下 | 以下 | 1922 | 以下 | レ | 以下 | 以下 | 以下 | 以下 | 安 康 | あんがん | Angang | |||||
| 포항 | 浦 項 着 発 | 740 | 740 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 1330 | 1330 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 1625 | 1625 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 1935 | 東海線 | 1952 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 浦 項 | ぽはん | Pohang | |||||
| 742 | 742 | 1332 | 1332 | 1627 | 1627 | 止 | 1953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 비 고 | 備 考 | 月 火 水 木 金 運 転 | 土 日 運 転 | 月 火 水 木 金 運 転 | 土 日 運 転 | 月 火 水 木 金 運 転 | 土 日 運 転 | ◆ 土 日 運 転 | 備 考 | Note | |||||||||||||||||||||||||||||
| 종착역 | 終着駅 | 東 海 | 江 陵 | 江 陵 | 釜 田 | 太和江 | 釜 田 | 太和江 | 釜 田 | 釜 田 | 釜 田 | 江 陵 | 江 陵 | 太和江 | 釜 田 | 釜 田 | 釜 田 | 江 陵 | 江 陵 | 太和江 | 釜 田 | 太和江 | 釜 田 | 釜 田 | 東 海 | 釜 田 | 浦 項 | 釜 田 | 江 陵 | 太和江 | 太和江 | 釜 田 | 釜 田 | 終着駅 | Terminal station | ||||
| 到着時刻 | 1048 | 1111 | 1111 | 924 | 900 | 1034 | 1009 | 1130 | 1220 | 1301 | 1700 | 1700 | 1347 | 1507 | 1527 | 1700 | 1927 | 1927 | 1640 | 1735 | 1726 | 1841 | 1957 | 2230 | 2028 | 1935 | 2034 | 2313 | 2030 | 2105 | 2254 | 2340 | 到着時刻 | ||||||
| 이후시간 | 後時刻 | 中央線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 中央線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 後時刻掲載ページ | ||||||
![]()
![]()
| 大邱線 上り 時刻表(Daegu Line) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路 線 名 | 慶 州 からの 距離 | 浦 項 からの 距離 | 이전시간 | 前時刻 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 中央線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 中央線 | 東海線 | 東海線 | 前時刻掲載ページ | |||
| 시발역 | 始発駅 | 浦 項 | 釜 田 | 釜 田 | 釜 田 | 釜 田 | 太和江 | 江 陵 | 江 陵 | 釜 田 | 太和江 | 釜 田 | 江 陵 | 江 陵 | 釜 田 | 釜 田 | 太和江 | 東 海 | 釜 田 | 釜 田 | 釜 田 | 江 陵 | 釜 田 | 太和江 | 太和江 | 釜 田 | 釜 田 | 釜 田 | 太和江 | 東 海 | 太和江 | 江 陵 | 始発駅 | Starting station | ||||
| 出発時刻 | 649 | 554 | 600 | 703 | 800 | 930 | 630 | 630 | 927 | 1136 | 1002 | 855 | 855 | 1207 | 1329 | 1420 | 1102 | 1339 | 1443 | 1514 | 1230 | 1623 | 1720 | 1750 | 1727 | 1736 | 1912 | 2057 | 1758 | 2138 | 1958 | 出発時刻 | ||||||
| 열차종별 | 列車種別 | ム | KTX | ム | セ | KTX | ヌ | ヌ | ヌ | セ | セ | KTX | ヌ | ヌ | KTX | KTX | ヌ | ム | ム | KTX | セ | ヌ | KTX | ヌ | ヌ | KTX | ム | KTX | ヌ | ム | ヌ | セ | 列車種別 | Train name | ||||
| 열차번호 | 列車番号 | 1894 | 704 | 1872 | 1602 | 706 | 1874 | 1852 | 1862 | 1842 | 1844 | 708 | 1854 | 1864 | 710 | 712 | 1876 | 1774 | 1878 | 714 | 1604 | 1866 | 716 | 1880 | 1882 | 782 | 1884 | 718 | 1886 | 1778 | 1888 | 1824 | 列車番号 | Train number | ||||
| 열차편성 | 列車編成 | イウム | ITX マウム | イウム | ITX マウム | ITX マウム | イウム | イウム | イウム | イウム | ITX マウム | イウム | イウム | イウム | ITX マウム | 列車編成 | Train class | |||||||||||||||||||||
| 東 海 線 | 0.0 | 포항 | 浦 項着 発 | 1011 | 1011 | 1224 | 1224 | 1557 | 2252 | 浦 項 | ぽはん | Pohang | ||||||||||||||||||||||||||
| 631 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 1017 | 1017 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 1226 | 1226 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 1559 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 2253 | ||||||||||
| 16.0 | 안강 | 安 康〃 | 644 | から | から | から | から | から | 1030 | 1030 | から | から | から | 1240 | 1240 | から | から | から | から | から | から | 1613 | から | から | から | から | から | から | から | から | レ | 安 康 | あんがん | Angang | ||||
| 26.8 | 서경주 | 西慶州〃 | 654 | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | 1040 | 1040 | ⇩ | ⇩ | ⇩ | 1251 | 1251 | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | 1623 | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | 2313 | 西慶州 | そぎょんじゅ | Seogyeongju | ||||
| 中 央 線 | 0.0 | || | 경주 | 慶 州発 | || | 704 | 738 | 839 | 917 | 959 | || | || | 1055 | 1205 | 1112 | || | || | 1316 | 1435 | 1449 | 東海線 | 1522 | 1556 | 1650 | || | 1729 | 1749 | 1819 | 1833 | 1914 | 2022 | 2126 | 東海線 | 2207 | || | 慶 州 | きょんじゅ | Gyeongju |
| 15.6 | 아화 | 阿 火〃 | 716 | レ | レ | 857 | レ | レ | 1058 | 1058 | レ | レ | レ | 1308 | 1308 | レ | レ | レ | から | レ | レ | 1707 | 1641 | レ | 1804 | レ | レ | レ | レ | レ | から | レ | レ | 阿 火 | あふぁ | Ahwa | ||
| 30.7 | 영천 | 永 川〃 | 729 | 722 | 803 | 908 | レ | 1021 | 1110 | 1110 | 1117 | 1227 | 1130 | 1319 | 1319 | レ | レ | 1511 | ⇩ | 1548 | 1612 | 1720 | 1652 | レ | 1814 | 1841 | レ | 1939 | レ | 2149 | ⇩ | 2229 | 2338 | 永 川 | よちょん | Yeongcheon | ||
| 大 邱 | 43.2 | 하양 | 河 陽〃 | 741 | || | 815 | || | || | 1032 | 1120 | 1120 | 1128 | 1238 | || | 1329 | 1329 | || | || | 1522 | 1528 | 1601 | || | || | 1702 | || | 1825 | 1852 | || | 1951 | || | 2200 | 2230 | 2240 | 2348 | 河 陽 | はやん | Hayang | |
| 63.9 | 동대구 | 東大邱着 | 757 | || | 832 | || | || | 1048 | 1136 | 1136 | 1144 | 1254 | || | 1345 | 1345 | || | || | 1538 | 1545 | 1623 | || | || | 1718 | || | 1841 | 1908 | || | 2008 | || | 2216 | 2247 | 2256 | 004 | 東大邱 | とんてぐ | Dongdaegu | ||
| 비 고 | 備 考 | 月 火 水 木 金 運 転 | 土 日 運 転 | 月 火 水 木 金 運 転 | 土 日 運 転 | ◆ 土 日 運 転 | 備 考 | Note | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 종착역 | 終着駅 | 東大邱 | ソウル | 東大邱 | 清凉里 | 清凉里 | 東大邱 | 東大邱 | 東大邱 | 東大邱 | 東大邱 | ソウル | 東大邱 | 東大邱 | 清凉里 | ソウル | 東大邱 | 東大邱 | 東大邱 | ソウル | 清凉里 | 東大邱 | 清凉里 | 東大邱 | 東大邱 | 清凉里 | 東大邱 | 清凉里 | 東大邱 | 東大邱 | 東大邱 | 東大邱 | 終着駅 | Terminal station | ||||
| 到着時刻 | 757 | 1019 | 832 | 1256 | 1158 | 1048 | 1136 | 1136 | 1144 | 1254 | 1433 | 1345 | 1345 | 1604 | 1741 | 1538 | 1545 | 1623 | 1906 | 2056 | 1718 | 2015 | 1841 | 1908 | 2113 | 2008 | 2258 | 2216 | 2247 | 2256 | 004 | 到着時刻 | ||||||
| 이후시간 | 後時刻 | 中央線 | 中央線 | 中央線 | 中央線 | 中央線 | 中央線 | 中央線 | 中央線 | 中央線 | 中央線 | 中央線 | 後時刻掲載ページ | |||||||||||||||||||||||||
![]()
| KTX | KTX、KTXサンチョン |
| SRT | SRT(SR運行・水西平沢高速線経由) |
| セ | ITXセマウル |
| セ | セマウル号 |
| セ | ITX青春 |
| ム | ムグンファ号 |
| ヌ | ヌリロ |
| ト | 通勤(トングン)列車 |