大邱線は韓国の東大邱駅と永川駅を結ぶ路線。基本的な運行体系は東大邱-慶州-釜田、東大邱-慶州-太和項、東大邱-浦項となっています。慶州駅が移設されたことで東海線と中央線とKTX京釜線との合流地点が複雑になりました。
![]()
| 大邱線 下り 時刻表(Daegu Line) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路 線 名 | 東大邱 からの 距離 | 이전시간 | 前時刻 | 中央線 | 中央線 | 中央線 | 中央線 | 中央線 | 中央線 | 中央線 | 中央線 | 中央線 | 中央線 | 中央線 | 中央線 | 前時刻掲載ページ | |||||||||||||||||||||||
| 시발역 | 始発駅 | 東大邱 | 東大邱 | 東大邱 | 清凉里 | 東大邱 | 清凉里 | 東大邱 | 清凉里 | ソウル | 東大邱 | 東大邱 | 東大邱 | 東大邱 | ソウル | ソウル | 東大邱 | 東大邱 | 東大邱 | 清凉里 | 東大邱 | ソウル | 清凉里 | 東大邱 | 東大邱 | 清凉里 | 東大邱 | ソウル | 東大邱 | 東大邱 | 東大邱 | 清凉里 | 東大邱 | 始発駅 | Starting station | ||||
| 出発時刻 | 605 | 625 | 625 | 540 | 740 | 627 | 900 | 638 | 857 | 1102 | 1212 | 1212 | 1230 | 1059 | 1255 | 1427 | 1515 | 1515 | 1357 | 1605 | 1355 | 1440 | 1738 | 1746 | 1448 | 1815 | 1611 | 1844 | 1913 | 1947 | 1900 | 2120 | 出発時刻 | ||||||
| 열차종별 | 列車種別 | ム | ヌ | ヌ | KTX イウム | ヌ | KTX イウム | ム | ITX マウム | KTX イウム | ITX マウム | ヌ | ヌ | ヌ | KTX イウム | KTX イウム | ヌ | ITX マウム | ITX マウム | KTX イウム | ヌ | KTX イウム | KTX イウム | ム | ム | ITX マウム | ム | KTX イウム | ヌ | ヌ | ヌ | KTX イウム | ITX マウム | 列車種別 | Train name | ||||
| 열차번호 | 列車番号 | 1771 | 1851 | 1861 | 701 | 1871 | 703 | 1885 | 1601 | 705 | 1841 | 1853 | 1863 | 1873 | 707 | 709 | 1875 | 1821 | 1831 | 781 | 1877 | 711 | 713 | 1887 | 1773 | 1603 | 1891 | 715 | 1855 | 1879 | 1881 | 717 | 1843 | 列車番号 | Train number | ||||
| 병결운전 | 併結運転 | 併結運転 | Through coach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주의 | 運転日注意 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 運転日注意 | Attention | |||||||||||||||||||||||||||||
| 大 邱 | 0.0 | 동대구 | 東大邱発 | 605 | 625 | 625 | || | 740 | || | 900 | || | || | 1102 | 1212 | 1212 | 1230 | || | || | 1427 | 1515 | 1515 | || | 1605 | || | || | 1738 | 1746 | || | 1815 | || | 1844 | 1913 | 1947 | || | 2120 | 東大邱 | とんてぐ | Dongdaegu | |
| 20.7 | 하양 | 河 陽〃 | 622 | 642 | 642 | || | 757 | || | 917 | || | || | 1119 | 1229 | 1229 | 1247 | || | || | 1444 | 1532 | 1532 | || | 1622 | || | || | 1755 | 1803 | || | 1832 | || | 1901 | 1930 | 2004 | || | 2137 | 河 陽 | はやん | Hayang | ||
| 中 央 線 | 33.2 | 영천 | 永 川〃 | ⇩ | 652 | 652 | レ | 807 | レ | 927 | 1014 | レ | 1130 | 1239 | 1239 | 1257 | 1357 | レ | 1454 | 1543 | 1543 | レ | 1633 | レ | 1706 | 1806 | ⇩ | 1827 | 1844 | レ | 1911 | 1941 | 2014 | 2127 | 2147 | 永 川 | よちょん | Yeongcheon | |
| 48.3 | 아화 | 阿 火〃 | 以下 | 703 | 703 | レ | 818 | レ | レ | 1026 | レ | 1147 | 1250 | 1250 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1648 | レ | レ | レ | 以下 | 1838 | 1856 | レ | レ | レ | 2025 | レ | レ | 阿 火 | あふぁ | Ahwa | ||
| 63.9 | 경주 | 慶 州着 | 中央線 | || | || | 817 | 831 | 919 | 950 | 1040 | 1155 | 1200 | || | || | 1318 | 1414 | 1554 | 1515 | || | || | 1629 | 1701 | 1656 | 1723 | 1829 | 中央線 | 1852 | || | 1923 | || | 2002 | 2038 | 2144 | 2208 | 慶 州 | きょんじゅ | Gyeongju | ||
| 東 海 線 | 서경주 | 西慶州発 | 719 | 719 | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | 1308 | 1308 | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | 1606 | 1606 | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | 1912 | ⇩ | 1935 | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | 西慶州 | そぎょんじゅ | Seogyeongju | ||||
| 안강 | 安 康〃 | 728 | 728 | 以下 | 以下 | 以下 | 以下 | 以下 | 以下 | 以下 | 1318 | 1318 | 以下 | 以下 | 以下 | 以下 | レ | レ | 以下 | 以下 | 以下 | 以下 | 以下 | 以下 | 1922 | 以下 | レ | 以下 | 以下 | 以下 | 以下 | 安 康 | あんがん | Angang | |||||
| 포항 | 浦 項 着 発 | 740 | 740 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 1330 | 1330 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 1625 | 1625 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 1935 | 東海線 | 1953 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 浦 項 | ぽはん | Pohang | |||||
| 742 | 742 | 1332 | 1332 | 1627 | 1627 | 止 | 1955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 비 고 | 備 考 | ◆ 月 火 水 木 金 | ◆ 土 日 運 転 | 阿火着 1142 | ◆ 月 火 水 木 金 | ◆ 土 日 運 転 | ◆ 月 火 水 木 金 | ◆ 土 日 運 転 | ◆ 土 日 運 転 | 阿火着 1643 | 備 考 | Note | |||||||||||||||||||||||||||
| 종착역 | 終着駅 | 東 海 | 江 陵 | 江 陵 | 釜 田 | 太和江 | 釜 田 | 釜 田 | 釜 田 | 釜 田 | 釜 田 | 江 陵 | 江 陵 | 太和江 | 釜 田 | 釜 田 | 太和江 | 江 陵 | 江 陵 | 釜 田 | 太和江 | 釜 田 | 釜 田 | 釜 田 | 東 海 | 釜 田 | 浦 項 | 釜 田 | 江 陵 | 太和江 | 太和江 | 釜 田 | 釜 田 | 終着駅 | Terminal station | ||||
| 到着時刻 | 1051 | 1114 | 1114 | 924 | 900 | 1034 | 1130 | 1220 | 1301 | 1343 | 1700 | 1700 | 1347 | 1527 | 1700 | 1544 | 1927 | 1927 | 1735 | 1730 | 1804 | 1838 | 2010 | 2230 | 2030 | 1935 | 2036 | 2313 | 2032 | 2107 | 2254 | 2337 | 到着時刻 | ||||||
| 이후시간 | 後時刻 | 中央線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 中央線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 後時刻掲載ページ | ||||||
![]()
![]()
| 大邱線 上り 時刻表(Daegu Line) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路 線 名 | 慶 州 からの 距離 | 浦 項 からの 距離 | 이전시간 | 前時刻 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 中央線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 中央線 | 東海線 | 東海線 | 前時刻掲載ページ | |||
| 시발역 | 始発駅 | 浦 項 | 釜 田 | 釜 田 | 釜 田 | 釜 田 | 釜 田 | 太和江 | 釜 田 | 江 陵 | 江 陵 | 釜 田 | 江 陵 | 江 陵 | 釜 田 | 釜 田 | 太和江 | 東 海 | 釜 田 | 釜 田 | 釜 田 | 江 陵 | 太和江 | 釜 田 | 太和江 | 釜 田 | 釜 田 | 釜 田 | 太和江 | 東 海 | 太和江 | 江 陵 | 始発駅 | Starting station | ||||
| 出発時刻 | 631 | 554 | 600 | 703 | 800 | 817 | 930 | 916 | 630 | 630 | 1002 | 855 | 855 | 1207 | 1329 | 1419 | 1102 | 1338 | 1443 | 1514 | 1230 | 1612 | 1623 | 1753 | 1727 | 1800 | 1912 | 2100 | 1758 | 2138 | 1958 | 出発時刻 | ||||||
| 열차종별 | 列車種別 | ム | KTX イウム | ム | ITX マウム | KTX イウム | ITX マウム | ヌ | KTX イウム | ヌ | ヌ | KTX イウム | ヌ | ヌ | KTX イウム | KTX イウム | ヌ | ム | ム | KTX イウム | ITX マウム | ヌ | ヌ | KTX イウム | ヌ | KTX イウム | ITX マウム | KTX イウム | ヌ | ム | ヌ | ITX マウム | 列車種別 | Train name | ||||
| 열차번호 | 列車番号 | 1892 | 704 | 1886 | 1602 | 706 | 1842 | 1872 | 708 | 1852 | 1862 | 710 | 1854 | 1864 | 712 | 714 | 1874 | 1772 | 1888 | 716 | 1604 | 1856 | 1876 | 718 | 1878 | 782 | 1844 | 720 | 1880 | 1774 | 1882 | 1824 | 列車番号 | Train number | ||||
| 병결운전 | 併結運転 | 併結運転 | Through coach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주의 | 運転日注意 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 運転日注意 | Attention | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 東 海 線 | 0.0 | 포항 | 浦 項着 発 | 1011 | 1011 | 1224 | 1224 | 1557 | 2252 | 浦 項 | ぽはん | Pohang | ||||||||||||||||||||||||||
| 631 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 1017 | 1017 | 東海線 | 1229 | 1229 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 1559 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 東海線 | 2253 | ||||||||||
| 16.0 | 안강 | 安 康〃 | 644 | から | から | から | から | から | から | から | 1030 | 1030 | から | 1244 | 1244 | から | から | から | から | から | から | 1617 | から | から | から | から | から | から | から | から | レ | 安 康 | あんがん | Angang | ||||
| 26.8 | 서경주 | 西慶州〃 | 654 | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | 1040 | 1040 | ⇩ | 1256 | 1256 | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | 1628 | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | 2313 | 西慶州 | そぎょんじゅ | Seogyeongju | ||||
| 中 央 線 | 0.0 | || | 경주 | 慶 州発 | || | 704 | 738 | 839 | 917 | 945 | 959 | 1022 | || | || | 1112 | || | || | 1316 | 1435 | 1448 | 東海線 | 1522 | 1556 | 1650 | || | 1641 | 1729 | 1822 | 1833 | 1939 | 2022 | 2129 | 東海線 | 2207 | || | 慶 州 | きょんじゅ | Gyeongju |
| 15.6 | 아화 | 阿 火〃 | 715 | レ | レ | 857 | レ | レ | レ | レ | 1058 | 1058 | レ | 1313 | 1313 | レ | レ | レ | から | レ | レ | 1707 | 1646 | 1656 | レ | レ | レ | 1954 | レ | レ | から | レ | レ | 阿 火 | あふぁ | Ahwa | ||
| 30.7 | 영천 | 永 川〃 | 728 | 722 | 803 | 908 | レ | 1007 | 1021 | レ | 1110 | 1110 | 1130 | 1324 | 1324 | レ | レ | 1510 | ⇩ | 1548 | 1612 | 1720 | 1657 | 1706 | レ | 1845 | レ | 2006 | レ | 2152 | ⇩ | 2229 | 2338 | 永 川 | よちょん | Yeongcheon | ||
| 大 邱 | 43.2 | 하양 | 河 陽〃 | 739 | || | 815 | || | || | 1018 | 1032 | || | 1120 | 1120 | || | 1334 | 1334 | || | || | 1521 | 1528 | 1602 | || | || | 1708 | 1717 | || | 1856 | || | 2018 | || | 2203 | 2230 | 2240 | 2348 | 河 陽 | はやん | Hayang | |
| 63.9 | 동대구 | 東大邱着 | 800 | || | 832 | || | || | 1034 | 1048 | || | 1136 | 1136 | || | 1350 | 1350 | || | || | 1537 | 1545 | 1625 | || | || | 1724 | 1734 | || | 1912 | || | 2035 | || | 2219 | 2247 | 2256 | 004 | 東大邱 | とんてぐ | Dongdaegu | ||
| 비 고 | 備 考 | 阿火着 711 | ◆ 月 火 水 木 金 | ◆ 土 日 運 転 | ◆ 月 火 水 木 金 | ◆ 土 日 運 転 | 安康着 1612 | ◆ 土 日 運 転 | 備 考 | Note | ||||||||||||||||||||||||||||
| 종착역 | 終着駅 | 東大邱 | ソウル | 東大邱 | 清凉里 | 清凉里 | 東大邱 | 東大邱 | ソウル | 東大邱 | 東大邱 | ソウル | 東大邱 | 東大邱 | 清凉里 | ソウル | 東大邱 | 東大邱 | 東大邱 | ソウル | 清凉里 | 東大邱 | 東大邱 | 清凉里 | 東大邱 | 清凉里 | 東大邱 | 清凉里 | 東大邱 | 東大邱 | 東大邱 | 東大邱 | 終着駅 | Terminal station | ||||
| 到着時刻 | 800 | 1019 | 832 | 1256 | 1158 | 1034 | 1048 | 1328 | 1136 | 1136 | 1433 | 1350 | 1350 | 1604 | 1741 | 1537 | 1545 | 1625 | 1913 | 2056 | 1724 | 1734 | 2015 | 1912 | 2113 | 2035 | 2258 | 2219 | 2247 | 2256 | 004 | 到着時刻 | ||||||
| 이후시간 | 後時刻 | 中央線 | 中央線 | 中央線 | 中央線 | 中央線 | 中央線 | 中央線 | 中央線 | 中央線 | 中央線 | 中央線 | 中央線 | 後時刻掲載ページ | ||||||||||||||||||||||||
![]()
| KTX | KTX、KTXサンチョン |
| SRT | SRT(SR運行・水西平沢高速線経由) |
| セ | ITXセマウル |
| セ | セマウル号 |
| セ | ITX青春 |
| ム | ムグンファ号 |
| ヌ | ヌリロ |
| ト | 通勤(トングン)列車 |