慶全線は韓国の三浪津駅と光州松汀駅を結ぶ路線。釜田駅発着と東大邱駅発着の2系統あります。またKTXも乗り入れているのでソウル方面から馬山や晋州へ行くのはとても便利です。観光列車「S-train」も釜山駅から運行されています。・木浦宝城線は2025年9月27日開業。順天と木浦を短絡する形で結ばれました。
![]()
| 慶全線・木浦宝城線 下り 時刻表 (Gyeongjeon Line・Mokpoboseong Line) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路 線 名 | 大 邱 からの 距離 (km) | 三浪津 からの 距離 (km) | 이전시간 | 前時刻 | KTX京 | KTX京 | KTX京 | KTX京 | KTX京 | KTX京 | KTX京 | KTX京 | 京釜線 | KTX京 | KTX京 | KTX京 | KTX京 | KTX京 | KTX京 | KTX京 | KTX京 | KTX京 | KTX京 | KTX京 | KTX京 | KTX京 | 京釜線 | KTX京 | 前時刻掲載ページ | |||||||||||||||||||
| 시발역 | 始発駅 | 順 天 | 順 天 | 釜 田 | 東大邱 | ソウル | 順 天 | ソウル | 釜 山 | ソウル | 順 天 | ソウル | 釜 田 | 東大邱 | ソウル | ソウル | ソウル | 幸 信 | ソウル | 水 西 | 東大邱 | 幸 信 | 順 天 | 釜 田 | ソウル | 幸 信 | 順 天 | ソウル | ソウル | ソウル | ソウル | 東大邱 | ソウル | 釜 田 | ソウル | 東大邱 | 幸 信 | 水 西 | 東大邱 | ソウル | ソウル | ソウル | 始発駅 | Starting station | ||||
| 出発時刻 | 604 | 738 | 612 | 641 | 503 | 1017 | 538 | 748 | 603 | 1056 | 823 | 1117 | 1024 | 904 | 928 | 1007 | 1021 | 908 | 1204 | 1424 | 1226 | 1548 | 1506 | 1338 | 1315 | 1843 | 1428 | 1509 | 1523 | 1523 | 1745 | 1618 | 1853 | 1733 | 1936 | 1740 | 1924 | 2128 | 2038 | 1925 | 2208 | 出発時刻 | ||||||
| 열차종별 | 列車種別 | ム | ム | ム | ム | KTX | ム | KTX | 観光 | KTX | ム | KTX | ム | ム | KTX | KTX | KTX | KTX | セ | SRT | ム | KTX | ム | セ | KTX | KTX | ム | KTX | KTX | KTX | KTX | ム | KTX | ム | KTX | ム | KTX | SRT | ム | KTX | セ | KTX | 列車種別 | Train name | ||||
| 열차번호 | 列車番号 | 1971 | 1961 | 1941 | 1901 | 201 | 1963 | 203 | 2525 | 281 | 1973 | 205 | 1951 | 1903 | 207 | 285 | 209 | 4021 | 1031 | 381 | 1905 | 211 | 1975 | 1087 | 213 | 225 | 1977 | 287 | 283 | 4023 | 4027 | 1907 | 215 | 1943 | 217 | 1909 | 219 | 383 | 1911 | 221 | 1033 | 223 | 列車番号 | Train number | ||||
| 열차편성 | 列車編成 | サンチョン | サンチョン | S-train | サンチョン | サンチョン | サンチョン | ITX | サンチョン | サンチョン | サンチョン | サンチョン | サンチョン | サンチョン | サンチョン | ITX | サンチョン | 列車編成 | Train class | |||||||||||||||||||||||||||||
| 京 釜 線 下 り | 0.0 | - | 대구 | 大 邱発 | || | || | || | || | || | || | || | || | 1240 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | 2250 | || | 大 邱 | てぐ | Daegu | |||||||||||||||||
| 3.2 | - | 동대구 | 東大邱着 発 | 646 | 731 | 801 | 1019 | 1058 | 1122 | 1201 | 1236 | 1244 | 1356 | 1437 | 1529 | 1529 | 1616 | 1657 | 1705 | 1705 | 1806 | 1927 | 2000 | 2111 | 2231 | 2254 | 2356 | 東大邱 | とんでぐ | Dongdaegu | ||||||||||||||||||
| 641 | 651 | 736 | 806 | 1021 | 1024 | 1101 | 1127 | 1203 | 1241 | 1246 | 1401 | 1424 | 1440 | 1531 | 1531 | 1622 | 1702 | 1707 | 1710 | 1745 | 1811 | 1932 | 1936 | 2002 | 2116 | 2128 | 2236 | 2256 | 2359 | |||||||||||||||||||
| 15.5 | - | 경산 | 慶 山〃 | 652 | レ | 747 | レ | レ | 1035 | レ | レ | 1214 | レ | 1255 | レ | 1435 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1756 | レ | レ | 1947 | レ | レ | 2143 | レ | レ | レ | 慶 山 | きょんさん | Gyeongsan | ||||||||||||
| 30.0 | - | 남성현 | 南省峴〃 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1446 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 南省峴 | なむそんひょん | Namseonghyeon | ||||||||||||
| 38.7 | - | 청도 | 清 道〃 | 712 | レ | レ | レ | レ | 1051 | レ | レ | レ | レ | 1310 | レ | 1453 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1811 | レ | レ | 2003 | レ | レ | 2200 | レ | レ | レ | 清 道 | ちょんど | Cheongdo | ||||||||||||
| 49.1 | - | 상동 | 上 東〃 | 722 | レ | レ | レ | レ | 1105 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1507 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1820 | レ | レ | レ | レ | レ | 2209 | レ | レ | レ | 上 東 | さんどん | Sangdong | ||||||||||||
| 58.5 | - | 밀양 | 密 陽〃 | 730 | 724 | 814 | 839 | 1054 | 1114 | 1134 | レ | 1241 | 1314 | 1323 | 1434 | 1515 | レ | 1603 | 1603 | 1655 | 1735 | 1740 | 1743 | 1828 | 1844 | レ | 2018 | 2034 | 2149 | 2217 | レ | 2328 | 032 | 密 陽 | みりゃん | Miryang | ||||||||||||
| 京 釜 線 上 り | - | 43.5 | 부전 | 釜 田発 | 612 | || | || | || | || | || | || | 1117 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | 1506 | || | || | || | || | || | || | || | || | 1853 | || | || | || | || | || | || | || | || | 釜 田 | ぷさん | Bujeon | ||||||
| - | 36.2 | 사상 | 沙 上〃 | 624 | || | || | || | レ | || | || | 1129 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | レ | || | || | || | || | || | || | || | || | 1905 | || | || | || | || | || | || | || | || | 沙 上 | ささん | Sasang | |||||||
| - | 31.1 | 구포 | 亀 浦〃 | 630 | || | || | || | 802 | || | || | 1136 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | 1522 | || | || | || | || | || | || | || | || | 1911 | || | || | || | || | || | || | || | || | 亀 浦 | くぽ | Gupo | |||||||
| - | 27.7 | 화명 | 華 明〃 | 635 | || | || | || | レ | || | || | 1141 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | レ | || | || | || | || | || | || | || | || | 1916 | || | || | || | || | || | || | || | || | 華 明 | ふぁみょん | Hwamyeong | |||||||
| - | 18.3 | 물금 | 勿 禁〃 | 648 | || | || | || | 812 | || | || | 1150 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | 1534 | || | || | || | || | || | || | || | || | 1924 | || | || | || | || | || | || | || | || | 勿 禁 | むるぐむ | Mulgeum | |||||||
| - | 9.1 | 원동 | 院 洞〃 | 656 | || | || | || | レ | || | || | 1158 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | 1541 | || | || | || | || | || | || | || | || | 1932 | || | || | || | || | || | || | || | || | 院 洞 | うぉんどん | Wondong | |||||||
| 慶 全 線 | - | 0.0 | 삼랑진 | 三浪津〃 | 705 | || | || | || | 826 | || | || | 1207 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | 1549 | || | || | || | || | || | || | || | || | 1940 | || | || | || | || | || | || | || | || | 三浪津 | さむなんじん | Samnangjin | ||||||
| 71.1 | 1.7 | 낙동강 | 洛東江〃 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 洛東江 | なくとんがん | Nakdonggang | |||||||
| 79.2 | 9.8 | 한림정 | 翰林亭〃 | 716 | 746 | レ | レ | レ | レ | レ | 1217 | 1131 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1532 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1845 | レ | 1951 | レ | 2035 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 翰林亭 | はるりむじょん | Hallimjeong | |||||||
| 83.5 | 14.1 | 진영 | 進 永〃 | 722 | 752 | 742 | レ | 840 | 858 | レ | 1223 | 1136 | 1152 | レ | レ | レ | 1341 | 1453 | 1537 | 1528 | レ | レ | レ | 1713 | レ | レ | レ | 1850 | 1903 | 1956 | レ | 2040 | レ | 2207 | 2236 | 2325 | 2348 | レ | 進 永 | ちにょん | Jinyeong | |||||||
| 87.4 | 18.0 | 진례 | 進 禮〃 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1543 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1856 | レ | 2001 | レ | レ | レ | レ | 2242 | レ | レ | レ | 進 禮 | ちるれ | Jillye | |||||||
| 97.6 | 28.2 | 창원중앙 | 昌原中央〃 | 734 | 803 | 754 | 840 | 852 | レ | 1120 | 1234 | 1148 | レ | 1223 | 1307 | 1340 | 1351 | 1504 | 1552 | 1539 | 1612 | 1629 | 1629 | 1725 | 1801 | 1806 | 1809 | 1905 | 1915 | 2010 | レ | 2052 | 2101 | 2219 | 2251 | 2336 | 2359 | レ | 昌原中央 | ちゃんうぉんちゅあん | Changwonjungang | |||||||
| 107.9 | 38.5 | 창원 | 昌 原〃 | 743 | 812 | 802 | レ | レ | 914 | レ | 1243 | 1157 | 1209 | レ | レ | レ | 1400 | 1513 | 1601 | 1548 | 1622 | レ | レ | レ | 1810 | 1814 | 1817 | 1914 | レ | 2019 | 2033 | 2101 | レ | 2227 | 2300 | 2345 | 008 | 103 | 昌 原 | ちゃんうぉん | Changwon | |||||||
| 111.5 | 42.1 | 마산 | 馬 山着 発 | 748 | 816 | 807 | 850 | 903 | 919 | 1130 | 1248 | 1201 | 1214 | 1233 | 1317 | 1350 | 1404 | 1518 | 1605 | 1553 | 1627 | 1639 | 1639 | 1735 | 1815 | 1819 | 1822 | 1918 | 1925 | 2024 | 2038 | 2105 | 2111 | 2232 | 2304 | 2350 | 013 | 108 | 馬 山 | まさん | Masan | |||||||
| 750 | 818 | 809 | 852 | 905 | 921 | 1132 | 1249 | 1202 | 止 | 1235 | 1319 | 1352 | 1406 | 1519 | 1606 | 止 | 1629 | 1641 | 1641 | 止 | 1817 | 1821 | 1824 | 1919 | 止 | 2026 | 止 | 2106 | 止 | 2234 | 止 | 2352 | 014 | 止 | ||||||||||||||
| 118.1 | 48.7 | 중리 | 中 里〃 | 758 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1257 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1925 | 2033 | 2112 | レ | レ | レ | 中 里 | ちゅんに | Jung-ri | |||||||||||||||
| 127.0 | 57.6 | 함안 | 咸 安〃 | 806 | 829 | レ | レ | レ | レ | レ | 1304 | 1214 | レ | レ | レ | 1418 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1933 | 2041 | 2120 | レ | レ | 026 | 咸 安 | はまん | Haman | |||||||||||||||
| 134.0 | 64.6 | 군북 | 郡 北〃 | 813 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1311 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1940 | 2048 | 2127 | レ | レ | レ | 郡 北 | くんぶく | Gunbuk | |||||||||||||||
| 147.5 | 78.1 | 반성 | 班 城〃 | 827 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1321 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1951 | 2058 | 2138 | レ | レ | レ | 班 城 | ぱんそん | Banseong | |||||||||||||||
| 160.8 | 91.4 | 진주 | 晋 州着 発 | 837 | 851 | 833 | 916 | 934 | 945 | 1156 | 1331 | 1236 | 1259 | 1343 | 1416 | 1436 | 1544 | 1637 | 1658 | 1705 | 1705 | 1841 | 1845 | 1848 | 2001 | 2107 | 2148 | 2259 | 016 | 045 | 晋 州 | ちんじゅ | Jinju | |||||||||||||||
| 839 | 止 | 止 | 止 | 936 | 止 | 止 | 1332 | 止 | 止 | 止 | 止 | 止 | 止 | 止 | 1700 | 止 | 止 | 止 | 止 | 止 | 止 | 2108 | 止 | 止 | 止 | 止 | ||||||||||||||||||||||
| - | 107.3 | 완사 | 浣 紗〃 | 849 | レ | 1342 | レ | 2118 | 浣 紗 | わんさ | Wansa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 116.6 | 북천 | 北 川〃 | 857 | 953 | 1350 | レ | 2126 | 北 川 | ぷくちょん | Bukcheon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 128.3 | 횡천 | 橫 川〃 | 905 | レ | 1357 | レ | 2133 | 橫 川 | ふぇんちょん | Hoengcheon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 135.7 | 하동 | 河 東〃 | 912 | 1005 | 1403 | 1725 | 2139 | 河 東 | はどん | Hadong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 143.5 | 진상 | 津 上〃 | 919 | レ | 1410 | レ | 2146 | 津 上 | ちんさん | Jinsang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 160.5 | 광양 | 光 陽〃 | 929 | 1020 | 1420 | 1740 | 2156 | 光 陽 | くぁんやん | Gwangyang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 168.3 | 순천 | 順 天着 発 | 939 | 1029 | 1429 | 1749 | 2205 | 順 天 | すんちょん | Suncheon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 604 | 738 | 止 | 1017 | 1031 | 1056 | 1431 | 1548 | 1751 | 1843 | 止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 191.7 | 벌교 | 筏 橋〃 | 628 | 802 | 1041 | 1056 | 1120 | 1455 | 1612 | レ | 1911 | 筏 橋 | ぽるぎょ | Beolgyo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 202.4 | 조성 | 鳥 城〃 | 640 | 814 | 1054 | レ | 1132 | レ | レ | レ | 1923 | 鳥 城 | ちょそん | Joseong | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 207.7 | 예당 | 禮 堂〃 | 646 | 820 | 1100 | レ | 1139 | レ | 1634 | レ | 1929 | 禮 堂 | いぇだん | Yedang | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 212.0 | 득량 | 得 粮〃 | 652 | 826 | 1107 | 1131 | 1146 | 1516 | 1641 | レ | 1935 | 得 粮 | とぅんにゃん | Deungnyang | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 221.1 | 보성 | 寶 城〃 | 703 | || | || | || | 1157 | || | 1652 | || | 1946 | 寶 城 | ぽそん | Boseong | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 226.0 | 광곡 | 廣 谷〃 | レ | || | || | || | レ | || | レ | || | レ | 廣 谷 | くぁんごく | Gwanggok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 229.9 | 명봉 | 鳴 鳳〃 | レ | || | || | || | レ | || | 1703 | || | 1957 | 鳴 鳳 | みょんぼん | Myeongbong | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 242.7 | 이양 | 梨 陽〃 | 727 | || | || | || | 1225 | || | レ | || | 2011 | 梨 陽 | いやん | Iyang | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 254.9 | 능주 | 綾 州〃 | 740 | || | || | || | 1238 | || | 1729 | || | 2024 | 綾 州 | ぬんじゅ | Neungju | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 263.8 | 화순 | 和 順〃 | 750 | || | || | || | 1249 | || | 1740 | || | 2034 | 和 順 | ふぁすん | Hwasun | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 273.0 | 남평 | 南 平〃 | レ | || | || | || | レ | || | レ | || | レ | 南 平 | なんぴょん | Nampyeong | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 278.4 | 효천 | 孝 泉〃 | 807 | || | || | || | 1307 | || | 1758 | || | 2052 | 孝 泉 | ひょちょん | Hyocheon | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 282.5 | 서광주 | 西光州〃 | 814 | || | || | || | 1313 | || | 1804 | || | 2100 | 西光州 | そぐぁんじゅ | Seogwangju | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 289.5 | 광주송정 | 光州松汀着 発 | 822 | || | || | || | 1321 | || | 1812 | || | 2108 | 光州松汀 | くぁんじゅそんじょん | GwangjuSongjeong | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光 州 線 | (0.0) | 止 | || | || | || | 止 | || | 止 | || | 止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | (6.0) | 극락강 | 極楽江〃 | || | || | || | || | || | 極楽江 | くんなっかん | Geungnakgang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | (13.4) | 광주 | 光 州着 | || | || | || | || | || | 光 州 | くぁんじゅ | Gwangju | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木 浦 宝 城 線 | 0.0 | 221.3 | 신보성 | 新寶城発 | 838 | 1119 | 1143 | 1527 | 1840 | 新寶城 | しんぽそん | Sinboseong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.5 | 229.8 | 장동 | 長 東〃 | 846 | 1128 | 1152 | 1536 | レ | 長 東 | ちゃんどん | Jangdong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.9 | 250.7 | 전남장흥 | 全南長興〃 | 858 | 1137 | 1202 | 1545 | 1856 | 全南長興 | ちょんなむちゃんふん | Jeonnam Jangheung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34.7 | 285.4 | 강진 | 康 津〃 | 912 | 1148 | 1215 | 1556 | 1906 | 康 津 | かんじん | Gangjin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48.2 | 333.6 | 해남 | 海 南〃 | 923 | 1201 | 1227 | 1607 | 1916 | 海 南 | へなむ | Haenam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65.9 | 399.5 | 영암 | 靈 岩〃 | 935 | 1214 | 1239 | 1619 | 1928 | 靈 岩 | よんあむ | Yeongam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79.2 | 478.7 | 임성리 | 任城里〃 | 946 | 1224 | レ | 1630 | レ | 任城里 | いむそんに | Imseongri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86.5 | 565.2 | 목포 | 木 浦着 | 954 | 1233 | 1256 | 1638 | 1945 | 木 浦 | もくぽ | Mokpo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 비 고 | 備 考 | 康津着 907 | 勿禁着 643 班城着 822 | 清道着 708 | ◆ 運 転 日 注 意 | ◆ 金 土 日 運 転 | 上東着 1100 | ◆ 金 土 日 運 転 | 上東着 1502 | ◆ 金 土 日 運 転 | ◆ 月 火 水 木 運 転 | 筏橋着 1906 | ◆ 金 土 日 運 転 | ◆ 金 土 日 運 転 | ◆ 月 火 水 木 運 転 | ◆ 金 土 日 運 転 | 慶山着 2139 | 備 考 | Note | |||||||||||||||||||||||||||||
| 종착역 | 終着駅 | *松汀 | 木 浦 | 順 天 | 晋 州 | 晋 州 | 木 浦 | 晋 州 | 木 浦 | 晋 州 | *松汀 | 晋 州 | 木 浦 | 晋 州 | 馬 山 | 晋 州 | 晋 州 | 晋 州 | 晋 州 | 晋 州 | 晋 州 | 馬 山 | *松汀 | 木 浦 | 晋 州 | 晋 州 | *松汀 | 馬 山 | 晋 州 | 晋 州 | 晋 州 | 晋 州 | 馬 山 | 順 天 | 馬 山 | 晋 州 | 馬 山 | 晋 州 | 馬 山 | 晋 州 | 晋 州 | 馬 山 | 終着駅 | Terminal station | ||||
| 到着時刻 | 822 | 954 | 939 | 851 | 833 | 1233 | 916 | 1256 | 945 | 1321 | 1156 | 1638 | 1236 | 1214 | 1259 | 1343 | 1416 | 1436 | 1544 | 1637 | 1553 | 1812 | 1945 | 1705 | 1705 | 2108 | 1735 | 1841 | 1845 | 1848 | 2001 | 1925 | 2205 | 2038 | 2148 | 2111 | 2259 | 2304 | 016 | 045 | 108 | 到着時刻 | ||||||
| 이후시간 | 後時刻 | 後時刻掲載ページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
| 慶全線・木浦宝城線 上り 時刻表 (Gyeongjeon Line・Mokpoboseong Line) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路 線 名 | 晋 州 からの 距離 (km) | 光州松 汀から の距離 (km) | 이전시간 | 前時刻 | 前時刻掲載ページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시발역 | 始発駅 | 馬 山 | 晋 州 | 晋 州 | 晋 州 | 順 天 | 晋 州 | 晋 州 | 晋 州 | 晋 州 | *松汀 | 晋 州 | 木 浦 | 晋 州 | 馬 山 | 晋 州 | 晋 州 | *松汀 | 晋 州 | 木 浦 | 晋 州 | 晋 州 | 晋 州 | 馬 山 | 順 天 | 晋 州 | 晋 州 | 馬 山 | 晋 州 | 木 浦 | 木 浦 | *松汀 | 晋 州 | 晋 州 | 馬 山 | 晋 州 | 木 浦 | 馬 山 | 馬 山 | 晋 州 | 始発駅 | Starting station | ||||||
| 出発時刻 | 459 | 610 | 641 | 708 | 624 | 755 | 822 | 856 | 959 | 602 | 1036 | 802 | 1119 | 1242 | 1251 | 1408 | 1100 | 1430 | 1128 | 1522 | 1542 | 1547 | 1640 | 1510 | 1647 | 1736 | 1818 | 1753 | 1450 | 1510 | 1617 | 1909 | 1912 | 1957 | 2005 | 1722 | 2108 | 2143 | 2120 | 出発時刻 | ||||||||
| 열차종별 | 列車種別 | KTX | KTX | ム | SRT | ム | ム | セ | KTX | KTX | ム | ム | セ | KTX | KTX | KTX | ム | ム | KTX | ム | KTX | KTX | セ | KTX | ム | SRT | KTX | KTX | ム | ム | 観光 | ム | KTX | KTX | KTX | KTX | ム | KTX | KTX | ム | 列車種別 | Train name | ||||||
| 열차번호 | 列車番号 | 202 | 204 | 1902 | 382 | 1942 | 1904 | 1032 | 206 | 208 | 1972 | 1906 | 1088 | 282 | 210 | 212 | 1908 | 1974 | 214 | 1962 | 284 | 4022 | 1034 | 216 | 1944 | 384 | 218 | 286 | 1910 | 1952 | 2526 | 1976 | 4026 | 4024 | 220 | 288 | 1964 | 222 | 224 | 1912 | 列車番号 | Train number | ||||||
| 열차편성 | 列車編成 | サンチョン | サンチョン | ITX | サンチョン | サンチョン | サンチョン | サンチョン | サンチョン | ITX | サンチョン | S-train | サンチョン | サンチョン | サンチョン | サンチョン | サンチョン | 列車編成 | Train class | |||||||||||||||||||||||||||||
| 木 浦 宝 城 線 | - | - | 목포 | 木 浦発 | 802 | 1128 | 1450 | 1510 | 1722 | 木 浦 | もくぽ | Mokpo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 임성리 | 任城里〃 | レ | 1137 | 1459 | レ | 1731 | 任城里 | いむそんに | Imseongri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 영암 | 靈 岩〃 | 821 | 1148 | 1511 | 1529 | 1742 | 靈 岩 | よんあむ | Yeongam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 해남 | 海 南〃 | 833 | 1202 | 1524 | 1542 | 1756 | 海 南 | へなむ | Haenam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 강진 | 康 津〃 | 844 | 1213 | 1535 | 1557 | 1807 | 康 津 | かんじん | Gangjin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 전남장흥 | 全南長興〃 | 854 | 1225 | 1546 | 1608 | 1819 | 全南長興 | ちょんなむちゃんふん | Jeonnam Jangheung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 장동 | 長 東〃 | レ | 1236 | 1556 | 1619 | 1829 | 長 東 | ちゃんどん | Jangdong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 신보성 | 新寶城〃 | 912 | 1244 | 1605 | 1630 | 1840 | 新寶城 | しんぽそん | Sinboseong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光 州 線 | - | 13.4 | 광주 | 光 州発 | || | || | || | || | || | 光 州 | くぁんじゅ | Gwangju | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 6.0 | 극락강 | 極楽江〃 | || | || | || | || | || | 極楽江 | くんなっかん | Geungnakgang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 0.0 | 광주송정 | 光州松汀着 発 | || | || | || | || | || | 光州松汀 | くぁんじゅそんじょん | GwangjuSongjeong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 慶 全 線 | 602 | || | 1100 | || | || | || | 1617 | || | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 7.0 | 서광주 | 西光州〃 | 611 | || | 1110 | || | || | || | 1627 | || | 西光州 | そぐぁんじゅ | Seogwangju | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 11.1 | 효천 | 孝 泉〃 | 617 | || | 1116 | || | || | || | 1634 | || | 孝 泉 | ひょちょん | Hyocheon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 16.5 | 남평 | 南 平〃 | レ | || | レ | || | || | || | レ | || | 南 平 | なんぴょん | Nampyeong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 25.7 | 화순 | 和 順〃 | 634 | || | 1135 | || | || | || | 1650 | || | 和 順 | ふぁすん | Hwasun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 34.6 | 능주 | 綾 州〃 | 644 | || | 1145 | || | || | || | 1700 | || | 綾 州 | ぬんじゅ | Neungju | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 46.8 | 이양 | 梨 陽〃 | 656 | || | 1158 | || | || | || | レ | || | 梨 陽 | いやん | Iyang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 59.6 | 명봉 | 鳴 鳳〃 | レ | || | レ | || | || | || | 1729 | || | 鳴 鳳 | みょんぼん | Myeongbong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 63.5 | 광곡 | 廣 谷〃 | レ | || | レ | || | || | || | レ | || | 廣 谷 | くぁんごく | Gwanggok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 68.4 | 보성 | 寶 城〃 | 724 | || | 1221 | || | || | || | 1738 | || | 寶 城 | ぽそん | Boseong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 77.5 | 득량 | 得 粮〃 | 734 | レ | 1232 | 1255 | 1618 | 1703 | 1748 | 1850 | 得 粮 | とぅんにゃん | Deungnyang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 81.8 | 예당 | 禮 堂〃 | 741 | レ | 1239 | レ | レ | レ | 1754 | レ | 禮 堂 | いぇだん | Yedang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 87.1 | 조성 | 鳥 城〃 | 747 | レ | 1246 | レ | レ | レ | 1800 | レ | 鳥 城 | ちょそん | Joseong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 97.8 | 벌교 | 筏 橋〃 | 801 | レ | 1258 | 1313 | 1638 | 1724 | 1814 | 1911 | 筏 橋 | ぽるぎょ | Beolgyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 121.2 | 순천 | 順 天着 発 | 823 | 1001 | 1321 | 1335 | 1701 | 1747 | 1836 | 1933 | 順 天 | すんちょん | Suncheon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 624 | 止 | 1003 | 止 | 止 | 1510 | 1703 | 1750 | 止 | 止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 129.0 | 광양 | 光 陽〃 | 633 | 1012 | 1520 | 1713 | 1801 | 光 陽 | くぁんやん | Gwangyang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 146.0 | 진상 | 津 上〃 | 643 | レ | 1531 | 1724 | レ | 津 上 | ちんさん | Jinsang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 153.8 | 하동 | 河 東〃 | 650 | 1027 | 1539 | 1732 | 1817 | 河 東 | はどん | Hadong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 161.2 | 횡천 | 橫 川〃 | 656 | レ | 1546 | 1739 | レ | 橫 川 | ふぇんちょん | Hoengcheon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 172.9 | 북천 | 北 川〃 | 704 | レ | 1554 | 1747 | 1829 | 北 川 | ぷくちょん | Bukcheon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
