全羅線は韓国の益山駅と麗水エキスポ駅を結ぶ路線。KTX、ITXセマウル号、ムグンファ号、観光列車など様々な列車が走っています。観光列車「S-train」はソウルと麗水エキスポを1往復しています。
![]()
| 全羅線 下り 時刻表 (Jeolla Line) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 益 山 からの 距離 (km) | 이전시간 | 前時刻 | KTX湖 | KTX湖 | KTX湖 | KTX湖 | 湖南線 | KTX湖 | KTX湖 | KTX湖 | KTX湖 | KTX湖 | KTX湖 | 湖南線 | 湖南線 | KTX湖 | KTX湖 | 湖南線 | KTX湖 | KTX湖 | 湖南線 | 湖南線 | KTX湖 | KTX湖 | KTX湖 | KTX湖 | KTX湖 | KTX湖 | KTX湖 | KTX湖 | KTX湖 | 湖南線 | KTX湖 | 湖南線 | 湖南線 | KTX湖 | KTX湖 | KTX湖 | KTX湖 | 湖南線 | KTX湖 | 前時刻掲載ページ | |||||||
| 시발역 | 始発駅 | 龍 山 | 益 山 | 龍 山 | 益 山 | 水 西 | ソウル | 龍 山 | 幸 信 | 幸 信 | 龍 山 | 龍 山 | 龍 山 | 龍 山 | 龍 山 | ソウル | 幸 信 | 幸 信 | 堤 川 | 水 西 | 龍 山 | 龍 山 | 龍 山 | ソウル | 益 山 | 幸 信 | 龍 山 | 水 西 | 龍 山 | 龍 山 | 龍 山 | 龍 山 | 益 山 | ソウル | 龍 山 | ソウル | 龍 山 | 龍 山 | ソウル | 水 西 | 益 山 | 龍 山 | 龍 山 | 龍 山 | 龍 山 | 始発駅 | Starting station | ||
| 出発時刻 | 508 | 640 | 548 | 734 | 639 | 1635 | 525 | 718 | 643 | 820 | 743 | 743 | 840 | 708 | 804 | 924 | 924 | 815 | 1020 | 1053 | 947 | 938 | 1219 | 1353 | 1217 | 1211 | 1309 | 1330 | 1311 | 1408 | 1438 | 1700 | 1629 | 1510 | 1737 | 1642 | 1718 | 1836 | 1908 | 2100 | 2009 | 2033 | 1915 | 2148 | 出発時刻 | ||||
| 열차종별 | 列車種別 | KTX サンチョン | ITX マウム | KTX サンチョン | ITX マウム | KTX サンチョン | KTX | ITX マウム | KTX サンチョン | KTX サンチョン | KTX サンチョン | KTX サンチョン | KTX サンチョン | KTX | ITX セマウル | 観光 S-train | KTX サンチョン | KTX サンチョン | ITX マウム | KTX サンチョン | KTX | ITX マウム | ム | KTX | ITX マウム | KTX サンチョン | KTX サンチョン | KTX サンチョン | KTX | KTX サンチョン | KTX サンチョン | KTX サンチョン | ITX マウム | KTX サンチョン | ム | KTX サンチョン | ITX セマウル | ITX マウム | KTX サンチョン | KTX サンチョン | ITX マウム | KTX サンチョン | KTX | ム | KTX サンチョン | 列車種別 | Train name | ||
| 열차번호 | 列車番号 | 501 | 1521 | 503 | 1523 | 661 | 505 | 1501 | 561 | 541 | 563 | 543 | 581 | 507 | 1503 | 2521 | 509 | 9509 | 1541 | 663 | 511 | 1511 | 1571 | 513 | 1525 | 515 | 545 | 665 | 517 | 583 | 519 | 585 | 1527 | 521 | 1573 | 523 | 1505 | 1507 | 525 | 667 | 1529 | 527 | 529 | 1575 | 531 | 列車番号 | Train number | ||
| 병결운전 | 併結運転 | 併結 | 併結 | 併結運転 | Through coach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 경유 | 在来線経由 | 西大田 | 西大田 | 西大田 | 西大田 | 西大田 | 西大田 | 在来線経由 | Route | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주의 | 運転日注意 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 運転日注意 | Attention | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.0 | 익산 | 益 山着 発 | 630 | 709 | 800 | 822 | 836 | 905 | 919 | 932 | 944 | 944 | 1002 | 1016 | 1102 | 1116 | 1116 | 1129 | 1145 | 1220 | 1232 | 1302 | 1344 | 1357 | 1415 | 1431 | 1453 | 1514 | 1534 | 1647 | 1800 | 1838 | 1855 | 1933 | 1959 | 2011 | 2031 | 2130 | 2201 | 2225 | 2257 | 益 山 | いくさん | Iksan | |||||
| 635 | 640 | 714 | 734 | 805 | 824 | 838 | 910 | 924 | 937 | 949 | 949 | 1004 | 1019 | 1104 | 1118 | 1118 | 1132 | 1150 | 1222 | 1237 | 1304 | 1346 | 1353 | 1402 | 1416 | 1436 | 1455 | 1516 | 1539 | 1652 | 1700 | 1805 | 1840 | 1900 | 1935 | 2004 | 2012 | 2036 | 2100 | 2135 | 2203 | 2226 | 2259 | ||||||
| 13.6 | 삼례 | 参 禮〃 | レ | 651 | レ | 745 | レ | レ | 849 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1144 | レ | レ | レ | 1315 | レ | 1404 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1711 | レ | 1852 | レ | 1945 | レ | レ | レ | 2110 | レ | レ | 2237 | レ | 参 禮 | さむね | Samnye |
| 25.5 | 전주 | 全 州〃 | 651 | 659 | 731 | 753 | 822 | 840 | 857 | 927 | 941 | 952 | 1005 | 1005 | 1021 | 1035 | 1121 | 1135 | 1135 | 1153 | 1206 | 1239 | 1253 | 1324 | 1402 | 1413 | 1419 | 1432 | 1452 | 1511 | 1532 | 1556 | 1707 | 1720 | 1821 | 1901 | 1917 | 1954 | 2019 | 2029 | 2053 | 2120 | 2151 | 2220 | 2246 | 2316 | 全 州 | ちょんじゅ | Jeonju |
| 53.0 | 임실 | 任 實〃 | レ | 716 | レ | 810 | レ | レ | 914 | レ | レ | 止 | レ | レ | レ | レ | 1138 | レ | レ | 1213 | レ | レ | レ | 1342 | レ | 1434 | レ | 止 | レ | レ | レ | レ | 止 | 1738 | レ | 1918 | レ | レ | レ | レ | レ | 2136 | レ | レ | 2303 | レ | 任 實 | いむしる | Imsil |
| 63.6 | 오수 | 獒 樹〃 | レ | 724 | レ | 818 | レ | レ | 922 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1226 | レ | レ | レ | 1350 | レ | 1443 | レ | レ | レ | レ | レ | 1747 | レ | 1927 | レ | 2014 | レ | レ | レ | 2144 | レ | レ | 2311 | レ | 獒 樹 | おす | Osu | |||
| 79.5 | 남원 | 南 原〃 | 718 | 735 | 758 | 829 | 849 | 907 | 934 | レ | 1008 | 1032 | 1032 | 1048 | 1103 | 1154 | 1202 | 1202 | 1239 | 1233 | 1306 | 1321 | 1402 | 1429 | 1455 | 1446 | 1519 | 1538 | 1559 | 1623 | 1800 | 1848 | 1938 | 1944 | 2024 | 2046 | 2056 | 2120 | 2154 | 2218 | 2247 | 2322 | 2343 | 南 原 | なむうぉん | Namwon | |||
| 97.1 | 곡성 | 谷 城〃 | レ | 746 | 808 | 840 | レ | 917 | 945 | レ | レ | レ | レ | 1058 | 1114 | 1206 | 1212 | 1212 | 1250 | レ | レ | 1332 | 1413 | 1439 | 1507 | レ | 1529 | レ | 1610 | レ | 1811 | 1858 | 1954 | レ | 2035 | レ | レ | 2130 | 2205 | レ | 2257 | 2333 | レ | 谷 城 | こくそん | Gokseong | |||
| 117.4 | 구례구 | 求禮口〃 | 737 | 758 | レ | 852 | レ | 929 | 957 | レ | 1026 | レ | レ | レ | 1127 | 1223 | レ | レ | 1303 | 1252 | レ | 1344 | 1426 | レ | 1519 | 1505 | レ | レ | 1621 | 1641 | 1824 | 1910 | 2008 | レ | 2047 | レ | 2114 | 2141 | 2217 | レ | レ | 2345 | レ | 求禮口 | くれぐ | Guryegu | |||
| 145.6 | 순천 | 順 天〃 | 753 | 815 | 832 | 909 | 920 | 945 | 1013 | 1023 | 1042 | 1104 | 1104 | 1122 | 1144 | 1242 | 1236 | 1236 | 1320 | 1308 | 1337 | 1359 | 1445 | 1503 | 1537 | 1521 | 1553 | 1609 | 1637 | 1657 | 1842 | 1925 | 2025 | 2015 | 2103 | 2120 | 2130 | 2157 | 2233 | 2249 | 2321 | 002 | 014 | 順 天 | すんちょん | Suncheon | |||
| 165.6 | 덕양 | 德 陽〃 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 止 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 德 陽 | とぎゃん | Deogyang | |||
| 170.9 | 여천 | 麗 川〃 | 807 | 830 | 846 | 924 | 934 | 959 | 1028 | レ | 1056 | レ | レ | 1136 | 1202 | 1257 | 1250 | 1250 | 1338 | レ | 1351 | 1502 | レ | 1554 | 1535 | 1607 | 1623 | 1651 | 1711 | 1857 | 1939 | 2040 | 2029 | 2118 | 2134 | 2144 | 2211 | 2248 | 2303 | 2335 | 017 | 028 | 麗 川 | よちょん | Yeocheon | ||||
| 180.4 | 여수엑스포 | 麗水エキスポ着 | 815 | 838 | 854 | 932 | 942 | 1007 | 1036 | 1042 | 1104 | 1123 | 1123 | 1144 | 1210 | 1305 | 1258 | 1258 | 1346 | 1327 | 1359 | 1511 | 1522 | 1602 | 1543 | 1615 | 1632 | 1659 | 1720 | 1906 | 1948 | 2048 | 2038 | 2127 | 2143 | 2152 | 2220 | 2256 | 2312 | 2343 | 026 | 036 | 麗水エキスポ | よすえきすぽ | Yeosu-Expo | ||||
| 비 고 | 備 考 | ◆ 金 土 日 運 転 | ◆ 金 土 日 運 転 | ◆ 月 火 水 木 運 転 | ◆ 金 土 日 運 転 | 麗川着 1157 | ◆ 南 道 海 洋 列 車 | ◆ 金 土 日 運 転 | 獒樹着 1221 麗川着 1333 | 任實着 1429 | ◆ 金 土 日 運 転 | ◆ 金 土 日 運 転 | 谷城着 1949 | 備 考 | Note | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 종착역 | 終着駅 | *麗水 | *麗水 | *麗水 | *麗水 | *麗水 | *麗水 | *麗水 | *麗水 | *麗水 | 全 州 | *麗水 | *麗水 | *麗水 | *麗水 | *麗水 | *麗水 | *麗水 | *麗水 | *麗水 | *麗水 | 順 天 | *麗水 | *麗水 | *麗水 | *麗水 | 全 州 | *麗水 | *麗水 | *麗水 | *麗水 | 全 州 | *麗水 | *麗水 | *麗水 | *麗水 | *麗水 | *麗水 | *麗水 | *麗水 | *麗水 | *麗水 | *麗水 | *麗水 | *麗水 | 終着駅 | Terminal station | ||
| 到着時刻 | 815 | 838 | 854 | 932 | 942 | 1007 | 1036 | 1042 | 1104 | 952 | 1123 | 1123 | 1144 | 1210 | 1305 | 1258 | 1258 | 1346 | 1327 | 1359 | 1359 | 1511 | 1522 | 1602 | 1543 | 1432 | 1615 | 1632 | 1659 | 1720 | 1707 | 1906 | 1948 | 2048 | 2038 | 2127 | 2143 | 2152 | 2220 | 2256 | 2312 | 2343 | 026 | 036 | 到着時刻 | ||||
![]()
![]()
| 全羅線 上り 時刻表 (Jeolla Line) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 麗水 エキスポ からの 距離 (km) | 시발역 | 始発駅 | *麗水 | *麗水 | *麗水 | *麗水 | *麗水 | *麗水 | *麗水 | 全 州 | *麗水 | *麗水 | *麗水 | *麗水 | 順 天 | *麗水 | *麗水 | *麗水 | *麗水 | *麗水 | *麗水 | *麗水 | 全 州 | *麗水 | *麗水 | *麗水 | *麗水 | *麗水 | *麗水 | 順 天 | 全 州 | *麗水 | *麗水 | *麗水 | *麗水 | *麗水 | *麗水 | *麗水 | *麗水 | *麗水 | *麗水 | *麗水 | *麗水 | *麗水 | *麗水 | *麗水 | 始発駅 | Starting station | |
| 出発時刻 | 505 | 603 | 613 | 630 | 645 | 747 | 840 | 1014 | 856 | 944 | 951 | 1021 | 1127 | 1125 | 1156 | 1211 | 1231 | 1243 | 1332 | 1332 | 1457 | 1311 | 1400 | 1410 | 1432 | 1456 | 1547 | 1602 | 1746 | 1634 | 1644 | 1700 | 1740 | 1722 | 1803 | 1812 | 1839 | 1839 | 1915 | 1924 | 2022 | 2100 | 2154 | 2240 | 出発時刻 | ||||
| 열차종별 | 列車種別 | KTX サンチョン | KTX | ITX マウム | ム | KTX サンチョン | KTX サンチョン | KTX サンチョン | KTX サンチョン | ITX セマウル | KTX サンチョン | ITX マウム | KTX サンチョン | ITX マウム | KTX サンチョン | KTX | ITX マウム | KTX | KTX サンチョン | KTX サンチョン | KTX サンチョン | KTX | ム | KTX サンチョン | ITX セマウル | KTX サンチョン | KTX | KTX | ITX マウム | KTX サンチョン | KTX サンチョン | KTX サンチョン | KTX サンチョン | ITX マウム | 観光 S-train | KTX | ム | KTX サンチョン | KTX サンチョン | ITX マウム | KTX サンチョン | KTX サンチョン | ITX マウム | KTX サンチョン | ITX マウム | 列車種別 | Train name | ||
| 열차번호 | 列車番号 | 502 | 504 | 1522 | 1572 | 662 | 506 | 508 | 582 | 1502 | 664 | 1524 | 510 | 1512 | 584 | 512 | 1524 | 514 | 516 | 518 | 562 | 542 | 1574 | 520 | 1504 | 666 | 522 | 524 | 1514 | 586 | 526 | 588 | 564 | 1526 | 2522 | 528 | 1576 | 668 | 672 | 1506 | 530 | 532 | 1528 | 534 | 1530 | 列車番号 | Train number | ||
| 병결운전 | 併結運転 | 併結運転 | Through coach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 경유 | 在来線経由 | 西大田 | 西大田 | 西大田 | 西大田 | 西大田 | 在来線経由 | Route | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주의 | 運転日注意 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 運転日注意 | Attention | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.0 | 여수엑스포 | 麗水エキスポ発 | 505 | 603 | 613 | 630 | 645 | 747 | 840 | 856 | 944 | 951 | 1021 | 1125 | 1156 | 1211 | 1231 | 1243 | 1332 | 1332 | 1311 | 1400 | 1410 | 1432 | 1456 | 1547 | 1634 | 1644 | 1700 | 1740 | 1722 | 1803 | 1812 | 1839 | 1839 | 1915 | 1924 | 2022 | 2100 | 2154 | 2240 | 麗水エキスポ | よすえきすぽ | Yeosu-Expo | |||||
| 9.5 | 여천 | 麗 川〃 | 513 | 611 | 621 | 638 | 653 | 755 | 848 | 904 | 952 | 959 | 1028 | レ | 1203 | 1219 | レ | 1251 | レ | レ | 1320 | 1408 | 1419 | レ | 1504 | 1555 | 1642 | 1652 | レ | 1748 | 1730 | 1811 | 1821 | 1847 | 1847 | 1923 | 1932 | 2030 | 2108 | 2201 | 2248 | 麗 川 | よちょん | Yeocheon | |||||
| 14.8 | 덕양 | 德 陽〃 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 德 陽 | とぎゃん | Deogyang | |||||
| 34.8 | 순천 | 順 天〃 | 526 | 625 | 636 | 654 | 707 | 808 | 901 | 919 | 1005 | 1013 | 1042 | 1127 | 1144 | 1217 | 1234 | 1250 | 1306 | 1351 | 1351 | 1337 | 1422 | 1434 | 1451 | 1518 | 1608 | 1602 | 1656 | 1707 | 1719 | 1803 | 1746 | 1825 | 1838 | 1900 | 1900 | 1939 | 1946 | 2044 | 2124 | 2215 | 2304 | 順 天 | すんちょん | Suncheon | |||
| 63.0 | 구례구 | 求禮口〃 | 541 | レ | 652 | 711 | 722 | 823 | 916 | 935 | レ | 1028 | レ | レ | レ | レ | レ | 1305 | レ | レ | レ | 1356 | レ | 1450 | 1506 | 1533 | レ | 1623 | レ | レ | 1734 | 1819 | 1803 | 1840 | 1856 | レ | レ | 2001 | レ | 2059 | 2141 | レ | 2321 | 求禮口 | くれぐ | Guryegu | |||
| 83.3 | 곡성 | 谷 城〃 | レ | 648 | 704 | 723 | 733 | 835 | レ | 947 | レ | 1041 | レ | レ | レ | 1241 | レ | レ | レ | レ | レ | 1414 | 1445 | 1502 | 1518 | レ | レ | 1637 | 1720 | 1730 | レ | 1831 | 1816 | 1852 | 1908 | レ | レ | 2015 | 2010 | レ | 2153 | レ | 2333 | 谷 城 | こくそん | Gokseong | |||
| 100.9 | 남원 | 南 原〃 | 600 | 659 | 715 | 734 | 744 | 845 | 935 | 957 | 1036 | 1052 | 1112 | 1202 | 1214 | 1251 | 1304 | 1324 | 1336 | 1421 | 1421 | 1426 | 1456 | 1513 | 1529 | 1551 | 1639 | 1649 | 1730 | 1741 | レ | 1842 | 1828 | 1902 | 1919 | 1931 | 1931 | 2028 | 2020 | 2117 | 2204 | 2245 | 2344 | 南 原 | なむうぉん | Namwon | |||
| 116.8 | 오수 | 獒 樹〃 | レ | レ | 725 | 745 | レ | レ | レ | レ | レ | 1103 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1437 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1852 | レ | レ | 1931 | レ | レ | 2039 | レ | レ | 2215 | レ | レ | 獒 樹 | おす | Osu | |||
| 127.4 | 임실 | 任 實〃 | レ | レ | 733 | 758 | レ | レ | レ | 1012 | レ | 1112 | レ | レ | レ | レ | 1321 | レ | レ | レ | レ | 1445 | レ | 1527 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1900 | 1844 | レ | 1945 | レ | レ | 2047 | レ | レ | 2223 | レ | レ | 任 實 | いむしる | Imsil | |||
| 154.9 | 전주 | 全 州〃 | 625 | 726 | 749 | 817 | 810 | 911 | 1001 | 1014 | 1028 | 1101 | 1129 | 1138 | 1231 | 1240 | 1317 | 1339 | 1350 | 1403 | 1447 | 1447 | 1457 | 1503 | 1521 | 1544 | 1555 | 1617 | 1705 | 1718 | 1746 | 1756 | 1806 | 1816 | 1916 | 1901 | 1928 | 2003 | 1957 | 1957 | 2104 | 2046 | 2143 | 2241 | 2311 | 015 | 全 州 | ちょんじゅ | Jeonju |
| 166.8 | 삼례 | 参 禮〃 | レ | レ | 758 | 827 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1138 | レ | レ | レ | レ | 1348 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1553 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1925 | レ | レ | 2012 | レ | レ | 2113 | レ | レ | 2250 | レ | レ | 参 禮 | さむね | Samnye |
| 180.4 | 익산 | 益 山着 発 | 642 | 740 | 809 | 837 | 827 | 929 | 1018 | 1028 | 1044 | 1118 | 1148 | 1155 | 1250 | 1257 | 1332 | 1358 | 1404 | 1420 | 1504 | 1504 | 1511 | 1519 | 1538 | 1603 | 1612 | 1632 | 1719 | 1738 | 1803 | 1813 | 1823 | 1830 | 1936 | 1917 | 1943 | 2022 | 2014 | 2014 | 2123 | 2103 | 2200 | 2300 | 2325 | 030 | 益 山 | いくさん | Iksan |
| 645 | 742 | 止 | 839 | 830 | 932 | 1021 | 1030 | 1046 | 1121 | 止 | 1158 | 1253 | 1300 | 1334 | 1400 | 1406 | 1423 | 1507 | 1507 | 1514 | 1521 | 1541 | 1606 | 1615 | 1634 | 1721 | 1740 | 1806 | 1817 | 1826 | 1832 | 止 | 1919 | 1945 | 2024 | 2017 | 2017 | 2125 | 2106 | 2204 | 止 | 2327 | 止 | ||||||
| 비 고 | 備 考 | 任實着 753 | ◆ 金 土 日 運 転 | ◆ 金 土 日 運 転 | ◆ 月 火 水 木 運 転 | ◆ 土 日 運 転 | 谷城着 1409 | ◆ 金 土 日 運 転 | ◆ 金 土 日 運 転 | ◆ 金 土 日 運 転 | ◆ 南 道 海 洋 列 車 | 任實着 1940 | ◆ 月 火 水 木 運 転 | ◆ 金 土 日 運 転 | 求禮口 着 1956 | 備 考 | Note | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 종착역 | 終着駅 | 幸 信 | ソウル | 益 山 | 龍 山 | 水 西 | 幸 信 | ソウル | 龍 山 | 龍 山 | 水 西 | 益 山 | ソウル | 龍 山 | ソウル | 龍 山 | 堤 川 | ソウル | 龍 山 | 龍 山 | 龍 山 | 龍 山 | 龍 山 | ソウル | 龍 山 | 水 西 | ソウル | 幸 信 | 龍 山 | ソウル | 龍 山 | 龍 山 | 幸 信 | 益 山 | ソウル | 幸 信 | 龍 山 | 水 西 | 水 西 | 龍 山 | 幸 信 | 幸 信 | 益 山 | 幸 信 | 益 山 | 終着駅 | Terminal station | ||
| 到着時刻 | 843 | 919 | 809 | 1158 | 956 | 1127 | 1146 | 1236 | 1349 | 1235 | 1148 | 1334 | 1539 | 1522 | 1503 | 1720 | 1531 | 1552 | 1626 | 1626 | 1722 | 1852 | 1710 | 1906 | 1736 | 1808 | 1917 | 2027 | 2023 | 1936 | 2042 | 2018 | 1936 | 2215 | 2141 | 2338 | 2144 | 2144 | 031 | 2303 | 2353 | 2300 | 107 | 030 | 到着時刻 | ||||
| 이후시간 | 後時刻 | KTX湖 | KTX湖 | 湖南線 | KTX湖 | KTX湖 | KTX湖 | KTX湖 | 湖南線 | KTX湖 | KTX湖 | 湖南線 | KTX湖 | KTX湖 | 湖南線 | KTX湖 | KTX湖 | KTX湖 | KTX湖 | KTX湖 | 湖南線 | KTX湖 | 湖南線 | KTX湖 | KTX湖 | KTX湖 | 湖南線 | KTX湖 | KTX湖 | KTX湖 | KTX湖 | 湖南線 | KTX湖 | 湖南線 | KTX湖 | KTX湖 | 湖南線 | KTX湖 | KTX湖 | KTX湖 | 後時刻掲載ページ | ||||||||
![]()
| KTX | KTX、KTXサンチョン |
| SRT | SRT(SR運行・水西平沢高速線経由) |
| セ | ITXセマウル |
| セ | セマウル号 |
| セ | ITX青春 |
| ム | ムグンファ号 |
| ヌ | ヌリロ |
| ト | 通勤(トングン)列車 |