KTX江陵線は韓国の西原州駅と江陵駅を結ぶ路線。平昌オリンピックの輸送目的で建設されました。西原州駅から先は中央線に乗り入れ、清凉里駅やソウル駅まで直通します。車両は急勾配にも耐えられるKTXイウムが使用されています。
![]()
| KTX江陵線 下り 時刻表(KTX Gangneung Line) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路 線 名 | 清凉里 からの 距離 (km) | 이전시간 | 前時刻 | 前時刻掲載ページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시발역 | 始発駅 | ソウル | 清凉里 | ソウル | 清凉里 | 清凉里 | 清凉里 | 清凉里 | 幸 信 | 清凉里 | ソウル | ソウル | 清凉里 | ソウル | ソウル | ソウル | 清凉里 | ソウル | 清凉里 | ソウル | ソウル | 清凉里 | 清凉里 | 清凉里 | ソウル | 清凉里 | 清凉里 | 清凉里 | ソウル | 清凉里 | ソウル | ソウル | ソウル | 清凉里 | ソウル | 清凉里 | ソウル | 清凉里 | ソウル | ソウル | 清凉里 | ソウル | ソウル | ソウル | 始発駅 | Starting station | |||
| 出発時刻 | 506 | 540 | 540 | 627 | 627 | 705 | 752 | 733 | 852 | 857 | 857 | 937 | 955 | 1059 | 1059 | 1201 | 1211 | 1303 | 1255 | 1255 | 1342 | 1342 | 1357 | 1355 | 1440 | 1440 | 1502 | 1501 | 1552 | 1614 | 1614 | 1704 | 1805 | 1820 | 1900 | 1901 | 1955 | 1950 | 2001 | 2138 | 2131 | 2131 | 2214 | 出発時刻 | |||||
| 열차종별 | 列車種別 | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | 列車種別 | Train name | |||
| 열차번호 | 列車番号 | 801 | 701 | 803 | 851 | 703 | 841 | 853 | 805 | 855 | 807 | 705 | 881 | 809 | 843 | 707 | 857 | 811 | 883 | 813 | 709 | 869 | 887 | 781 | 815 | 859 | 711 | 861 | 845 | 863 | 817 | 713 | 819 | 865 | 847 | 715 | 821 | 867 | 849 | 823 | 871 | 825 | 717 | 827 | 列車番号 | Train number | |||
| 병결운전 | 併結運転 | 併結 | 併結 | 併結 | 併結 | 併結 | 併結 | 併結 | 併結 | 併結 | 併結 | 併結 | 併結 | 併結 | 併結 | 併結運転 | Through coach | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주의 | 運転日注意 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 運転日注意 | Attention | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 京 義 | 30.8 | 행신 | 幸 信発 | 733 | 幸 信 | へんしん | Haengsin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.9 | 서울 | ソウル着 発 | 752 | ソウル | そうる | Seoul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 京 元 線 | 506 | 540 | 759 | 857 | 857 | 955 | 1059 | 1059 | 1211 | 1255 | 1255 | 1355 | 1501 | 1614 | 1614 | 1704 | 1820 | 1901 | 1950 | 2001 | 2131 | 2131 | 2214 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12.7 | 용산 | 龍 山〃 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 龍 山 | よんさん | Yongsan | |||||||||||||||||||||
| 5.6 | 옥수 | 玉 水〃 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 玉 水 | おっす | Oksu | |||||||||||||||||||||
| 0.0 | 청량리 | 清凉里着 発 | 525 | 559 | 818 | 916 | 916 | 1014 | 1118 | 1118 | 1230 | 1314 | 1314 | 1414 | 1520 | 1633 | 1633 | 1723 | 1839 | 1920 | 2009 | 2020 | 2150 | 2150 | 2233 | 清凉里 | ちょんにゃんに | Cheongnyangni | |||||||||||||||||||||
| 中 央 線 | 527 | 540 | 600 | 627 | 627 | 705 | 752 | 819 | 852 | 918 | 918 | 937 | 1015 | 1120 | 1120 | 1201 | 1231 | 1303 | 1316 | 1316 | 1342 | 1342 | 1357 | 1415 | 1440 | 1440 | 1502 | 1523 | 1552 | 1635 | 1635 | 1725 | 1805 | 1841 | 1900 | 1922 | 1955 | 2011 | 2022 | 2138 | 2152 | 2152 | 2234 | ||||||
| 4.0 | 상봉 | 上 鳳〃 | 533 | 546 | レ | レ | レ | 711 | レ | レ | 858 | レ | レ | レ | 1021 | レ | レ | レ | 1238 | 1309 | レ | レ | レ | レ | レ | 1421 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1731 | 1811 | レ | 1906 | 1928 | レ | レ | 2028 | レ | レ | レ | レ | 上 鳳 | さんぼん | Sangbong | |
| 17.2 | 덕소 | 德 沼〃 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 951 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1411 | レ | レ | レ | 1516 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 德 沼 | とっそ | Deokso | |
| 47.9 | 양평 | 楊 平〃 | レ | レ | 627 | 654 | 654 | 735 | レ | 846 | レ | レ | レ | 1007 | 1045 | 1147 | 1147 | レ | レ | レ | レ | レ | 1409 | 1409 | レ | 1445 | 1507 | 1507 | 1532 | レ | レ | レ | レ | 1755 | レ | レ | レ | 1951 | 2022 | レ | 2051 | レ | 2218 | 2218 | レ | 楊 平 | やんぴょん | Yangpyeong | |
| 58.5 | 용문 | 龍 門〃 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 龍 門 | よんむん | Yongmun | |
| 86.4 | 서원주 | 西原州着 発 | レ | レ | レ | 712 | 712 | レ | レ | レ | レ | 1000 | 1000 | 1025 | レ | 1206 | 1206 | レ | レ | レ | 1358 | 1358 | レ | レ | レ | レ | 1525 | 1525 | レ | 1608 | レ | 1717 | 1717 | レ | 1850 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 2237 | 2237 | レ | 西原州 | そうぉんじゅ | Seowonju | |
| レ | レ | レ | 714 | 718 | レ | レ | レ | レ | 1002 | 1005 | 1027 | レ | 1208 | 1211 | レ | レ | レ | 1400 | 1403 | レ | レ | レ | レ | 1527 | 1530 | レ | 1610 | レ | 1719 | 1722 | レ | 1851 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 2239 | 2242 | レ | |||||||
| 94.7 | 원주 | 原 州〃 | || | 630 | || | || | 724 | || | || | || | || | || | 1013 | || | || | || | 1218 | || | || | || | || | 1411 | || | || | 1447 | || | || | 1538 | || | || | || | || | 1730 | || | || | || | 1949 | || | || | || | || | || | || | 2249 | || | 原 州 | うぉんじゅ | Wonju | |
| 132.1 | 제천 | 堤 川〃 | || | 647 | || | || | 740 | || | || | || | || | || | 1030 | || | || | || | 1236 | || | || | || | || | 1427 | || | || | 1504 | || | || | 1556 | || | || | || | || | 1747 | || | || | || | 2006 | || | || | || | || | || | || | 2306 | || | 堤 川 | ちぇちょん | Jecheon | |
| 154.5 | 단양 | 丹 陽〃 | || | 702 | || | || | 755 | || | || | || | || | || | レ | || | || | || | 1250 | || | || | || | || | 1440 | || | || | レ | || | || | レ | || | || | || | || | 1801 | || | || | || | 2021 | || | || | || | || | || | || | レ | || | 丹 陽 | たにゃん | Danyang | |
| 175.9 | 풍기 | 豊 基〃 | || | レ | || | || | 807 | || | || | || | || | || | レ | || | || | || | 1302 | || | || | || | || | レ | || | || | レ | || | || | レ | || | || | || | || | 1811 | || | || | || | 2032 | || | || | || | || | || | || | 2328 | || | 豊 基 | ぷんぎ | Punggi | |
| 188.3 | 영주 | 栄 州〃 | || | 719 | || | || | 816 | || | || | || | || | || | 1057 | || | || | || | 1311 | || | || | || | || | 1457 | || | || | 1531 | || | || | 1622 | || | || | || | || | 1819 | || | || | || | 2041 | || | || | || | || | || | || | 2337 | || | 栄 州 | よんじゅ | Yeongju | |
| 219.4 | 안동 | 安 東〃 | || | 734 | || | || | 831 | || | || | || | || | || | 1112 | || | || | || | 1326 | || | || | || | || | 1512 | || | || | 1546 | || | || | 1637 | || | || | || | || | 1835 | || | || | || | 2056 | || | || | || | || | || | || | 2351 | || | 安 東 | あんどん | Andong | |
| 244.6 | 의성 | 義 城〃 | || | レ | || | || | 844 | || | || | || | || | || | レ | || | || | || | レ | || | || | || | || | レ | || | || | レ | || | || | レ | || | || | || | || | 1846 | || | || | || | レ | || | || | || | || | || | || | 止 | || | 義 城 | うぃそん | Uiseong | |
| 296.7 | 영천 | 永 川〃 | || | レ | || | || | レ | || | || | || | || | || | レ | || | || | || | 1357 | || | || | || | || | レ | || | || | レ | || | || | 1708 | || | || | || | || | レ | || | || | || | 2127 | || | || | || | || | || | || | || | 永 川 | よちょん | Yeongcheon | ||
| 東 海 線 | 327.4 | 경주 | 慶 州〃 | || | 819 | || | || | 922 | || | || | || | || | || | 1157 | || | || | || | 1416 | || | || | || | || | 1557 | || | || | 1631 | || | || | 1727 | || | || | || | || | 1922 | || | || | || | 2146 | || | || | || | || | || | || | || | 慶 州 | きょんじゅ | Gyeongju | |
| 359.6 | 북울산 | 北蔚山〃 | || | レ | || | || | 939 | || | || | || | || | || | レ | || | || | || | レ | || | || | || | || | レ | || | || | レ | || | || | 1744 | || | || | || | || | レ | || | || | || | レ | || | || | || | || | || | || | || | 北蔚山 | ぷぐるさん | Bugulsan | ||
| 369.3 | 태화강 | 太和江〃 | || | 840 | || | || | 948 | || | || | || | || | || | 1218 | || | || | || | 1439 | || | || | || | || | 1618 | || | || | 1652 | || | || | 1751 | || | || | || | || | 1944 | || | || | || | 2208 | || | || | || | || | || | || | || | 太和江 | てふぁがん | Taehwagang | ||
| 385.5 | 남창 | 南 倉〃 | || | レ | || | || | レ | || | || | || | || | || | レ | || | || | || | レ | || | || | || | || | レ | || | || | レ | || | || | レ | || | || | || | || | 1957 | || | || | || | レ | || | || | || | || | || | || | || | 南 倉 | なむちゃん | Namchang | ||
| 408.1 | 기장 | 機 張〃 | || | レ | || | || | レ | || | || | || | || | || | レ | || | || | || | レ | || | || | || | || | レ | || | || | レ | || | || | 1817 | || | || | || | || | レ | || | || | || | レ | || | || | || | || | || | || | || | 機 張 | きじゃん | Gijang | ||
| 417.8 | 신해운대 | 新海雲臺〃 | || | レ | || | || | 1021 | || | || | || | || | || | レ | || | || | || | 1512 | || | || | || | || | レ | || | || | レ | || | || | 1827 | || | || | || | || | レ | || | || | || | 2240 | || | || | || | || | || | || | || | 新海雲臺 | しねうんで | Sinhaeundae | ||
| 423.7 | 센텀 | センタム〃 | || | レ | || | || | レ | || | || | || | || | || | レ | || | || | || | レ | || | || | || | || | レ | || | || | レ | || | || | レ | || | || | || | || | 2023 | || | || | || | レ | || | || | || | || | || | || | || | センタム | せんたむ | Centum | ||
| 433.1 | 부전 | 釜 田着 | || | 924 | || | || | 1034 | || | || | || | || | || | 1301 | || | || | || | 1527 | || | || | || | || | 1700 | || | || | 1735 | || | || | 1841 | || | || | || | || | 2034 | || | || | || | 2254 | || | || | || | || | || | || | || | 釜 田 | ぷじょん | Bujeon | ||
| 江 陵 線 | 93.0 | 만종 | 万 鍾発 | 618 | 651 | 719 | 759 | 839 | 910 | 942 | 1009 | レ | 1108 | レ | 1248 | 1321 | 1353 | 1406 | 1432 | 1432 | 1508 | 1533 | 1555 | レ | 1640 | 1725 | レ | レ | 1929 | 2014 | 2045 | 2058 | 2114 | 2225 | 2245 | 2321 | 万 鍾 | まんじょん | Manjong | ||||||||||
| 111.3 | 횡성 | 横 城〃 | レ | レ | レ | 807 | レ | 919 | 950 | 1018 | レ | レ | 1220 | レ | 1330 | レ | 1415 | レ | レ | 1517 | レ | レ | 1623 | レ | 1734 | 1824 | レ | レ | 2023 | レ | 2108 | レ | レ | 2254 | レ | 横 城 | ふぇんそん | Hoengseong | |||||||||||
| 131.9 | 둔내 | 屯 内〃 | レ | 706 | レ | レ | レ | 930 | 1001 | レ | レ | 1124 | レ | 1303 | レ | レ | 1426 | レ | レ | レ | 1548 | レ | レ | レ | 1745 | 1835 | レ | 1945 | 2034 | レ | レ | レ | レ | 2305 | レ | 屯 内 | とぅんね | Dunnae | |||||||||||
| 151.9 | 평창 | 平 昌〃 | 639 | 717 | レ | 824 | レ | 940 | レ | レ | 1051 | 1134 | レ | レ | 1347 | レ | レ | 1454 | 1454 | 1533 | レ | レ | レ | レ | 1755 | 1845 | レ | 1956 | 2045 | レ | 2125 | レ | レ | 2316 | レ | 平 昌 | ぴょんちゃん | Pyeongchang | |||||||||||
| 168.2 | 진부 | 珍 富〃 | レ | 726 | レ | 833 | 905 | レ | 1015 | 1039 | レ | レ | 1241 | レ | 1356 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1644 | レ | 1804 | 1854 | 1920 | レ | レ | 2110 | レ | 2139 | レ | レ | 2347 | 珍 富 | ちんぶ | Jinbu | |||||||||||
| 208.5 | 강릉 | 江 陵着 | 703 | 744 | 759 | || | 923 | 1004 | 1034 | 1058 | || | 1158 | || | 1333 | 1414 | || | 1456 | 1518 | || | 1557 | 1618 | 1635 | || | 1720 | 1822 | 1912 | 1939 | || | 2109 | 2129 | || | 2158 | 2305 | 2341 | 005 | 江 陵 | かんぬん | Gangneung | |||||||||||
| 東 海 線 | 0.0 | 정동진 | 正東津発 | 900 | 1124 | 1308 | 1446 | 1527 | 1711 | 2029 | 2158 | 正東津 | ちょんどんじん | Jeongdongjin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.0 | 묵호 | 墨 湖〃 | 921 | 1144 | 1329 | 1507 | 1549 | 1736 | 2050 | 2219 | 墨 湖 | むっこ | Mukho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.0 | 동해 | 東 海着 | 928 | 1151 | 1336 | 1514 | 1556 | 1743 | 2057 | 2226 | 東 海 | とんへ | Donghae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 비 고 | 備 考 | ◆ 土 日 運 転 | ◆ 土 日 運 転 | ◆ 金 土 日 運 転 | ◆ 金 土 日 運 転 | ◆ 金 土 日 運 転 | ◆ 月 火 水 木 金 | ◆ 土 日 運 転 | ◆ 土 日 運 転 | ◆ 金 土 日 運 転 | ◆ 金 土 日 運 転 | ◆ 金 土 日 運 転 | ◆ 金 土 日 運 転 | ◆ 土 日 運 転 | 備 考 | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 종착역 | 終着駅 | 江 陵 | 釜 田 | 江 陵 | 江 陵 | 釜 田 | 東 海 | 江 陵 | 江 陵 | 江 陵 | 江 陵 | 釜 田 | 東 海 | 江 陵 | 東 海 | 釜 田 | 江 陵 | 江 陵 | 東 海 | 江 陵 | 釜 田 | 江 陵 | 東 海 | 釜 田 | 江 陵 | 江 陵 | 釜 田 | 江 陵 | 東 海 | 江 陵 | 江 陵 | 釜 田 | 江 陵 | 江 陵 | 東 海 | 釜 田 | 江 陵 | 江 陵 | 東 海 | 江 陵 | 江 陵 | 江 陵 | 安 東 | 江 陵 | 終着駅 | Terminal station | |||
| 到着時刻 | 703 | 924 | 744 | 759 | 1034 | 928 | 923 | 1004 | 1034 | 1058 | 1301 | 1151 | 1158 | 1336 | 1527 | 1333 | 1414 | 1514 | 1456 | 1700 | 1518 | 1556 | 1735 | 1557 | 1618 | 1841 | 1635 | 1743 | 1720 | 1822 | 2034 | 1912 | 1939 | 2057 | 2254 | 2109 | 2129 | 2226 | 2158 | 2305 | 2341 | 2351 | 005 | 到着時刻 | |||||
| 이후시간 | 後時刻 | 後時刻掲載ページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
| KTX江陵線 上り 時刻表(KTX Gangneung Line) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路 線 名 | 江 陵 からの 距離 (km) | 이전시간 | 前時刻 | 前時刻掲載ページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시발역 | 始発駅 | 江 陵 | 安 東 | 江 陵 | 江 陵 | 東 海 | 釜 田 | 江 陵 | 江 陵 | 江 陵 | 釜 田 | 江 陵 | 江 陵 | 東 海 | 江 陵 | 江 陵 | 釜 田 | 江 陵 | 東 海 | 江 陵 | 釜 田 | 東 海 | 釜 田 | 江 陵 | 江 陵 | 東 海 | 江 陵 | 釜 田 | 江 陵 | 江 陵 | 東 海 | 江 陵 | 釜 田 | 江 陵 | 江 陵 | 釜 田 | 東 海 | 江 陵 | 江 陵 | 釜 田 | 江 陵 | 江 陵 | 東 海 | 江 陵 | 始発駅 | Starting station | |||
| 出発時刻 | 520 | 600 | 615 | 728 | 704 | 554 | 810 | 948 | 1007 | 800 | 1017 | 1035 | 1004 | 1059 | 1128 | 1002 | 1223 | 1220 | 1358 | 1207 | 1402 | 1329 | 1533 | 1600 | 1540 | 1645 | 1443 | 1700 | 1727 | 1645 | 1752 | 1623 | 1823 | 1848 | 1727 | 1904 | 2004 | 2030 | 1912 | 2133 | 2200 | 2132 | 2227 | 出発時刻 | |||||
| 열차종별 | 列車種別 | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | KTX イウム | 列車種別 | Train name | |||
| 열차번호 | 列車番号 | 802 | 702 | 804 | 806 | 840 | 704 | 808 | 852 | 854 | 706 | 856 | 810 | 842 | 858 | 812 | 708 | 814 | 884 | 860 | 710 | 844 | 712 | 816 | 862 | 886 | 818 | 714 | 820 | 864 | 888 | 866 | 716 | 868 | 822 | 782 | 846 | 870 | 824 | 718 | 826 | 872 | 848 | 828 | 列車番号 | Train number | |||
| 병결운전 | 併結運転 | 併結 | 併結 | 併結 | 併結 | 併結 | 併結 | 併結 | 併結 | 併結 | 併結 | 併結 | 併結 | 併結 | 併結 | 併結運転 | Through coach | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주의 | 運転日注意 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 運転日注意 | Attention | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東 海 線 | ー | 동해 | 東 海発 | 704 | 1004 | 1220 | 1402 | 1540 | 1645 | 1904 | 2132 | 東 海 | とんへ | Donghae | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ー | 묵호 | 墨 湖〃 | 711 | 1011 | 1228 | 1410 | 1548 | 1652 | 1911 | 2139 | 墨 湖 | むっこ | Mukho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ー | 정동진 | 正東津〃 | 733 | 1032 | 1249 | 1430 | 1608 | 1713 | 1932 | 2200 | 正東津 | ちょんどんじん | Jeongdongjin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江 陵 線 | 0.0 | 강릉 | 江 陵発 | 520 | 615 | 728 | || | 810 | 948 | 1007 | 1017 | 1035 | || | 1059 | 1128 | 1223 | || | 1358 | || | 1533 | 1600 | || | 1645 | 1700 | 1727 | || | 1752 | 1823 | 1848 | || | 2004 | 2030 | 2133 | 2200 | || | 2227 | 江 陵 | かんぬん | Gangneung | ||||||||||
| 40.3 | 진부 | 珍 富〃 | 540 | 635 | レ | 803 | 830 | 1009 | レ | 1037 | レ | レ | レ | 1148 | 1243 | レ | レ | 1500 | レ | 1621 | レ | 1706 | 1721 | レ | レ | 1813 | レ | 1909 | 2002 | 2024 | レ | レ | 2221 | 2229 | レ | 珍 富 | ちんぶ | Jinbu | |||||||||||
| 56.6 | 평창 | 平 昌〃 | レ | 644 | 752 | 812 | 839 | レ | 1031 | レ | レ | 1106 | 1124 | レ | 1252 | レ | レ | レ | 1558 | レ | レ | レ | 1730 | 1752 | 1752 | レ | 1848 | 1918 | 2011 | 2033 | 2055 | レ | 2230 | 2238 | 2252 | 平 昌 | ぴょんちゃん | Pyeongchang | |||||||||||
| 76.6 | 둔내 | 屯 内〃 | 555 | レ | 802 | 822 | レ | 1024 | レ | レ | レ | 1116 | レ | 1203 | レ | レ | レ | レ | 1607 | レ | レ | 1721 | レ | 1802 | 1802 | レ | 1858 | 1928 | レ | 2042 | レ | 2203 | レ | 2247 | レ | 屯 内 | とぅんね | Dunnae | |||||||||||
| 97.2 | 횡성 | 横 城〃 | レ | 659 | 811 | レ | 854 | レ | レ | レ | 1111 | レ | レ | レ | 1308 | レ | レ | 1520 | レ | レ | レ | レ | レ | 1811 | 1811 | 1833 | 1907 | 1937 | 2026 | 2052 | 2110 | レ | 2245 | レ | 2307 | 横 城 | ふぇんそん | Hoengseong | |||||||||||
| 115.5 | 만종 | 万 鍾〃 | 610 | 709 | 820 | 838 | 903 | 1039 | 1051 | 1102 | レ | 1131 | 1144 | 1218 | レ | 1343 | レ | 1529 | レ | 1646 | 1657 | レ | 1750 | 1821 | 1821 | 1842 | 1917 | 1947 | 2036 | レ | 2119 | 2219 | レ | 2302 | 2316 | 万 鍾 | まんじょん | Manjong | |||||||||||
| 東 海 線 | ー | 부전 | 釜 田発 | || | || | || | || | 554 | || | || | || | 800 | || | || | || | || | || | 1002 | || | || | || | 1207 | || | 1329 | || | || | || | || | 1443 | || | || | || | || | 1623 | || | || | 1727 | || | || | || | 1912 | || | || | || | || | 釜 田 | ぷじょん | Bujeon | |
| ー | 센텀 | センタム〃 | || | || | || | || | レ | || | || | || | 811 | || | || | || | || | || | レ | || | || | || | レ | || | レ | || | || | || | || | レ | || | || | || | || | レ | || | || | レ | || | || | || | レ | || | || | || | || | センタム | せんたむ | Centum | ||
| ー | 신해운대 | 新海雲臺〃 | || | || | || | || | 609 | || | || | || | レ | || | || | || | || | || | レ | || | || | || | 1221 | || | レ | || | || | || | || | 1458 | || | || | || | || | レ | || | || | レ | || | || | || | 1927 | || | || | || | || | 新海雲臺 | しねうんで | Sinhaeundae | ||
| ー | 기장 | 機 張〃 | || | || | || | || | レ | || | || | || | 824 | || | || | || | || | || | レ | || | || | || | レ | || | レ | || | || | || | || | レ | || | || | || | || | レ | || | || | レ | || | || | || | レ | || | || | || | || | 機 張 | きじゃん | Gijang | ||
| ー | 남창 | 南 倉〃 | || | || | || | || | レ | || | || | || | レ | || | || | || | || | || | 1035 | || | || | || | レ | || | レ | || | || | || | || | レ | || | || | || | || | レ | || | || | レ | || | || | || | レ | || | || | || | || | 南 倉 | なむちゃん | Namchang | ||
| ー | 태화강 | 太和江〃 | || | || | || | || | 641 | || | || | || | 850 | || | || | || | || | || | 1050 | || | || | || | 1253 | || | 1413 | || | || | || | || | 1530 | || | || | || | || | 1707 | || | || | 1811 | || | || | || | 2000 | || | || | || | || | 太和江 | てふぁがん | Taehwagang | ||
| ー | 북울산 | 北蔚山〃 | || | || | || | || | レ | || | || | || | 859 | || | || | || | || | || | レ | || | || | || | レ | || | レ | || | || | || | || | 1539 | || | || | || | || | レ | || | || | レ | || | || | || | レ | || | || | || | || | 北蔚山 | ぷぐるさん | Bugulsan | ||
| ー | 경주 | 慶 州〃 | || | || | || | || | 704 | || | || | || | 917 | || | || | || | || | || | 1112 | || | || | || | 1316 | || | 1435 | || | || | || | || | 1556 | || | || | || | || | 1729 | || | || | 1833 | || | || | || | 2022 | || | || | || | || | 慶 州 | きょんじゅ | Gyeongju | ||
| 中 央 線 | ー | 영천 | 永 川〃 | || | || | || | || | 722 | || | || | || | レ | || | || | || | || | || | 1130 | || | || | || | レ | || | レ | || | || | || | || | 1612 | || | || | || | || | レ | || | || | レ | || | || | || | レ | || | || | || | || | 永 川 | よちょん | Yeongcheon | |
| ー | 의성 | 義 城〃 | || | || | || | || | 743 | || | || | || | レ | || | || | || | || | || | レ | || | || | || | 1351 | || | レ | || | || | || | || | レ | || | || | || | || | レ | || | || | レ | || | || | || | レ | || | || | || | || | 義 城 | うぃそん | Uiseong | ||
| ー | 안동 | 安 東〃 | || | 600 | || | || | || | 755 | || | || | || | 1002 | || | || | || | || | || | 1201 | || | || | || | 1403 | || | 1520 | || | || | || | || | 1643 | || | || | || | || | 1814 | || | || | 1918 | || | || | || | 2107 | || | || | || | || | 安 東 | あんどん | Andong | |
| ー | 영주 | 栄 州〃 | || | 615 | || | || | || | 810 | || | || | || | 1017 | || | || | || | || | || | 1217 | || | || | || | 1419 | || | 1535 | || | || | || | || | 1659 | || | || | || | || | 1829 | || | || | 1933 | || | || | || | 2122 | || | || | || | || | 栄 州 | よんじゅ | Yeongju | |
| ー | 풍기 | 豊 基〃 | || | 624 | || | || | || | レ | || | || | || | レ | || | || | || | || | || | 1226 | || | || | || | 1428 | || | レ | || | || | || | || | レ | || | || | || | || | レ | || | || | 1942 | || | || | || | レ | || | || | || | || | 豊 基 | ぷんぎ | Punggi | |
| ー | 단양 | 丹 陽〃 | || | 634 | || | || | || | 827 | || | || | || | レ | || | || | || | || | || | 1238 | || | || | || | 1439 | || | レ | || | || | || | || | 1715 | || | || | || | || | レ | || | || | 1952 | || | || | || | レ | || | || | || | || | 丹 陽 | たにゃん | Danyang | |
| ー | 제천 | 堤 川〃 | || | 650 | || | || | || | 843 | || | || | || | 1044 | || | || | || | || | || | 1253 | || | || | || | 1455 | || | 1603 | || | || | || | || | 1730 | || | || | || | || | 1856 | || | || | 2007 | || | || | || | 2149 | || | || | || | || | 堤 川 | ちぇちょん | Jecheon | |
| ー | 원주 | 原 州〃 | || | 707 | || | || | || | 900 | || | || | || | 1101 | || | || | || | || | || | 1311 | || | || | || | 1512 | || | 1620 | || | || | || | || | 1747 | || | || | || | || | 1913 | || | || | 2024 | || | || | || | 2207 | || | || | || | || | 原 州 | うぉんじゅ | Wonju | |
| 122.1 | 서원주 | 西原州着 発 | 616 | 713 | 716 | レ | レ | 906 | 910 | レ | レ | 1107 | 1110 | 1122 | レ | レ | レ | 1317 | 1321 | レ | 1440 | レ | レ | 1626 | 1626 | レ | レ | 1737 | 1753 | 1758 | レ | レ | レ | 1919 | 1924 | レ | レ | レ | 2102 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 西原州 | そうぉんじゅ | Seowonju | |
