![]()
| 東海電鉄線 下り(釜田 → 太和江)土日祝 時刻表 | 東海電鉄線 下り(釜田 → 太和江)土日祝 時刻表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 釜 田 からの 距離 (km) | 시발역 | 始発駅 | 望 陽 | 望 陽 | 釜 田 | 釜 田 | 釜 田 | 望 陽 | 釜 田 | 釜 田 | 釜 田 | 釜 田 | 釜 田 | 釜 田 | 釜 田 | 釜 田 | 釜 田 | 釜 田 | 釜 田 | 釜 田 | 釜 田 | 釜 田 | 釜 田 | 釜 田 | 釜 田 | 釜 田 | 釜 田 | 釜 田 | 釜 田 | 釜 田 | 釜 田 | 釜 田 | 釜 田 | 釜 田 | 釜 田 | 釜 田 | 釜 田 | 釜 田 | 釜 田 | 釜 田 | 釜 田 | 釜 田 | 釜 田 | 釜 田 | 釜 田 | 釜 田 | 釜 田 | 釜 田 | 釜 田 | 釜 田 | 시발역 | 始発駅 | Starting station |
| 出発時刻 | 600 | 620 | 532 | 605 | 632 | 800 | 700 | 729 | 754 | 814 | 838 | 900 | 922 | 946 | 1017 | 1045 | 1112 | 1132 | 1153 | 1222 | 1245 | 1308 | 1332 | 1405 | 1425 | 1455 | 1521 | 1544 | 1606 | 1634 | 1650 | 1711 | 1732 | 1747 | 1808 | 1828 | 1844 | 1858 | 1924 | 1948 | 2020 | 2048 | 2120 | 2148 | 2212 | 2238 | 2258 | 2319 | 出発時刻 | ||||
| 열차종별 | 列車種別 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 열차종별 | 列車種別 | Train name | |
| 열차번호 | 列車番号 | K8651 | K8653 | K8501 | K8503 | K8505 | K8655 | K8507 | K8657 | K8509 | K8511 | K8513 | K8515 | K8517 | K8519 | K8521 | K8523 | K8525 | K8527 | K8529 | K8531 | K8533 | K8535 | K8537 | K8539 | K8541 | K8543 | K8545 | K8547 | K8549 | K8551 | K8659 | K8553 | K8555 | K8557 | K8661 | K8559 | K8561 | K8563 | K8565 | K8567 | K8569 | K8571 | K8573 | K8575 | K8577 | K8579 | K8581 | K8663 | 열차번호 | 列車番号 | Train number | |
| 0.0 | 부전 | 釜 田発 | 532 | 605 | 632 | 700 | 729 | 754 | 814 | 838 | 900 | 922 | 946 | 1017 | 1045 | 1112 | 1132 | 1153 | 1222 | 1245 | 1308 | 1332 | 1405 | 1425 | 1455 | 1521 | 1544 | 1606 | 1634 | 1650 | 1711 | 1732 | 1747 | 1808 | 1828 | 1844 | 1858 | 1924 | 1948 | 2020 | 2048 | 2120 | 2148 | 2212 | 2238 | 2258 | 2319 | 부전 | ぷじょん | Bujeon | |||
| 2.3 | 거제해맞이 | 巨堤ヘマジ〃 | 535 | 608 | 635 | 709 | 732 | 757 | 822 | 841 | 903 | 925 | 949 | 1020 | 1048 | 1115 | 1135 | 1156 | 1225 | 1248 | 1311 | 1335 | 1408 | 1428 | 1458 | 1524 | 1547 | 1609 | 1637 | 1653 | 1714 | 1735 | 1750 | 1811 | 1831 | 1847 | 1901 | 1927 | 1951 | 2023 | 2051 | 2123 | 2151 | 2215 | 2241 | 2301 | 2322 | 거제해맞이 | こじぇへまじ | Geojehaemaji | |||
| 3.3 | 거제 | 巨 堤〃 | 537 | 610 | 637 | 711 | 734 | 759 | 824 | 843 | 905 | 927 | 951 | 1022 | 1050 | 1117 | 1137 | 1158 | 1227 | 1250 | 1313 | 1337 | 1410 | 1430 | 1500 | 1526 | 1549 | 1611 | 1639 | 1655 | 1716 | 1737 | 1752 | 1813 | 1833 | 1849 | 1903 | 1929 | 1953 | 2025 | 2053 | 2125 | 2153 | 2217 | 2243 | 2303 | 2324 | 거제 | こじぇ | Geoje | |||
| 4.0 | 교대 | 教 大〃 | 539 | 612 | 639 | 712 | 736 | 801 | 825 | 845 | 907 | 929 | 953 | 1024 | 1052 | 1119 | 1139 | 1200 | 1229 | 1252 | 1315 | 1339 | 1412 | 1432 | 1502 | 1528 | 1551 | 1613 | 1641 | 1657 | 1718 | 1739 | 1754 | 1815 | 1835 | 1851 | 1905 | 1931 | 1955 | 2027 | 2055 | 2127 | 2155 | 2219 | 2245 | 2305 | 2326 | 교대 | きょで | Busan Nat'l Univ. of Edu. | |||
| 5.2 | 동래 | 東 莱〃 | 541 | 614 | 641 | 715 | 738 | 808 | 828 | 847 | 909 | 931 | 955 | 1026 | 1054 | 1121 | 1141 | 1202 | 1231 | 1254 | 1317 | 1346 | 1414 | 1434 | 1504 | 1530 | 1553 | 1615 | 1643 | 1659 | 1720 | 1741 | 1756 | 1817 | 1837 | 1853 | 1907 | 1933 | 1957 | 2029 | 2102 | 2129 | 2157 | 2221 | 2247 | 2307 | 2328 | 동래 | とんね | Dongnae | |||
| 6.1 | 안락 | 安 楽〃 | 543 | 616 | 643 | 717 | 740 | 810 | 830 | 849 | 911 | 933 | 957 | 1028 | 1056 | 1123 | 1143 | 1204 | 1233 | 1256 | 1319 | 1348 | 1416 | 1436 | 1506 | 1532 | 1555 | 1617 | 1645 | 1701 | 1722 | 1743 | 1758 | 1819 | 1839 | 1855 | 1909 | 1935 | 1959 | 2031 | 2104 | 2131 | 2159 | 2223 | 2249 | 2309 | 2330 | 안락 | あるらん | Allak | |||
| 7.4 | 부산원동 | 釜山院洞〃 | 546 | 619 | 646 | 719 | 743 | 812 | 832 | 852 | 914 | 936 | 1000 | 1031 | 1059 | 1126 | 1146 | 1207 | 1236 | 1259 | 1322 | 1351 | 1419 | 1439 | 1509 | 1535 | 1558 | 1620 | 1648 | 1704 | 1725 | 1746 | 1801 | 1822 | 1842 | 1858 | 1912 | 1938 | 2002 | 2034 | 2106 | 2134 | 2202 | 2226 | 2252 | 2312 | 2333 | 부산원동 | ぷさぬぉんどん | Busanwondong | |||
| 8.4 | 재송 | 裁 松〃 | 548 | 621 | 648 | 721 | 745 | 814 | 834 | 854 | 916 | 938 | 1002 | 1033 | 1101 | 1128 | 1148 | 1209 | 1238 | 1301 | 1324 | 1353 | 1421 | 1441 | 1511 | 1537 | 1600 | 1622 | 1650 | 1706 | 1727 | 1748 | 1803 | 1824 | 1844 | 1900 | 1914 | 1940 | 2004 | 2036 | 2108 | 2136 | 2204 | 2228 | 2254 | 2314 | 2335 | 재송 | ちぇそん | Jaesong | |||
| 9.4 | 센텀 | センタム〃 | 550 | 623 | 650 | 723 | 747 | 816 | 836 | 856 | 918 | 940 | 1004 | 1035 | 1103 | 1130 | 1150 | 1211 | 1240 | 1303 | 1326 | 1355 | 1423 | 1443 | 1513 | 1539 | 1602 | 1624 | 1652 | 1708 | 1729 | 1750 | 1805 | 1826 | 1846 | 1902 | 1916 | 1942 | 2006 | 2038 | 2110 | 2138 | 2206 | 2230 | 2256 | 2316 | 2337 | 센텀 | せんとむ | Centum | |||
| 10.8 | 벡스코 | B E X C O〃 | 552 | 625 | 652 | 726 | 749 | 819 | 839 | 858 | 920 | 942 | 1006 | 1037 | 1105 | 1132 | 1152 | 1213 | 1242 | 1305 | 1328 | 1357 | 1425 | 1445 | 1515 | 1541 | 1604 | 1626 | 1654 | 1710 | 1731 | 1752 | 1807 | 1828 | 1848 | 1904 | 1918 | 1944 | 2008 | 2040 | 2113 | 2140 | 2208 | 2232 | 2258 | 2318 | 2339 | 벡스코 | べくすこ | BEXCO | |||
| 15.3 | 신해운대 | 新海雲台〃 | 557 | 630 | 657 | 730 | 754 | 823 | 843 | 903 | 925 | 947 | 1011 | 1042 | 1110 | 1137 | 1157 | 1218 | 1247 | 1310 | 1333 | 1402 | 1430 | 1450 | 1520 | 1546 | 1609 | 1631 | 1659 | 1715 | 1736 | 1757 | 1812 | 1833 | 1853 | 1909 | 1923 | 1949 | 2013 | 2045 | 2117 | 2145 | 2213 | 2237 | 2303 | 2323 | 2344 | 신해운대 | しねうんで | Shin-Haeunde | |||
| 18.2 | 송정 | 松 亭〃 | 600 | 633 | 700 | 734 | 757 | 827 | 847 | 906 | 933 | 950 | 1019 | 1045 | 1113 | 1140 | 1200 | 1226 | 1250 | 1313 | 1336 | 1405 | 1433 | 1453 | 1523 | 1549 | 1612 | 1640 | 1702 | 1718 | 1744 | 1800 | 1815 | 1836 | 1856 | 1912 | 1932 | 1957 | 2016 | 2048 | 2121 | 2148 | 2216 | 2240 | 2306 | 2326 | 2347 | 송정 | そんじょん | Songjeong | |||
| 19.3 | 오시리아 | オシリア〃 | 602 | 635 | 702 | 736 | 759 | 829 | 849 | 908 | 935 | 952 | 1021 | 1047 | 1115 | 1142 | 1202 | 1228 | 1252 | 1315 | 1338 | 1407 | 1435 | 1455 | 1525 | 1551 | 1614 | 1642 | 1704 | 1720 | 1746 | 1802 | 1817 | 1838 | 1858 | 1914 | 1934 | 1959 | 2018 | 2050 | 2123 | 2150 | 2218 | 2242 | 2308 | 2328 | 2349 | 오시리아 | おしりあ | OSIRIA | |||
| 25.0 | 기장 | 機 張〃 | 608 | 641 | 708 | 741 | 805 | 834 | 854 | 914 | 940 | 958 | 1026 | 1053 | 1121 | 1148 | 1208 | 1234 | 1258 | 1321 | 1344 | 1413 | 1441 | 1501 | 1531 | 1557 | 1620 | 1647 | 1710 | 1726 | 1751 | 1808 | 1823 | 1844 | 1904 | 1920 | 1939 | 2005 | 2024 | 2056 | 2128 | 2156 | 2224 | 2248 | 2314 | 2334 | 2355 | 기장 | きじゃん | Gijang | |||
| 28.0 | 일광 | 日 光〃 | 611 | 644 | 711 | 745 | 813 | 838 | 858 | 917 | 944 | 1001 | 1030 | 1056 | 1124 | 1151 | 1211 | 1237 | 1301 | 1324 | 1352 | 1421 | 1444 | 1510 | 1534 | 1600 | 1623 | 1651 | 1713 | 1729 | 1755 | 1811 | 1826 | 1847 | 1907 | 1923 | 1943 | 2008 | 2027 | 2059 | 2132 | 2159 | 2227 | 2251 | 2317 | 2337 | 2358 | 일광 | いるぐぁん | Ilgwang | |||
| 33.1 | 좌천 | 佐 川〃 | 616 | 649 | 716 | 750 | 818 | 843 | 903 | 922 | 949 | 1006 | 1035 | 1101 | 1129 | 1156 | 1216 | 1242 | 1306 | 1329 | 1357 | 1426 | 1449 | 1515 | 1539 | 1605 | 1628 | 1656 | 1718 | 1734 | 1800 | 1816 | 1831 | 1852 | 1912 | 1928 | 1948 | 2013 | 2032 | 2104 | 2137 | 2204 | 2232 | 2256 | 2322 | 2342 | 003 | 좌천 | ちゃちょん | Jwacheon | |||
| 36.6 | 월내 | 月 内〃 | 625 | 653 | 720 | 754 | 822 | 847 | 907 | 926 | 953 | 1016 | 1039 | 1105 | 1133 | 1200 | 1220 | 1246 | 1310 | 1333 | 1401 | 1430 | 1453 | 1519 | 1543 | 1614 | 1632 | 1700 | 1722 | 1738 | 1804 | 1820 | 1841 | 1856 | 1916 | 1932 | 1952 | 2017 | 2036 | 2108 | 2141 | 2208 | 2236 | 2300 | 2326 | 2346 | 007 | 월내 | うぉるれ | Wollae | |||
| 39.2 | 서생 | 西 生〃 | 629 | 657 | 724 | 757 | 826 | 850 | 910 | 930 | 956 | 1019 | 1042 | 1109 | 1137 | 1204 | 1224 | 1250 | 1314 | 1337 | 1404 | 1433 | 1457 | 1522 | 1547 | 1617 | 1636 | 1703 | 1726 | 1742 | 1807 | 1824 | 1844 | 1900 | 1920 | 1936 | 1956 | 2021 | 2040 | 2112 | 2144 | 2212 | 2240 | 2304 | 2330 | 2350 | 011 | 서생 | そせん | Seosaeng | |||
| 47.6 | 남창 | 南 倉〃 | 636 | 704 | 731 | 805 | 833 | 858 | 918 | 937 | 1004 | 1027 | 1050 | 1116 | 1144 | 1211 | 1231 | 1257 | 1321 | 1344 | 1412 | 1441 | 1504 | 1530 | 1554 | 1625 | 1643 | 1711 | 1733 | 1749 | 1815 | 1831 | 1852 | 1907 | 1927 | 1943 | 2004 | 2028 | 2047 | 2119 | 2152 | 2219 | 2247 | 2311 | 2337 | 2357 | 018 | 남창 | なむちゃん | Namchang | |||
| 52.0 | 망양 | 望 陽〃 | 600 | 620 | 641 | 709 | 736 | 800 | 809 | 837 | 907 | 922 | 942 | 1008 | 1031 | 1054 | 1121 | 1149 | 1216 | 1236 | 1302 | 1326 | 1349 | 1416 | 1445 | 1509 | 1534 | 1559 | 1629 | 1648 | 1715 | 1738 | 1753 | 1819 | 1836 | 1856 | 1911 | 1932 | 1953 | 2009 | 2033 | 2052 | 2124 | 2156 | 2224 | 2252 | 2316 | 2342 | 002 | 022 | 망양 | まんやん | Mangyang |
| 56.5 | 덕하 | 徳 下〃 | 604 | 624 | 645 | 713 | 740 | 804 | 814 | 911 | 927 | 946 | 1013 | 1036 | 1059 | 1125 | 1153 | 1220 | 1240 | 1306 | 1330 | 1353 | 1421 | 1450 | 1513 | 1539 | 1603 | 1634 | 1652 | 1720 | 1742 | 1824 | 1840 | 1901 | 1936 | 1957 | 2018 | 2037 | 2056 | 2128 | 2201 | 2228 | 2256 | 2320 | 2346 | 006 | 덕하 | とか | Deokha | ||||
| 58.9 | 개운포 | 開雲浦〃 | 607 | 627 | 648 | 716 | 743 | 807 | 817 | 914 | 930 | 949 | 1016 | 1039 | 1102 | 1128 | 1156 | 1223 | 1243 | 1309 | 1333 | 1356 | 1424 | 1453 | 1516 | 1542 | 1606 | 1637 | 1655 | 1723 | 1745 | 1827 | 1843 | 1904 | 1939 | 2000 | 2021 | 2040 | 2059 | 2131 | 2204 | 2231 | 2259 | 2323 | 2349 | 009 | 개운포 | けうんぽ | Gaeunpo | ||||
| 63.8 | 태화강 | 太和江着 | 612 | 632 | 653 | 721 | 748 | 812 | 821 | 919 | 934 | 954 | 1020 | 1043 | 1106 | 1133 | 1201 | 1228 | 1248 | 1314 | 1338 | 1401 | 1428 | 1457 | 1521 | 1546 | 1611 | 1641 | 1700 | 1727 | 1750 | 1831 | 1848 | 1908 | 1944 | 2005 | 2026 | 2045 | 2104 | 2136 | 2208 | 2236 | 2304 | 2328 | 2354 | 014 | 태화강 | てふぁがん | Taehwagang | ||||
| 비 고 | 備 考 | 비 고 | 備 考 | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 종착역 | 終着駅 | 太和江 | 太和江 | 太和江 | 太和江 | 太和江 | 太和江 | 太和江 | 望 陽 | 太和江 | 太和江 | 太和江 | 太和江 | 太和江 | 太和江 | 太和江 | 太和江 | 太和江 | 太和江 | 太和江 | 太和江 | 太和江 | 太和江 | 太和江 | 太和江 | 太和江 | 太和江 | 太和江 | 太和江 | 太和江 | 太和江 | 望 陽 | 太和江 | 太和江 | 太和江 | 望 陽 | 太和江 | 太和江 | 太和江 | 太和江 | 太和江 | 太和江 | 太和江 | 太和江 | 太和江 | 太和江 | 太和江 | 太和江 | 望 陽 | 종착역 | 終着駅 | Terminal station | |
| 到着時刻 | 612 | 632 | 653 | 721 | 748 | 812 | 821 | 837 | 919 | 934 | 954 | 1020 | 1043 | 1106 | 1133 | 1201 | 1228 | 1248 | 1314 | 1338 | 1401 | 1428 | 1457 | 1521 | 1546 | 1611 | 1641 | 1700 | 1727 | 1750 | 1753 | 1831 | 1848 | 1908 | 1911 | 1944 | 2005 | 2026 | 2045 | 2104 | 2136 | 2208 | 2236 | 2304 | 2328 | 2354 | 014 | 022 | 到着時刻 | ||||
![]()
![]()
| 東海電鉄線 上り(太和江 → 釜田)土日祝 時刻表 | 東海電鉄線 上り(太和江 → 釜田)土日祝 時刻表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 太和江 からの 距離 (km) | 시발역 | 始発駅 | 望 陽 | 太和江 | 太和江 | 太和江 | 太和江 | 太和江 | 太和江 | 望 陽 | 太和江 | 太和江 | 太和江 | 望 陽 | 太和江 | 太和江 | 太和江 | 太和江 | 太和江 | 太和江 | 太和江 | 太和江 | 太和江 | 太和江 | 太和江 | 太和江 | 太和江 | 太和江 | 太和江 | 太和江 | 太和江 | 太和江 | 太和江 | 太和江 | 太和江 | 太和江 | 太和江 | 太和江 | 太和江 | 太和江 | 太和江 | 太和江 | 太和江 | 太和江 | 太和江 | 太和江 | 太和江 | 시발역 | 始発駅 | Starting station |
| 出発時刻 | 520 | 535 | 600 | 622 | 641 | 706 | 730 | 759 | 804 | 822 | 849 | 923 | 931 | 956 | 1008 | 1032 | 1056 | 1121 | 1146 | 1212 | 1240 | 1301 | 1325 | 1348 | 1411 | 1442 | 1508 | 1540 | 1604 | 1629 | 1659 | 1715 | 1743 | 1814 | 1840 | 1908 | 1931 | 1954 | 2016 | 2038 | 2058 | 2113 | 2150 | 2221 | 2300 | 出発時刻 | ||||
| 열차종별 | 列車種別 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 열차종별 | 列車種別 | Train name | |
| 열차번호 | 列車番号 | K8652 | K8502 | K8504 | K8506 | K8508 | K8510 | K8512 | K8654 | K8514 | K8516 | K8518 | K8656 | K8520 | K8522 | K8524 | K8526 | K8528 | K8530 | K8532 | K8534 | K8536 | K8538 | K8540 | K8542 | K8544 | K8546 | K8548 | K8550 | K8552 | K8554 | K8556 | K8558 | K8560 | K8562 | K8564 | K8566 | K8568 | K8570 | K8572 | K8574 | K8576 | K8578 | K8580 | K8582 | K8584 | 열차번호 | 列車番号 | Train number | |
| 0.0 | 태화강 | 太和江発 | 535 | 600 | 622 | 641 | 706 | 730 | 804 | 822 | 849 | 931 | 956 | 1008 | 1032 | 1056 | 1121 | 1146 | 1212 | 1240 | 1301 | 1325 | 1348 | 1411 | 1442 | 1508 | 1540 | 1604 | 1629 | 1659 | 1715 | 1743 | 1814 | 1840 | 1908 | 1931 | 1954 | 2016 | 2038 | 2058 | 2113 | 2150 | 2221 | 2300 | 태화강 | てふぁがん | Taehwagang | |||
| 4.9 | 개운포 | 開雲浦〃 | 540 | 605 | 627 | 646 | 711 | 735 | 809 | 827 | 854 | 936 | 1001 | 1013 | 1037 | 1101 | 1126 | 1151 | 1217 | 1245 | 1306 | 1330 | 1353 | 1416 | 1447 | 1513 | 1545 | 1609 | 1634 | 1704 | 1720 | 1748 | 1819 | 1845 | 1913 | 1936 | 1959 | 2021 | 2043 | 2103 | 2118 | 2155 | 2226 | 2305 | 개운포 | けうんぽ | Gaeunpo | |||
| 7.3 | 덕하 | 徳 下〃 | 543 | 608 | 630 | 649 | 714 | 738 | 812 | 830 | 857 | 939 | 1004 | 1016 | 1040 | 1104 | 1129 | 1154 | 1220 | 1248 | 1309 | 1333 | 1356 | 1419 | 1450 | 1516 | 1548 | 1612 | 1637 | 1707 | 1723 | 1751 | 1822 | 1848 | 1916 | 1939 | 2002 | 2024 | 2046 | 2106 | 2121 | 2158 | 2229 | 2308 | 덕하 | とか | Deokha | |||
| 11.8 | 망양 | 望 陽〃 | 520 | 547 | 612 | 634 | 653 | 718 | 742 | 759 | 816 | 834 | 901 | 923 | 943 | 1008 | 1020 | 1044 | 1108 | 1133 | 1158 | 1230 | 1252 | 1313 | 1337 | 1400 | 1423 | 1454 | 1520 | 1552 | 1616 | 1641 | 1711 | 1732 | 1800 | 1826 | 1852 | 1920 | 1943 | 2006 | 2028 | 2050 | 2110 | 2125 | 2202 | 2233 | 2312 | 망양 | まんやん | Mangyang |
| 16.2 | 남창 | 南 倉〃 | 524 | 552 | 617 | 639 | 658 | 723 | 747 | 803 | 821 | 839 | 906 | 927 | 948 | 1013 | 1025 | 1049 | 1113 | 1138 | 1203 | 1234 | 1257 | 1318 | 1342 | 1405 | 1428 | 1459 | 1525 | 1557 | 1621 | 1646 | 1716 | 1736 | 1805 | 1831 | 1857 | 1925 | 1948 | 2011 | 2033 | 2055 | 2115 | 2130 | 2207 | 2238 | 2317 | 남창 | なむちゃん | Namchang |
| 24.6 | 서생 | 西 生〃 | 532 | 559 | 624 | 646 | 705 | 730 | 754 | 811 | 828 | 846 | 913 | 935 | 955 | 1020 | 1032 | 1056 | 1120 | 1145 | 1210 | 1242 | 1304 | 1325 | 1349 | 1412 | 1435 | 1506 | 1532 | 1604 | 1628 | 1653 | 1723 | 1744 | 1813 | 1838 | 1904 | 1932 | 1955 | 2018 | 2040 | 2102 | 2122 | 2137 | 2214 | 2245 | 2324 | 서생 | そせん | Seosaeng |
| 27.2 | 월내 | 月 内〃 | 535 | 603 | 628 | 650 | 709 | 734 | 758 | 814 | 832 | 850 | 917 | 938 | 959 | 1024 | 1036 | 1100 | 1124 | 1149 | 1214 | 1245 | 1313 | 1329 | 1353 | 1416 | 1439 | 1510 | 1536 | 1608 | 1637 | 1657 | 1727 | 1747 | 1817 | 1842 | 1908 | 1936 | 1959 | 2022 | 2044 | 2106 | 2126 | 2141 | 2218 | 2249 | 2328 | 월내 | うぉるれ | Wollae |
| 30.7 | 좌천 | 佐 川〃 | 539 | 607 | 632 | 654 | 713 | 738 | 802 | 818 | 836 | 854 | 921 | 942 | 1003 | 1028 | 1040 | 1104 | 1128 | 1153 | 1218 | 1249 | 1317 | 1333 | 1357 | 1420 | 1443 | 1514 | 1540 | 1612 | 1641 | 1701 | 1731 | 1751 | 1821 | 1846 | 1912 | 1940 | 2003 | 2026 | 2048 | 2110 | 2130 | 2145 | 2222 | 2253 | 2332 | 좌천 | ちゃちょん | Jwacheon |
| 35.8 | 일광 | 日 光〃 | 544 | 612 | 637 | 659 | 718 | 743 | 807 | 823 | 841 | 904 | 926 | 947 | 1014 | 1033 | 1045 | 1109 | 1133 | 1158 | 1223 | 1254 | 1322 | 1338 | 1402 | 1425 | 1448 | 1519 | 1545 | 1617 | 1646 | 1706 | 1736 | 1756 | 1831 | 1851 | 1917 | 1945 | 2013 | 2031 | 2053 | 2115 | 2135 | 2150 | 2232 | 2258 | 2337 | 일광 | いるぐぁん | Ilgwang |
| 38.8 | 기장 | 機 張〃 | 548 | 615 | 640 | 702 | 721 | 746 | 810 | 827 | 844 | 908 | 929 | 951 | 1017 | 1036 | 1048 | 1112 | 1136 | 1201 | 1226 | 1258 | 1325 | 1341 | 1405 | 1428 | 1451 | 1522 | 1548 | 1620 | 1649 | 1709 | 1739 | 1800 | 1835 | 1854 | 1920 | 1948 | 2016 | 2034 | 2056 | 2118 | 2138 | 2153 | 2236 | 2301 | 2340 | 기장 | きじゃん | Gijang |
| 44.5 | 오시리아 | オシリア〃 | 553 | 621 | 646 | 708 | 727 | 752 | 816 | 832 | 850 | 913 | 935 | 956 | 1023 | 1042 | 1054 | 1118 | 1142 | 1207 | 1232 | 1303 | 1331 | 1347 | 1411 | 1434 | 1457 | 1528 | 1554 | 1626 | 1655 | 1715 | 1745 | 1805 | 1840 | 1900 | 1926 | 1954 | 2022 | 2040 | 2102 | 2124 | 2144 | 2159 | 2241 | 2307 | 2346 | 오시리아 | おしりあ | OSIRIA |
| 45.6 | 송정 | 松 亭〃 | 555 | 623 | 648 | 710 | 729 | 754 | 818 | 834 | 852 | 915 | 937 | 958 | 1032 | 1044 | 1056 | 1120 | 1144 | 1209 | 1234 | 1305 | 1333 | 1349 | 1413 | 1436 | 1459 | 1530 | 1556 | 1628 | 1657 | 1722 | 1751 | 1807 | 1842 | 1902 | 1928 | 1956 | 2024 | 2042 | 2104 | 2126 | 2146 | 2201 | 2243 | 2309 | 2348 | 송정 | そんじょん | Songjeong |
| 48.5 | 신해운대 | 新海雲台〃 | 559 | 626 | 651 | 713 | 732 | 757 | 821 | 838 | 855 | 919 | 940 | 1002 | 1035 | 1047 | 1059 | 1123 | 1147 | 1212 | 1237 | 1309 | 1336 | 1352 | 1416 | 1439 | 1502 | 1533 | 1559 | 1631 | 1700 | 1726 | 1755 | 1811 | 1846 | 1905 | 1931 | 1959 | 2027 | 2045 | 2107 | 2129 | 2149 | 2204 | 2247 | 2312 | 2351 | 신해운대 | しねうんで | Shin-Haeunde |
| 53.0 | 벡스코 | B E X C O〃 | 603 | 631 | 656 | 718 | 737 | 802 | 826 | 842 | 900 | 923 | 945 | 1006 | 1040 | 1052 | 1104 | 1128 | 1152 | 1217 | 1242 | 1313 | 1341 | 1357 | 1421 | 1444 | 1507 | 1538 | 1604 | 1636 | 1705 | 1730 | 1759 | 1815 | 1850 | 1910 | 1936 | 2004 | 2032 | 2050 | 2112 | 2134 | 2154 | 2209 | 2251 | 2317 | 2356 | 벡스코 | べくすこ | BEXCO |
| 54.4 | 센텀 | センタム〃 | 606 | 633 | 658 | 720 | 739 | 804 | 828 | 845 | 902 | 926 | 947 | 1009 | 1042 | 1054 | 1106 | 1130 | 1154 | 1219 | 1244 | 1316 | 1343 | 1359 | 1423 | 1446 | 1509 | 1540 | 1606 | 1638 | 1707 | 1733 | 1802 | 1818 | 1853 | 1912 | 1938 | 2006 | 2034 | 2052 | 2114 | 2136 | 2156 | 2211 | 2254 | 2319 | 2358 | 센텀 | せんとむ | Centum |
| 55.4 | 재송 | 裁 松〃 | 608 | 635 | 700 | 722 | 741 | 806 | 830 | 847 | 904 | 928 | 949 | 1011 | 1044 | 1056 | 1108 | 1132 | 1156 | 1221 | 1246 | 1318 | 1345 | 1401 | 1425 | 1448 | 1511 | 1542 | 1608 | 1640 | 1709 | 1735 | 1804 | 1820 | 1855 | 1914 | 1940 | 2008 | 2036 | 2054 | 2116 | 2138 | 2158 | 2213 | 2256 | 2321 | 000 | 재송 | ちぇそん | Jaesong |
| 56.4 | 부산원동 | 釜山院洞〃 | 610 | 637 | 702 | 724 | 743 | 808 | 832 | 849 | 906 | 930 | 951 | 1013 | 1046 | 1058 | 1110 | 1134 | 1158 | 1223 | 1248 | 1320 | 1347 | 1403 | 1427 | 1450 | 1513 | 1544 | 1610 | 1642 | 1711 | 1737 | 1806 | 1822 | 1857 | 1916 | 1942 | 2010 | 2038 | 2056 | 2118 | 2140 | 2200 | 2215 | 2258 | 2323 | 002 | 부산원동 | ぷさぬぉんどん | Busanwondong |
| 57.7 | 안락 | 安 楽〃 | 612 | 640 | 705 | 727 | 746 | 811 | 835 | 851 | 909 | 932 | 954 | 1015 | 1049 | 1101 | 1113 | 1137 | 1201 | 1226 | 1251 | 1322 | 1350 | 1406 | 1430 | 1453 | 1516 | 1547 | 1613 | 1645 | 1714 | 1739 | 1808 | 1824 | 1859 | 1919 | 1945 | 2013 | 2041 | 2059 | 2121 | 2143 | 2203 | 2218 | 2300 | 2326 | 005 | 안락 | あるらん | Allak |
| 58.6 | 동래 | 東 莱〃 | 614 | 642 | 707 | 729 | 753 | 813 | 837 | 853 | 911 | 934 | 956 | 1017 | 1051 | 1103 | 1115 | 1139 | 1203 | 1228 | 1257 | 1324 | 1352 | 1408 | 1432 | 1455 | 1522 | 1549 | 1615 | 1647 | 1716 | 1741 | 1810 | 1826 | 1901 | 1921 | 1947 | 2015 | 2043 | 2101 | 2123 | 2145 | 2205 | 2225 | 2302 | 2333 | 007 | 동래 | とんね | Dongnae |
