![]()
| 京釜電鉄線 / 長項電鉄線(ソウル → 九老 → 天安 → 新昌)土日祝 時刻表 | 京釜電鉄線 / 長項電鉄線(ソウル → 九老 → 天安 → 新昌)土日祝 時刻表 | 京釜電鉄線 / 長項電鉄線(ソウル → 九老 → 天安 → 新昌)土日祝 時刻表 | 京釜電鉄線 / 長項電鉄線(ソウル → 九老 → 天安 → 新昌)土日祝 時刻表 | 京釜電鉄線 / 長項電鉄線(ソウル → 九老 → 天安 → 新昌)土日祝 時刻表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソウル からの 距離 (km) | 시발역 | 始発駅 | 餅 店 | 餅 店 | 九 老 | 九 老 | 九 老 | 永登浦 | ソウル駅 | 九 老 | 東廟前 | 餅 店 | 九 老 | 光云大 | 九 老 | 永登浦 | 九 老 | 光云大 | 光云大 | 東廟前 | 光云大 | 清凉里 | 光云大 | 永登浦 | 光云大 | 清凉里 | 清凉里 | 東廟前 | 光云大 | 光云大 | 九 老 | 清凉里 | 光云大 | 永登浦 | 餅 店 | 光云大 | 清凉里 | 光云大 | 光云大 | 清凉里 | 光云大 | 永登浦 | 清凉里 | 光云大 | 餅 店 | 清凉里 | 光云大 | 清凉里 | 光云大 | 清凉里 | 永登浦 | 光云大 | 清凉里 | 光云大 | 清凉里 | 光云大 | 永登浦 | 清凉里 | 光云大 | 清凉里 | 光云大 | 光云大 | 光云大 | 清凉里 | 永登浦 | 光云大 | 清凉里 | 清凉里 | 光云大 | 永登浦 | 光云大 | 光云大 | 清凉里 | 光云大 | 光云大 | 光云大 | 清凉里 | 光云大 | 永登浦 | 光云大 | 清凉里 | 光云大 | 餅 店 | 光云大 | 光云大 | 永登浦 | 清凉里 | 餅 店 | 光云大 | 光云大 | 清凉里 | 光云大 | 永登浦 | 光云大 | 光云大 | 清凉里 | 餅 店 | 光云大 | 清凉里 | 九 老 | 光云大 | 永登浦 | 光云大 | 清凉里 | 光云大 | 光云大 | 光云大 | 清凉里 | 光云大 | 永登浦 | 光云大 | 餅 店 | 光云大 | 光云大 | 清凉里 | 光云大 | 清凉里 | 光云大 | 光云大 | 清凉里 | 永登浦 | 光云大 | 清凉里 | 光云大 | 清凉里 | 光云大 | 光云大 | 永登浦 | 光云大 | 清凉里 | 光云大 | 光云大 | 光云大 | 光云大 | 永登浦 | 光云大 | 清凉里 | 光云大 | 光云大 | 永登浦 | 光云大 | 光云大 | 清凉里 | 光云大 | 清凉里 | 永登浦 | 光云大 | 光云大 | 清凉里 | 光云大 | 清凉里 | 永登浦 | 光云大 | 光云大 | 光云大 | 光云大 | 清凉里 | 光云大 | 시발역 | 始発駅 | Starting station |
| 出発時刻 | 500 | 528 | 500 | 517 | 532 | 531 | 520 | 548 | 523 | 652 | 606 | 524 | 621 | 621 | 635 | 547 | 558 | 626 | 613 | 633 | 626 | 719 | 635 | 656 | 705 | 715 | 701 | 709 | 808 | 737 | 730 | 827 | 919 | 745 | 805 | 757 | 807 | 828 | 821 | 911 | 842 | 841 | 1023 | 901 | 858 | 918 | 913 | 932 | 1010 | 932 | 955 | 954 | 1013 | 1007 | 1101 | 1030 | 1029 | 1058 | 1050 | 1058 | 1103 | 1123 | 1201 | 1120 | 1140 | 1149 | 1141 | 1231 | 1150 | 1158 | 1219 | 1218 | 1227 | 1237 | 1258 | 1251 | 1341 | 1259 | 1322 | 1315 | 1458 | 1323 | 1331 | 1421 | 1354 | 1529 | 1352 | 1404 | 1424 | 1423 | 1515 | 1433 | 1439 | 1500 | 1635 | 1457 | 1519 | 1604 | 1517 | 1609 | 1525 | 1552 | 1544 | 1553 | 1600 | 1618 | 1611 | 1702 | 1620 | 1804 | 1629 | 1637 | 1659 | 1652 | 1711 | 1708 | 1718 | 1735 | 1818 | 1742 | 1802 | 1756 | 1817 | 1810 | 1817 | 1911 | 1829 | 1849 | 1843 | 1855 | 1905 | 1922 | 2016 | 1935 | 1955 | 1958 | 2006 | 2100 | 2020 | 2031 | 2051 | 2048 | 2108 | 2149 | 2108 | 2118 | 2136 | 2135 | 2152 | 2231 | 2150 | 2159 | 2217 | 2226 | 2249 | 2249 | 出発時刻 | ||||
| 열차종별 | 列車種別 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | A急行 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | A急行 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | A急行 | 普 通 | 普 通 | A急行 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | A急行 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | A急行 | 普 通 | A急行 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | A急行 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | A急行 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | A急行 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | A急行 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | A急行 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | A急行 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | A急行 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | A急行 | 普 通 | 普 通 | A急行 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | A急行 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | A急行 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | A急行 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | A急行 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | A急行 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 열차종별 | 列車種別 | Train name | |
| 열차번호 | 列車番号 | K751 | K753 | K607 | K609 | K611 | K7001 | S401 | K613 | S403 | K755 | K405 | K407 | K617 | K7003 | K619 | K409 | K621 | S413 | K623 | K625 | S417 | K7005 | K415 | K627 | K1905 | S419 | K629 | K421 | K631 | K1907 | K423 | K7007 | K759 | K633 | K1909 | K425 | K637 | K1911 | K427 | K7009 | K639 | S429 | K761 | K431 | K641 | K1913 | K433 | K645 | K7011 | K435 | K647 | K649 | K437 | K651 | K7013 | K1915 | S439 | K1917 | K655 | S441 | K657 | K1919 | K7015 | K659 | K443 | K1921 | K661 | K7017 | S445 | K447 | K1923 | K663 | K665 | K667 | K1925 | S449 | K7019 | K669 | K1927 | K451 | K763 | K453 | K673 | K7021 | K1929 | K765 | K455 | K457 | K1931 | K677 | K7023 | S459 | K679 | K1933 | K767 | S461 | K1935 | K463 | K683 | K7025 | K465 | K1937 | K685 | K467 | K469 | K1939 | K687 | K7027 | K471 | K769 | K473 | K691 | K1941 | S475 | K693 | K477 | K695 | K697 | K7029 | K479 | K699 | K481 | K1947 | K483 | K701 | K7031 | S485 | K1949 | K703 | S487 | K705 | K707 | K7033 | K709 | K489 | K711 | K491 | K7035 | K713 | S493 | K715 | K495 | K717 | K7037 | K499 | K501 | K719 | K505 | K503 | K7039 | K721 | K507 | K509 | K511 | K513 | K515 | 열차번호 | 列車番号 | Train number | |
| 0.0 | 서울 | ソウル地上発 | 서울 | そうる | Seoul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.0 | 서울역 | ソウル駅発 | 520 | 536 | 554 | 617 | 628 | 639 | 643 | 652 | 656 | 705 | 715 | 724 | 728 | 731 | 739 | 756 | 800 | 815 | 824 | 827 | 837 | 847 | 851 | 901 | 911 | 920 | 928 | 937 | 943 | 951 | 1002 | 1014 | 1024 | 1032 | 1037 | 1049 | 1059 | 1117 | 1120 | 1128 | 1133 | 1142 | 1150 | 1159 | 1208 | 1211 | 1220 | 1228 | 1238 | 1248 | 1257 | 1307 | 1317 | 1321 | 1329 | 1341 | 1345 | 1353 | 1401 | 1413 | 1422 | 1434 | 1443 | 1453 | 1503 | 1509 | 1519 | 1527 | 1538 | 1547 | 1556 | 1611 | 1614 | 1623 | 1630 | 1637 | 1641 | 1650 | 1659 | 1707 | 1718 | 1722 | 1730 | 1738 | 1748 | 1754 | 1812 | 1821 | 1826 | 1836 | 1840 | 1847 | 1859 | 1908 | 1913 | 1925 | 1935 | 1952 | 2005 | 2014 | 2028 | 2036 | 2050 | 2101 | 2110 | 2118 | 2127 | 2138 | 2148 | 2155 | 2205 | 2211 | 2220 | 2229 | 2247 | 2256 | 2308 | 2319 | 서울역 | そうるりょく | Seoul Station | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7 | 남영 | 南 営〃 | 523 | 539 | 557 | 620 | 631 | 642 | 646 | 655 | 659 | 708 | 718 | 727 | 731 | 734 | 742 | 759 | 803 | 818 | 827 | 830 | 840 | 850 | 854 | 904 | 914 | 923 | 931 | 940 | 946 | 954 | 1005 | 1017 | 1027 | 1035 | 1040 | 1052 | 1102 | 1120 | 1123 | 1131 | 1136 | 1145 | 1153 | 1202 | 1211 | 1214 | 1223 | 1231 | 1241 | 1251 | 1300 | 1310 | 1320 | 1324 | 1332 | 1344 | 1348 | 1356 | 1404 | 1416 | 1425 | 1437 | 1446 | 1456 | 1506 | 1512 | 1522 | 1530 | 1541 | 1550 | 1559 | 1614 | 1617 | 1626 | 1633 | 1640 | 1644 | 1653 | 1702 | 1710 | 1721 | 1725 | 1733 | 1741 | 1751 | 1757 | 1815 | 1824 | 1829 | 1839 | 1843 | 1850 | 1902 | 1911 | 1916 | 1928 | 1938 | 1955 | 2008 | 2017 | 2031 | 2039 | 2053 | 2104 | 2113 | 2121 | 2130 | 2141 | 2151 | 2158 | 2208 | 2214 | 2223 | 2232 | 2250 | 2259 | 2311 | 2322 | 남영 | なみょん | Namyeong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | 용산 | 龍 山〃 | 525 | 541 | 600 | 623 | 634 | 644 | 649 | 657 | 702 | 711 | 720 | 729 | 733 | 737 | 745 | 801 | 806 | 821 | 829 | 833 | 843 | 852 | 857 | 906 | 917 | 925 | 934 | 942 | 949 | 956 | 1008 | 1019 | 1030 | 1037 | 1043 | 1054 | 1105 | 1122 | 1126 | 1134 | 1139 | 1147 | 1156 | 1204 | 1213 | 1217 | 1226 | 1234 | 1243 | 1254 | 1303 | 1313 | 1322 | 1327 | 1335 | 1346 | 1351 | 1359 | 1407 | 1418 | 1428 | 1440 | 1448 | 1459 | 1509 | 1515 | 1524 | 1533 | 1543 | 1553 | 1601 | 1616 | 1620 | 1629 | 1636 | 1642 | 1647 | 1656 | 1705 | 1713 | 1723 | 1728 | 1735 | 1744 | 1754 | 1759 | 1818 | 1826 | 1832 | 1841 | 1846 | 1853 | 1905 | 1913 | 1919 | 1931 | 1941 | 1958 | 2011 | 2019 | 2034 | 2042 | 2056 | 2107 | 2115 | 2124 | 2132 | 2144 | 2154 | 2200 | 2211 | 2216 | 2226 | 2235 | 2253 | 2302 | 2313 | 2325 | 용산 | よんさん | Yongsan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.8 | 노량진 | 鷺梁津〃 | 529 | 545 | 603 | 626 | 637 | 648 | 652 | 701 | 705 | 714 | 724 | 733 | 737 | 740 | 748 | 805 | 809 | 824 | 833 | 836 | 846 | 856 | 900 | 910 | 920 | 929 | 937 | 946 | 952 | 1000 | 1011 | 1023 | 1033 | 1041 | 1046 | 1058 | 1108 | 1126 | 1129 | 1137 | 1142 | 1151 | 1159 | 1208 | 1217 | 1220 | 1229 | 1237 | 1247 | 1257 | 1306 | 1316 | 1326 | 1330 | 1338 | 1350 | 1354 | 1402 | 1410 | 1422 | 1431 | 1443 | 1452 | 1502 | 1512 | 1518 | 1528 | 1536 | 1547 | 1556 | 1605 | 1620 | 1623 | 1632 | 1639 | 1646 | 1650 | 1659 | 1708 | 1716 | 1727 | 1731 | 1739 | 1747 | 1757 | 1803 | 1821 | 1830 | 1835 | 1845 | 1849 | 1856 | 1908 | 1917 | 1922 | 1934 | 1944 | 2001 | 2014 | 2023 | 2037 | 2045 | 2059 | 2110 | 2119 | 2127 | 2136 | 2147 | 2157 | 2204 | 2214 | 2220 | 2229 | 2238 | 2256 | 2305 | 2317 | 2328 | 노량진 | のりゃんじん | Noryangjin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.3 | 대방 | 大 方〃 | 531 | 547 | 606 | 629 | 640 | 650 | 655 | 703 | 708 | 717 | 726 | 735 | 739 | 743 | 751 | 807 | 812 | 827 | 835 | 839 | 849 | 858 | 903 | 912 | 923 | 931 | 940 | 948 | 955 | 1002 | 1014 | 1025 | 1036 | 1043 | 1049 | 1100 | 1111 | 1128 | 1132 | 1140 | 1145 | 1153 | 1202 | 1210 | 1219 | 1223 | 1232 | 1240 | 1249 | 1300 | 1309 | 1319 | 1328 | 1333 | 1341 | 1352 | 1357 | 1405 | 1413 | 1424 | 1434 | 1446 | 1454 | 1505 | 1515 | 1521 | 1530 | 1539 | 1549 | 1559 | 1607 | 1622 | 1626 | 1635 | 1642 | 1648 | 1653 | 1702 | 1711 | 1719 | 1729 | 1734 | 1741 | 1750 | 1800 | 1805 | 1824 | 1832 | 1838 | 1847 | 1852 | 1859 | 1911 | 1919 | 1925 | 1937 | 1947 | 2004 | 2017 | 2025 | 2040 | 2048 | 2102 | 2113 | 2121 | 2130 | 2138 | 2150 | 2200 | 2206 | 2217 | 2222 | 2232 | 2241 | 2259 | 2308 | 2319 | 2331 | 대방 | てばん | Daebang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1 | 신길 | 新 吉〃 | 533 | 549 | 607 | 630 | 641 | 652 | 656 | 705 | 709 | 718 | 728 | 737 | 741 | 744 | 752 | 809 | 813 | 828 | 837 | 840 | 850 | 900 | 904 | 914 | 924 | 933 | 941 | 950 | 956 | 1004 | 1015 | 1027 | 1037 | 1045 | 1050 | 1102 | 1112 | 1130 | 1133 | 1141 | 1146 | 1155 | 1203 | 1212 | 1221 | 1224 | 1233 | 1241 | 1251 | 1301 | 1310 | 1320 | 1330 | 1334 | 1342 | 1354 | 1358 | 1406 | 1414 | 1426 | 1435 | 1447 | 1456 | 1506 | 1516 | 1522 | 1532 | 1540 | 1551 | 1600 | 1609 | 1624 | 1627 | 1636 | 1643 | 1650 | 1654 | 1703 | 1712 | 1720 | 1731 | 1735 | 1743 | 1751 | 1801 | 1807 | 1825 | 1834 | 1839 | 1849 | 1853 | 1900 | 1912 | 1921 | 1926 | 1938 | 1948 | 2005 | 2018 | 2027 | 2041 | 2049 | 2103 | 2114 | 2123 | 2131 | 2140 | 2151 | 2201 | 2208 | 2218 | 2224 | 2233 | 2242 | 2300 | 2309 | 2321 | 2332 | 신길 | しんぎる | Singil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.1 | 영등포 | 永登浦〃 | 531 | 535 | 551 | 610 | 621 | 633 | 644 | 654 | 659 | 707 | 712 | 719 | 721 | 730 | 739 | 743 | 747 | 755 | 811 | 816 | 827 | 831 | 839 | 843 | 853 | 902 | 907 | 911 | 916 | 927 | 935 | 944 | 952 | 959 | 1006 | 1010 | 1018 | 1029 | 1040 | 1047 | 1053 | 1101 | 1104 | 1115 | 1132 | 1136 | 1144 | 1149 | 1157 | 1201 | 1206 | 1214 | 1223 | 1227 | 1231 | 1236 | 1244 | 1253 | 1304 | 1313 | 1323 | 1332 | 1337 | 1341 | 1345 | 1356 | 1401 | 1409 | 1417 | 1421 | 1428 | 1438 | 1450 | 1458 | 1509 | 1515 | 1519 | 1525 | 1534 | 1543 | 1553 | 1603 | 1609 | 1611 | 1626 | 1630 | 1639 | 1646 | 1652 | 1657 | 1702 | 1706 | 1715 | 1723 | 1733 | 1738 | 1745 | 1754 | 1804 | 1809 | 1818 | 1828 | 1836 | 1842 | 1851 | 1856 | 1903 | 1911 | 1915 | 1923 | 1929 | 1941 | 1951 | 2008 | 2016 | 2021 | 2029 | 2044 | 2052 | 2100 | 2106 | 2117 | 2125 | 2134 | 2142 | 2149 | 2154 | 2204 | 2210 | 2221 | 2226 | 2231 | 2236 | 2245 | 2303 | 2312 | 2323 | 2335 | 영등포 | よんどぅんぽ | Yeongdeungpo | ||||||||||||||||||
| 10.6 | 신도림 | 新道林〃 | 533 | 538 | 554 | 612 | 623 | 635 | 646 | 657 | 701 | 710 | 714 | 721 | 723 | 733 | 742 | 746 | 749 | 757 | 814 | 818 | 829 | 833 | 842 | 845 | 855 | 905 | 909 | 913 | 919 | 929 | 938 | 946 | 955 | 1001 | 1009 | 1012 | 1020 | 1032 | 1042 | 1050 | 1055 | 1103 | 1107 | 1117 | 1135 | 1138 | 1146 | 1151 | 1200 | 1203 | 1208 | 1217 | 1226 | 1229 | 1233 | 1238 | 1246 | 1256 | 1306 | 1315 | 1325 | 1335 | 1339 | 1343 | 1347 | 1359 | 1403 | 1411 | 1419 | 1423 | 1431 | 1440 | 1452 | 1501 | 1511 | 1517 | 1521 | 1527 | 1537 | 1545 | 1556 | 1605 | 1611 | 1614 | 1629 | 1632 | 1641 | 1648 | 1655 | 1659 | 1704 | 1708 | 1717 | 1725 | 1736 | 1740 | 1748 | 1756 | 1806 | 1812 | 1820 | 1830 | 1839 | 1844 | 1854 | 1858 | 1905 | 1913 | 1917 | 1926 | 1931 | 1943 | 1953 | 2010 | 2018 | 2023 | 2032 | 2046 | 2054 | 2102 | 2108 | 2119 | 2128 | 2136 | 2145 | 2151 | 2156 | 2206 | 2213 | 2223 | 2229 | 2233 | 2238 | 2247 | 2305 | 2314 | 2326 | 2337 | 신도림 | しんどりむ | Sindorim | ||||||||||||||||||
| 11.7 | 구로 | 九 老〃 | 500 | 517 | 532 | 536 | 540 | 548 | 557 | 606 | 615 | 621 | 626 | 635 | 642 | 649 | 700 | 704 | 713 | 717 | 724 | 728 | 736 | 745 | 748 | 752 | 800 | 808 | 817 | 821 | 832 | 836 | 845 | 848 | 858 | 908 | 912 | 916 | 922 | 932 | 941 | 949 | 958 | 1004 | 1012 | 1015 | 1023 | 1035 | 1045 | 1053 | 1058 | 1106 | 1110 | 1120 | 1138 | 1141 | 1149 | 1154 | 1203 | 1206 | 1211 | 1220 | 1229 | 1232 | 1236 | 1241 | 1249 | 1259 | 1309 | 1318 | 1328 | 1338 | 1342 | 1346 | 1350 | 1402 | 1406 | 1414 | 1422 | 1427 | 1434 | 1443 | 1455 | 1504 | 1514 | 1520 | 1524 | 1530 | 1540 | 1548 | 1559 | 1604 | 1608 | 1614 | 1618 | 1632 | 1635 | 1644 | 1651 | 1658 | 1702 | 1707 | 1711 | 1720 | 1728 | 1739 | 1743 | 1751 | 1759 | 1809 | 1815 | 1823 | 1833 | 1842 | 1847 | 1857 | 1901 | 1908 | 1916 | 1920 | 1929 | 1934 | 1946 | 1956 | 2013 | 2021 | 2026 | 2035 | 2049 | 2057 | 2105 | 2111 | 2122 | 2131 | 2139 | 2148 | 2154 | 2159 | 2209 | 2216 | 2226 | 2232 | 2236 | 2241 | 2250 | 2308 | 2317 | 2329 | 2340 | 구로 | くろ | Guro | |||||||||
| 14.1 | *가산디 | *加山デジ〃 | 504 | 521 | 536 | 541 | 545 | 552 | 601 | 610 | 620 | 625 | 631 | 639 | 647 | 654 | 704 | 709 | 717 | 722 | 729 | 732 | 740 | 749 | 753 | 757 | 805 | 812 | 821 | 826 | 837 | 841 | 849 | 853 | 903 | 912 | 917 | 921 | 926 | 937 | 945 | 954 | 1002 | 1009 | 1016 | 1020 | 1028 | 1039 | 1050 | 1057 | 1103 | 1111 | 1115 | 1125 | 1142 | 1146 | 1153 | 1159 | 1207 | 1211 | 1216 | 1224 | 1233 | 1237 | 1241 | 1245 | 1254 | 1303 | 1314 | 1323 | 1333 | 1342 | 1347 | 1351 | 1355 | 1406 | 1411 | 1419 | 1427 | 1431 | 1439 | 1448 | 1500 | 1508 | 1519 | 1525 | 1529 | 1535 | 1544 | 1553 | 1603 | 1608 | 1613 | 1619 | 1622 | 1636 | 1640 | 1649 | 1656 | 1703 | 1707 | 1712 | 1716 | 1725 | 1733 | 1743 | 1748 | 1755 | 1804 | 1814 | 1819 | 1828 | 1838 | 1846 | 1852 | 1901 | 1906 | 1913 | 1921 | 1925 | 1933 | 1939 | 1951 | 2001 | 2018 | 2026 | 2031 | 2039 | 2054 | 2102 | 2110 | 2116 | 2127 | 2135 | 2144 | 2152 | 2159 | 2204 | 2214 | 2220 | 2231 | 2236 | 2241 | 2246 | 2255 | 2313 | 2322 | 2333 | 2345 | *가산디 | かさんでじたるだんじ | Gasan Digital Complex | |||||||||
| 16.1 | 독산 | 禿 山〃 | 507 | 524 | 539 | 543 | 547 | 555 | 604 | 613 | 622 | 628 | 633 | 642 | 649 | 656 | 707 | 711 | 720 | 724 | 731 | 735 | 743 | レ | 755 | 759 | 807 | 815 | レ | 828 | 839 | 843 | レ | 855 | 905 | レ | 919 | 923 | 929 | 939 | 948 | 956 | レ | 1011 | 1019 | 1022 | 1030 | 1042 | 1052 | 1100 | 1105 | 1113 | レ | 1127 | レ | 1148 | 1156 | 1201 | レ | 1213 | 1218 | 1227 | レ | 1239 | 1243 | 1248 | 1256 | レ | 1316 | 1325 | 1335 | レ | 1349 | 1353 | 1357 | レ | 1413 | 1421 | 1429 | 1434 | レ | 1450 | 1502 | レ | 1521 | 1527 | 1531 | 1537 | レ | 1555 | レ | 1611 | 1615 | 1621 | 1625 | レ | 1642 | 1651 | 1658 | レ | 1709 | 1714 | 1718 | 1727 | 1735 | レ | 1750 | 1758 | 1806 | 1816 | 1822 | 1830 | 1840 | 1849 | 1854 | レ | 1908 | 1915 | 1923 | 1927 | レ | 1941 | 1953 | 2003 | 2020 | 2028 | 2033 | 2042 | 2056 | 2104 | 2112 | 2118 | 2129 | 2138 | 2146 | 2155 | 2201 | 2206 | 2216 | 2223 | 2233 | 2239 | 2243 | 2248 | 2257 | 2315 | 2324 | 2336 | 2347 | 독산 | とっさん | Doksan | |||||||||
| 17.3 | 금천구청 | 衿川区庁〃 | 509 | 526 | 541 | 546 | 550 | 557 | 606 | 615 | 625 | 630 | 636 | 644 | 652 | 659 | 709 | 714 | 722 | 727 | 734 | 737 | 745 | レ | 758 | 802 | 810 | 817 | レ | 831 | 842 | 846 | レ | 858 | 908 | レ | 922 | 926 | 931 | 942 | 950 | 959 | レ | 1014 | 1021 | 1025 | 1033 | 1044 | 1055 | 1102 | 1108 | 1116 | レ | 1130 | レ | 1151 | 1158 | 1204 | レ | 1216 | 1221 | 1229 | レ | 1242 | 1246 | 1250 | 1259 | レ | 1319 | 1328 | 1338 | レ | 1352 | 1356 | 1400 | レ | 1416 | 1424 | 1432 | 1436 | レ | 1453 | 1505 | レ | 1524 | 1530 | 1534 | 1540 | レ | 1558 | レ | 1613 | 1618 | 1624 | 1627 | レ | 1645 | 1654 | 1701 | レ | 1712 | 1717 | 1721 | 1730 | 1738 | レ | 1753 | 1800 | 1809 | 1819 | 1824 | 1833 | 1843 | 1851 | 1857 | レ | 1911 | 1918 | 1926 | 1930 | レ | 1944 | 1956 | 2006 | 2023 | 2031 | 2036 | 2044 | 2059 | 2107 | 2115 | 2121 | 2132 | 2140 | 2149 | 2157 | 2204 | 2209 | 2219 | 2225 | 2236 | 2241 | 2246 | 2251 | 2300 | 2318 | 2327 | 2338 | 2350 | 금천구청 | くむちょんぐちょん | Geumcheon-gu Office | |||||||||
| 22.0 | 광명 | 光 明着 | || | || | || | 551 | || | || | || | || | || | || | 641 | || | || | || | || | || | || | || | 739 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | 847 | || | || | || | || | || | || | 931 | || | || | || | || | || | || | || | 1030 | || | || | || | || | || | 1121 | || | || | || | || | || | || | || | 1221 | || | || | || | || | 1251 | || | || | || | || | || | || | || | || | 1401 | || | || | || | || | || | 1441 | || | || | || | || | || | 1535 | || | || | || | || | || | || | || | 1629 | || | || | || | || | || | || | || | 1722 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | 1838 | || | || | || | || | || | || | 1931 | || | || | || | || | || | || | 2036 | || | || | || | || | 2120 | || | || | || | || | || | 2209 | || | || | || | || | || | 2251 | || | || | || | || | || | || | 광명 | くぁんみょん | Gwangmyeong | |||||||||
| 19.6 | 석수 | 石 水発 | 512 | 529 | 544 | 553 | 600 | 609 | 618 | 628 | 633 | 647 | 655 | 702 | 712 | 717 | 725 | 730 | 740 | 748 | レ | 801 | 805 | 813 | 820 | レ | 834 | 849 | レ | 901 | 911 | レ | 925 | 934 | 945 | 953 | 1002 | レ | 1017 | 1024 | 1036 | 1047 | 1058 | 1105 | 1111 | レ | 1133 | レ | 1154 | 1201 | 1207 | レ | 1224 | 1232 | レ | 1245 | 1253 | 1302 | レ | 1322 | 1331 | 1341 | レ | 1355 | 1403 | レ | 1419 | 1427 | 1435 | レ | 1456 | 1508 | レ | 1527 | 1537 | 1543 | レ | 1601 | レ | 1616 | 1621 | 1630 | レ | 1648 | 1657 | 1704 | レ | 1715 | 1724 | 1733 | 1741 | レ | 1756 | 1803 | 1812 | 1822 | 1827 | 1846 | 1854 | 1900 | レ | 1914 | 1921 | 1933 | レ | 1947 | 1959 | 2009 | 2026 | 2039 | 2047 | 2102 | 2110 | 2124 | 2135 | 2143 | 2152 | 2200 | 2212 | 2222 | 2228 | 2239 | 2244 | 2254 | 2303 | 2321 | 2330 | 2341 | 2353 | 석수 | そっす | Seoksu | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21.5 | 관악 | 冠 岳〃 | 515 | 532 | 547 | 555 | 603 | 612 | 621 | 630 | 636 | 650 | 657 | 704 | 715 | 719 | 728 | 732 | 743 | 751 | レ | 803 | 807 | 815 | 823 | レ | 836 | 851 | レ | 903 | 913 | レ | 927 | 937 | 947 | 956 | 1004 | レ | 1019 | 1027 | 1038 | 1050 | 1100 | 1108 | 1113 | レ | 1135 | レ | 1156 | 1204 | 1209 | レ | 1226 | 1235 | レ | 1247 | 1256 | 1304 | レ | 1324 | 1333 | 1343 | レ | 1357 | 1405 | レ | 1421 | 1429 | 1437 | レ | 1458 | 1510 | レ | 1529 | 1539 | 1545 | レ | 1603 | レ | 1619 | 1623 | 1633 | レ | 1650 | 1659 | 1706 | レ | 1717 | 1726 | 1735 | 1743 | レ | 1758 | 1806 | 1814 | 1824 | 1830 | 1848 | 1857 | 1902 | レ | 1916 | 1923 | 1935 | レ | 1949 | 2001 | 2011 | 2028 | 2041 | 2050 | 2104 | 2112 | 2126 | 2137 | 2146 | 2154 | 2203 | 2214 | 2224 | 2231 | 2241 | 2247 | 2256 | 2305 | 2323 | 2332 | 2344 | 2355 | 관악 | くぁなく | Gwanak | |||||||||||||||||||||||||||||
