![]()
| 京釜電鉄線 / 長項電鉄線(ソウル → 九老 → 天安 → 新昌)平日 時刻表 | 京釜電鉄線 / 長項電鉄線(ソウル → 九老 → 天安 → 新昌)平日 時刻表 | 京釜電鉄線 / 長項電鉄線(ソウル → 九老 → 天安 → 新昌)平日 時刻表 | 京釜電鉄線 / 長項電鉄線(ソウル → 九老 → 天安 → 新昌)平日 時刻表 | 京釜電鉄線 / 長項電鉄線(ソウル → 九老 → 天安 → 新昌)平日 時刻表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソウル からの 距離 (km) | 시발역 | 始発駅 | 天 安 | 餅 店 | 餅 店 | 餅 店 | 九 老 | 九 老 | 九 老 | 永登浦 | ソウル駅 | 餅 店 | 九 老 | 九 老 | 光云大 | 餅 店 | 東廟前 | 九 老 | 永登浦 | 光云大 | 清凉里 | 九 老 | 光云大 | 九 老 | 光云大 | 清凉里 | 九 老 | 光云大 | 永登浦 | 光云大 | 清凉里 | 光云大 | 光云大 | 清凉里 | 議政府 | 光云大 | 清凉里 | 議政府 | 清凉里 | 永登浦 | 光云大 | 清凉里 | 光云大 | 光云大 | 清凉里 | 光云大 | 永登浦 | 清凉里 | 光云大 | 餅 店 | 光云大 | 光云大 | 清凉里 | 餅 店 | 光云大 | 永登浦 | 清凉里 | 光云大 | 清凉里 | 光云大 | 清凉里 | 九 老 | 永登浦 | 清凉里 | 光云大 | 清凉里 | 九 老 | 光云大 | 清凉里 | 九 老 | 光云大 | 永登浦 | 清凉里 | 九 老 | 光云大 | 清凉里 | 九 老 | 永登浦 | 清凉里 | 光云大 | 光云大 | 清凉里 | 光云大 | 九 老 | 清凉里 | 光云大 | 永登浦 | 光云大 | 九 老 | 光云大 | 餅 店 | 清凉里 | 九 老 | 永登浦 | 清凉里 | 餅 店 | 光云大 | 光云大 | 清凉里 | 光云大 | 清凉里 | 永登浦 | 光云大 | 清凉里 | 光云大 | 九 老 | 清凉里 | 光云大 | 永登浦 | 清凉里 | 光云大 | 清凉里 | 光云大 | 清凉里 | 餅 店 | 光云大 | 永登浦 | 東廟前 | 九 老 | 清凉里 | 光云大 | 光云大 | 光云大 | 清凉里 | 光云大 | 光云大 | 清凉里 | 永登浦 | 光云大 | 清凉里 | 光云大 | ソウル | 光云大 | 清凉里 | 光云大 | 永登浦 | 光云大 | 清凉里 | 光云大 | 光云大 | 光云大 | 清凉里 | 光云大 | 光云大 | 清凉里 | 永登浦 | 光云大 | 光云大 | 清凉里 | 光云大 | 光云大 | 永登浦 | 光云大 | 光云大 | 清凉里 | 光云大 | 九 老 | 永登浦 | 光云大 | 光云大 | 清凉里 | 光云大 | 永登浦 | 清凉里 | 光云大 | 光云大 | 光云大 | 光云大 | 시발역 | 始発駅 | Starting station |
| 出発時刻 | 525 | 500 | 515 | 533 | 500 | 518 | 532 | 531 | 519 | 633 | 547 | 556 | 512 | 700 | 540 | 621 | 621 | 539 | 559 | 643 | 556 | 655 | 612 | 633 | 717 | 630 | 719 | 637 | 656 | 652 | 656 | 715 | 646 | 717 | 736 | 707 | 749 | 827 | 744 | 802 | 758 | 808 | 826 | 821 | 911 | 844 | 841 | 1024 | 855 | 902 | 922 | 1059 | 920 | 1010 | 941 | 935 | 956 | 954 | 1013 | 1059 | 1101 | 1031 | 1024 | 1045 | 1129 | 1043 | 1104 | 1150 | 1108 | 1201 | 1131 | 1216 | 1129 | 1149 | 1233 | 1231 | 1207 | 1200 | 1209 | 1230 | 1227 | 1326 | 1259 | 1251 | 1341 | 1259 | 1359 | 1314 | 1458 | 1334 | 1421 | 1421 | 1356 | 1526 | 1353 | 1401 | 1422 | 1415 | 1436 | 1515 | 1437 | 1458 | 1451 | 1550 | 1519 | 1516 | 1609 | 1541 | 1540 | 1559 | 1556 | 1620 | 1748 | 1612 | 1702 | 1639 | 1721 | 1650 | 1646 | 1650 | 1658 | 1717 | 1710 | 1719 | 1739 | 1818 | 1736 | 1757 | 1754 | 1832 | 1802 | 1823 | 1821 | 1911 | 1829 | 1848 | 1840 | 1848 | 1855 | 1915 | 1907 | 1915 | 1936 | 2016 | 1935 | 1943 | 2002 | 1959 | 2009 | 2100 | 2019 | 2028 | 2051 | 2047 | 2146 | 2149 | 2106 | 2115 | 2139 | 2138 | 2231 | 2201 | 2159 | 2211 | 2227 | 2247 | 出発時刻 | ||||
| 열차종별 | 列車種別 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | A急行 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | A急行 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | A急行 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | A急行 | 普 通 | 普 通 | A急行 | 普 通 | 普 通 | A急行 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | A急行 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | A急行 | 普 通 | A急行 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | A急行 | 普 通 | 普 通 | A急行 | 普 通 | 普 通 | A急行 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | A急行 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | A急行 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | A急行 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | A急行 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | A急行 | 普 通 | 普 通 | A急行 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | A急行 | 普 通 | A急行 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | A急行 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | A急行 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | B急行 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | A急行 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | A急行 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | A急行 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 열차종별 | 列車種別 | Train name | |
| 열차번호 | 列車番号 | K603 | K751 | K753 | K755 | K605 | K607 | K609 | K7001 | S401 | K757 | K403 | K611 | K405 | K759 | S407 | K613 | K7003 | K409 | K1901 | K615 | K411 | K413 | K617 | K1903 | K415 | S417 | K7005 | K619 | K1905 | K621 | K419 | K623 | S421 | K625 | K423 | K425 | K1907 | K7007 | K627 | K1909 | K427 | K629 | K1911 | K429 | K7009 | K631 | S431 | K761 | K433 | K633 | K1913 | K763 | K435 | K7011 | K635 | K437 | K637 | K639 | S441 | K439 | K7013 | K1915 | K641 | K1917 | K443 | K643 | S445 | K645 | K447 | K7015 | K1919 | K647 | K449 | K1921 | K451 | K7017 | K1923 | K649 | K651 | K653 | K453 | K655 | K1925 | S455 | K7019 | K657 | K1927 | K457 | K765 | K459 | K659 | K7021 | K1929 | K767 | K461 | S463 | K1931 | K661 | K465 | K7023 | K663 | K1933 | S467 | K665 | K1935 | K667 | K7025 | K469 | K669 | K1937 | K471 | K1939 | K769 | K473 | K7027 | S475 | K671 | K1941 | K673 | S477 | K675 | K1943 | K479 | K677 | K481 | K7029 | K679 | K483 | K681 | K1945 | K485 | K683 | K487 | K7031 | K685 | K1947 | K687 | K489 | S491 | K1949 | K689 | K493 | K691 | K7033 | K495 | K693 | K1951 | K695 | K497 | K7035 | K697 | S499 | K699 | S501 | K503 | K7037 | K701 | K505 | K703 | K507 | K7039 | K705 | K509 | K511 | K513 | K515 | 열차번호 | 列車番号 | Train number | |
| 0.0 | 서울 | ソウル地上発 | 1832 | 서울 | そうる | Seoul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.0 | 서울역 | ソウル駅発 | 519 | 542 | 553 | 609 | 618 | 626 | 642 | 652 | 700 | 707 | 715 | 722 | 726 | 734 | 738 | 747 | 755 | 759 | 808 | 814 | 821 | 828 | 838 | 845 | 851 | 903 | 911 | 925 | 932 | 941 | 950 | 1000 | 1005 | 1015 | 1024 | 1032 | 1050 | 1054 | 1104 | 1113 | 1123 | 1138 | 1150 | 1159 | 1208 | 1226 | 1230 | 1239 | 1249 | 1257 | 1318 | 1321 | 1329 | 1344 | 1353 | 1415 | 1423 | 1431 | 1441 | 1445 | 1455 | 1507 | 1517 | 1521 | 1538 | 1546 | 1600 | 1610 | 1618 | 1626 | 1639 | 1642 | 1652 | 1709 | 1716 | 1720 | 1728 | 1736 | 1740 | 1749 | 1758 | 1806 | 1816 | 1824 | || | 1832 | 1842 | 1851 | 1859 | 1907 | 1910 | 1918 | 1925 | 1934 | 1937 | 1945 | 1955 | 2005 | 2013 | 2021 | 2029 | 2039 | 2049 | 2058 | 2110 | 2117 | 2136 | 2145 | 2158 | 2208 | 2220 | 2229 | 2241 | 2257 | 2317 | 서울역 | そうるりょく | Seoul Station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7 | 남영 | 南 営〃 | 522 | 545 | 556 | 612 | 621 | 629 | 645 | 655 | 703 | 710 | 718 | 725 | 729 | 737 | 741 | 750 | 758 | 802 | 811 | 817 | 824 | 831 | 841 | 848 | 854 | 906 | 914 | 928 | 935 | 944 | 953 | 1003 | 1008 | 1018 | 1027 | 1035 | 1053 | 1057 | 1107 | 1116 | 1126 | 1141 | 1153 | 1202 | 1211 | 1229 | 1233 | 1242 | 1252 | 1300 | 1321 | 1324 | 1332 | 1347 | 1356 | 1418 | 1426 | 1434 | 1444 | 1448 | 1458 | 1510 | 1520 | 1524 | 1541 | 1549 | 1603 | 1613 | 1621 | 1629 | 1642 | 1645 | 1655 | 1712 | 1719 | 1723 | 1731 | 1739 | 1743 | 1752 | 1801 | 1809 | 1819 | 1827 | レ | 1835 | 1845 | 1854 | 1902 | 1910 | 1913 | 1921 | 1928 | 1937 | 1940 | 1948 | 1958 | 2008 | 2016 | 2024 | 2032 | 2042 | 2052 | 2101 | 2113 | 2120 | 2139 | 2148 | 2201 | 2211 | 2223 | 2232 | 2244 | 2300 | 2320 | 남영 | なみょん | Namyeong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | 용산 | 龍 山〃 | 524 | 548 | 558 | 615 | 623 | 632 | 648 | 657 | 706 | 713 | 720 | 728 | 732 | 740 | 744 | 753 | 801 | 805 | 813 | 820 | 826 | 834 | 844 | 850 | 857 | 908 | 917 | 931 | 938 | 946 | 956 | 1005 | 1011 | 1020 | 1030 | 1037 | 1055 | 1100 | 1109 | 1119 | 1128 | 1144 | 1155 | 1205 | 1213 | 1231 | 1236 | 1245 | 1254 | 1303 | 1323 | 1327 | 1335 | 1350 | 1358 | 1420 | 1429 | 1437 | 1446 | 1451 | 1501 | 1513 | 1522 | 1527 | 1543 | 1552 | 1605 | 1616 | 1623 | 1632 | 1644 | 1648 | 1657 | 1714 | 1722 | 1726 | 1734 | 1741 | 1746 | 1755 | 1803 | 1812 | 1821 | 1830 | レ | 1838 | 1847 | 1857 | 1905 | 1912 | 1916 | 1924 | 1931 | 1939 | 1943 | 1951 | 2000 | 2011 | 2019 | 2026 | 2035 | 2045 | 2055 | 2104 | 2115 | 2123 | 2142 | 2151 | 2203 | 2214 | 2225 | 2235 | 2247 | 2303 | 2323 | 용산 | よんさん | Yongsan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.8 | 노량진 | 鷺梁津〃 | 528 | 551 | 602 | 618 | 627 | 635 | 651 | 701 | 709 | 716 | 724 | 731 | 735 | 743 | 747 | 756 | 804 | 808 | 817 | 823 | 830 | 837 | 847 | 854 | 900 | 912 | 920 | 934 | 941 | 950 | 959 | 1009 | 1014 | 1024 | 1033 | 1041 | 1059 | 1103 | 1113 | 1122 | 1132 | 1147 | 1159 | 1208 | 1217 | 1235 | 1239 | 1248 | 1258 | 1306 | 1327 | 1330 | 1338 | 1353 | 1402 | 1424 | 1432 | 1440 | 1450 | 1454 | 1504 | 1516 | 1526 | 1530 | 1547 | 1555 | 1609 | 1619 | 1627 | 1635 | 1648 | 1651 | 1701 | 1718 | 1725 | 1729 | 1737 | 1745 | 1749 | 1758 | 1807 | 1815 | 1825 | 1833 | レ | 1841 | 1851 | 1900 | 1908 | 1916 | 1919 | 1927 | 1934 | 1943 | 1946 | 1954 | 2004 | 2014 | 2022 | 2030 | 2038 | 2048 | 2058 | 2107 | 2119 | 2126 | 2145 | 2154 | 2207 | 2217 | 2229 | 2238 | 2250 | 2306 | 2326 | 노량진 | のりゃんじん | Noryangjin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.3 | 대방 | 大 方〃 | 530 | 554 | 604 | 621 | 629 | 638 | 654 | 703 | 712 | 719 | 726 | 734 | 738 | 746 | 750 | 759 | 807 | 811 | 819 | 826 | 832 | 840 | 850 | 856 | 903 | 914 | 923 | 937 | 944 | 952 | 1002 | 1011 | 1017 | 1026 | 1036 | 1043 | 1101 | 1106 | 1115 | 1125 | 1134 | 1150 | 1201 | 1211 | 1219 | 1237 | 1242 | 1251 | 1300 | 1309 | 1329 | 1333 | 1341 | 1356 | 1404 | 1426 | 1435 | 1443 | 1452 | 1457 | 1507 | 1519 | 1528 | 1533 | 1549 | 1558 | 1611 | 1622 | 1629 | 1638 | 1650 | 1654 | 1703 | 1720 | 1728 | 1732 | 1740 | 1747 | 1752 | 1801 | 1809 | 1818 | 1827 | 1836 | レ | 1844 | 1853 | 1903 | 1911 | 1918 | 1922 | 1930 | 1937 | 1945 | 1949 | 1957 | 2006 | 2017 | 2025 | 2032 | 2041 | 2051 | 2101 | 2110 | 2121 | 2129 | 2148 | 2157 | 2209 | 2220 | 2231 | 2241 | 2253 | 2309 | 2329 | 대방 | てばん | Daebang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1 | 신길 | 新 吉〃 | 532 | 555 | 606 | 622 | 631 | 639 | 655 | 705 | 713 | 720 | 728 | 735 | 739 | 747 | 751 | 800 | 808 | 812 | 821 | 827 | 834 | 841 | 851 | 858 | 904 | 916 | 924 | 938 | 945 | 954 | 1003 | 1013 | 1018 | 1028 | 1037 | 1045 | 1103 | 1107 | 1117 | 1126 | 1136 | 1151 | 1203 | 1212 | 1221 | 1239 | 1243 | 1252 | 1302 | 1310 | 1331 | 1334 | 1342 | 1357 | 1406 | 1428 | 1436 | 1444 | 1454 | 1458 | 1508 | 1520 | 1530 | 1534 | 1551 | 1559 | 1613 | 1623 | 1631 | 1639 | 1652 | 1655 | 1705 | 1722 | 1729 | 1733 | 1741 | 1749 | 1753 | 1802 | 1811 | 1819 | 1829 | 1837 | レ | 1845 | 1855 | 1904 | 1912 | 1920 | 1923 | 1931 | 1938 | 1947 | 1950 | 1958 | 2008 | 2018 | 2026 | 2034 | 2042 | 2052 | 2102 | 2111 | 2123 | 2130 | 2149 | 2158 | 2211 | 2221 | 2233 | 2242 | 2254 | 2310 | 2330 | 신길 | しんぎる | Singil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.1 | 영등포 | 永登浦〃 | 531 | 534 | 558 | 608 | 621 | 625 | 633 | 642 | 658 | 707 | 716 | 719 | 723 | 730 | 738 | 742 | 750 | 754 | 803 | 811 | 815 | 823 | 827 | 830 | 836 | 844 | 854 | 900 | 907 | 911 | 918 | 927 | 941 | 948 | 956 | 1006 | 1010 | 1015 | 1021 | 1030 | 1040 | 1047 | 1101 | 1105 | 1110 | 1119 | 1129 | 1138 | 1154 | 1201 | 1205 | 1215 | 1223 | 1231 | 1241 | 1246 | 1255 | 1304 | 1313 | 1333 | 1337 | 1341 | 1345 | 1400 | 1408 | 1421 | 1430 | 1439 | 1447 | 1456 | 1501 | 1511 | 1515 | 1523 | 1532 | 1537 | 1553 | 1602 | 1609 | 1615 | 1626 | 1633 | 1642 | 1654 | 1658 | 1702 | 1707 | 1724 | 1732 | 1736 | 1744 | 1751 | 1756 | 1805 | 1813 | 1818 | 1822 | 1831 | 1840 | レ | 1848 | 1857 | 1907 | 1911 | 1915 | 1922 | 1926 | 1934 | 1941 | 1949 | 1953 | 2001 | 2010 | 2016 | 2021 | 2029 | 2036 | 2045 | 2055 | 2100 | 2105 | 2114 | 2125 | 2133 | 2149 | 2152 | 2201 | 2213 | 2224 | 2231 | 2235 | 2245 | 2257 | 2313 | 2333 | 영등포 | よんどぅんぽ | Yeongdeungpo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.6 | 신도림 | 新道林〃 | 533 | 537 | 600 | 611 | 623 | 627 | 636 | 644 | 700 | 710 | 718 | 721 | 725 | 733 | 740 | 744 | 752 | 756 | 805 | 813 | 817 | 826 | 829 | 832 | 839 | 846 | 856 | 903 | 909 | 913 | 921 | 929 | 943 | 950 | 959 | 1008 | 1012 | 1018 | 1023 | 1033 | 1042 | 1050 | 1103 | 1108 | 1112 | 1122 | 1131 | 1141 | 1156 | 1203 | 1208 | 1217 | 1226 | 1233 | 1244 | 1248 | 1257 | 1307 | 1315 | 1336 | 1339 | 1343 | 1347 | 1402 | 1411 | 1423 | 1433 | 1441 | 1449 | 1459 | 1503 | 1513 | 1517 | 1525 | 1535 | 1539 | 1556 | 1604 | 1611 | 1618 | 1628 | 1636 | 1644 | 1657 | 1700 | 1704 | 1710 | 1727 | 1734 | 1738 | 1746 | 1754 | 1758 | 1807 | 1816 | 1820 | 1824 | 1834 | 1842 | レ | 1850 | 1900 | 1909 | 1913 | 1917 | 1925 | 1928 | 1936 | 1943 | 1952 | 1955 | 2003 | 2013 | 2018 | 2023 | 2031 | 2039 | 2047 | 2057 | 2102 | 2107 | 2116 | 2128 | 2135 | 2151 | 2154 | 2203 | 2216 | 2226 | 2233 | 2238 | 2247 | 2259 | 2315 | 2335 | 신도림 | しんどりむ | Sindorim | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.7 | 구로 | 九 老〃 | 500 | 518 | 532 | 536 | 539 | 547 | 556 | 603 | 614 | 621 | 626 | 630 | 639 | 643 | 647 | 655 | 703 | 713 | 717 | 721 | 724 | 728 | 736 | 743 | 747 | 755 | 759 | 808 | 816 | 820 | 829 | 832 | 836 | 843 | 849 | 859 | 907 | 912 | 916 | 924 | 932 | 946 | 953 | 1002 | 1011 | 1015 | 1021 | 1026 | 1036 | 1045 | 1052 | 1059 | 1106 | 1111 | 1116 | 1125 | 1129 | 1134 | 1144 | 1150 | 1159 | 1206 | 1211 | 1216 | 1220 | 1229 | 1233 | 1236 | 1247 | 1251 | 1300 | 1310 | 1318 | 1326 | 1339 | 1342 | 1346 | 1351 | 1359 | 1405 | 1414 | 1421 | 1427 | 1436 | 1444 | 1452 | 1502 | 1506 | 1516 | 1520 | 1528 | 1538 | 1542 | 1550 | 1559 | 1607 | 1614 | 1621 | 1631 | 1639 | 1647 | 1700 | 1703 | 1707 | 1713 | 1721 | 1730 | 1737 | 1741 | 1749 | 1757 | 1801 | 1810 | 1819 | 1823 | 1827 | 1837 | 1845 | レ | 1853 | 1903 | 1912 | 1916 | 1920 | 1928 | 1932 | 1939 | 1946 | 1955 | 1958 | 2006 | 2016 | 2021 | 2026 | 2034 | 2042 | 2050 | 2100 | 2105 | 2110 | 2119 | 2131 | 2138 | 2146 | 2154 | 2158 | 2206 | 2219 | 2229 | 2236 | 2241 | 2250 | 2302 | 2318 | 2338 | 구로 | くろ | Guro | |||||||||||
| 14.1 | *가산디 | *加山デジ〃 | 504 | 522 | 536 | 541 | 544 | 551 | 600 | 608 | 618 | 625 | 631 | 635 | 643 | 647 | 652 | 659 | 708 | 717 | 721 | 725 | 729 | 733 | 740 | 748 | 752 | 800 | 804 | 813 | 821 | 825 | 833 | 837 | 841 | 848 | 854 | 904 | 911 | 917 | 921 | 928 | 937 | 951 | 958 | 1006 | 1016 | 1020 | 1025 | 1031 | 1040 | 1050 | 1057 | 1103 | 1111 | 1115 | 1120 | 1129 | 1133 | 1139 | 1148 | 1154 | 1204 | 1211 | 1215 | 1220 | 1225 | 1233 | 1237 | 1241 | 1251 | 1256 | 1305 | 1314 | 1323 | 1330 | 1343 | 1347 | 1351 | 1355 | 1403 | 1410 | 1418 | 1425 | 1431 | 1440 | 1449 | 1457 | 1506 | 1511 | 1521 | 1525 | 1533 | 1542 | 1547 | 1554 | 1603 | 1612 | 1619 | 1625 | 1636 | 1643 | 1652 | 1704 | 1708 | 1712 | 1717 | 1725 | 1734 | 1742 | 1746 | 1754 | 1801 | 1806 | 1815 | 1823 | 1828 | 1832 | 1841 | 1850 | レ | 1858 | 1907 | 1917 | 1921 | 1925 | 1932 | 1936 | 1944 | 1951 | 1959 | 2003 | 2011 | 2020 | 2026 | 2031 | 2039 | 2047 | 2055 | 2105 | 2110 | 2115 | 2124 | 2135 | 2143 | 2151 | 2159 | 2203 | 2211 | 2223 | 2234 | 2241 | 2245 | 2255 | 2307 | 2323 | 2343 | *가산디 | かさんでじたるだんじ | Gasan Digital Complex | |||||||||||
| 16.1 | 독산 | 禿 山〃 | 507 | 525 | 539 | 543 | 546 | 554 | 603 | 610 | 621 | 628 | 633 | 637 | レ | 650 | 654 | 702 | 710 | レ | 724 | 728 | 731 | 735 | レ | 750 | 754 | 802 | 806 | 815 | 823 | 827 | レ | 839 | 843 | レ | 856 | 906 | レ | 919 | 923 | 931 | 939 | 953 | 1000 | レ | 1018 | 1022 | 1028 | 1033 | 1043 | 1052 | 1059 | 1106 | 1113 | レ | 1123 | レ | 1136 | 1141 | 1151 | 1157 | 1206 | 1213 | レ | 1223 | 1227 | レ | 1240 | 1243 | レ | 1258 | 1307 | 1317 | 1325 | 1333 | レ | 1349 | 1353 | 1358 | レ | 1412 | 1421 | 1428 | 1434 | レ | 1451 | 1459 | レ | 1513 | 1523 | 1527 | 1535 | レ | 1549 | 1557 | レ | 1614 | 1621 | 1628 | 1638 | レ | 1654 | レ | 1710 | 1714 | 1720 | 1728 | レ | 1744 | 1748 | 1756 | レ | 1808 | 1817 | 1826 | 1830 | 1834 | 1844 | 1852 | レ | 1900 | 1910 | 1919 | 1923 | 1927 | レ | 1939 | 1946 | 1953 | レ | 2005 | 2013 | 2023 | 2028 | 2033 | 2041 | レ | 2057 | 2107 | 2112 | 2117 | 2126 | 2138 | 2145 | 2153 | 2201 | 2206 | 2213 | 2226 | 2236 | 2243 | 2248 | 2257 | 2309 | 2325 | 2345 | 독산 | とっさん | Doksan | |||||||||||
| 17.3 | 금천구청 | 衿川区庁〃 | 509 | 527 | 541 | 546 | 549 | 556 | 605 | 613 | 623 | 630 | 636 | 640 | レ | 652 | 657 | 704 | 713 | 722 | 726 | 730 | 734 | 738 | 745 | 753 | 757 | 805 | 809 | 818 | 826 | 830 | 838 | 842 | 846 | レ | 859 | 909 | レ | 922 | 926 | 933 | 942 | 956 | 1003 | レ | 1021 | 1025 | 1030 | 1036 | 1045 | 1055 | 1102 | 1108 | 1116 | レ | 1125 | レ | 1138 | 1144 | 1153 | 1159 | 1209 | 1216 | レ | 1225 | 1230 | レ | 1242 | 1246 | レ | 1301 | 1310 | 1319 | 1328 | 1335 | レ | 1352 | 1356 | 1400 | レ | 1415 | 1423 | 1430 | 1436 | レ | 1454 | 1502 | レ | 1516 | 1526 | 1530 | 1538 | レ | 1552 | 1559 | レ | 1617 | 1624 | 1630 | 1641 | 1648 | 1657 | 1709 | 1713 | 1717 | 1722 | 1730 | 1739 | 1747 | 1751 | 1759 | 1806 | 1811 | 1820 | 1828 | 1833 | 1837 | 1846 | 1855 | 1847 | 1903 | 1912 | 1922 | 1926 | 1930 | 1937 | 1941 | 1949 | 1956 | レ | 2008 | 2016 | 2025 | 2031 | 2036 | 2044 | レ | 2100 | 2110 | 2115 | 2120 | 2129 | 2140 | 2148 | 2156 | 2204 | 2208 | 2216 | 2228 | 2239 | 2246 | 2250 | 2300 | 2312 | 2328 | 2348 | 금천구청 | くむちょんぐちょん | Geumcheon-gu Office | |||||||||||
| 22.0 | 광명 | 光 明着 | || | || | || | 551 | || | || | || | || | || | || | 641 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | 739 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | 847 | || | || | || | || | || | || | 931 | || | || | || | || | || | || | 1030 | || | || | || | || | || | || | 1121 | || | || | || | || | || | || | || | || | 1221 | || | || | || | || | || | 1251 | || | || | || | || | || | || | || | || | 1401 | || | || | || | || | || | 1441 | || | || | || | || | || | || | 1535 | || | || | || | || | || | || | 1629 | || | || | || | || | || | || | 1722 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | 1838 | || | || | || | || | || | || | || | 1931 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | 2036 | || | || | || | || | || | 2120 | || | || | || | || | || | 2209 | || | || | || | || | 2251 | || | || | || | || | || | 광명 | くぁんみょん | Gwangmyeong | |||||||||||
| 19.6 | 석수 | 石 水発 | 512 | 530 | 544 | 552 | 559 | 608 | 616 | 626 | 633 | 643 | レ | 655 | 700 | 707 | 716 | レ | 729 | 733 | 741 | レ | 756 | 800 | 808 | 812 | 821 | 829 | 833 | レ | 849 | レ | 902 | 912 | レ | 925 | 936 | 945 | 959 | 1006 | レ | 1024 | 1033 | 1039 | 1048 | 1058 | 1105 | 1111 | レ | 1128 | レ | 1141 | 1147 | 1156 | 1202 | 1212 | レ | 1228 | 1233 | レ | 1245 | レ | 1304 | 1313 | 1322 | 1331 | 1338 | レ | 1355 | 1403 | レ | 1418 | 1426 | 1433 | レ | 1457 | 1505 | レ | 1519 | 1529 | 1541 | レ | 1555 | 1602 | レ | 1620 | 1633 | 1644 | レ | 1700 | レ | 1716 | 1725 | 1733 | レ | 1750 | 1754 | 1802 | レ | 1814 | 1823 | 1831 | 1840 | 1849 | 1858 | レ | 1906 | 1915 | 1925 | 1933 | レ | 1944 | 1952 | 1959 | レ | 2011 | 2019 | 2028 | 2039 | 2047 | レ | 2103 | 2113 | 2123 | 2132 | 2143 | 2151 | 2159 | 2211 | 2219 | 2231 | 2242 | 2253 | 2303 | 2315 | 2331 | 2351 | 석수 | そっす | Seoksu | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.5 | 관악 | 冠 岳〃 | 515 | 533 | 547 | 554 | 602 | 611 | 618 | 629 | 636 | 645 | レ | 658 | 702 | 710 | 718 | レ | 732 | 736 | 743 | レ | 758 | 802 | 810 | 814 | 823 | 831 | 835 | レ | 851 | レ | 904 | 914 | レ | 927 | 939 | 947 | 1001 | 1008 | レ | 1026 | 1036 | 1041 | 1051 | 1100 | 1107 | 1114 | レ | 1131 | レ | 1144 | 1149 | 1159 | 1205 | 1214 | レ | 1231 | 1235 | レ | 1248 | レ | 1306 | 1315 | 1325 | 1333 | 1341 | レ | 1357 | 1406 | レ | 1420 | 1429 | 1436 | レ | 1459 | 1507 | レ | 1521 | 1531 | 1543 | レ | 1557 | 1605 | レ | 1622 | 1636 | 1646 | レ | 1702 | レ | 1718 | 1728 | 1736 | レ | 1752 | 1756 | 1804 | レ | 1816 | 1825 | 1834 | 1842 | 1852 | 1900 | レ | 1908 | 1918 | 1927 | 1935 | レ | 1947 | 1954 | 2001 | レ | 2013 | 2021 | 2031 | 2041 | 2049 | レ | 2105 | 2115 | 2125 | 2134 | 2146 | 2153 | 2201 | 2214 | 2221 | 2234 | 2244 | 2256 | 2305 | 2317 | 2333 | 2353 | 관악 | くぁなく | Gwanak | |||||||||||||||||||||||||||||||
