首都圏電鉄 京春線【土日祝】時刻表



首都圏電鉄 京春線【土日祝】
PDFファイル
129.8KB

←


【2026年9月1日現在】
首都圏電鉄 京春線(上鳳 →春川)土日祝 時刻表首都圏電鉄 京春線(上鳳 →春川)土日祝 時刻表首都圏電鉄 京春線(上鳳 →春川)土日祝 時刻表
忘 憂
からの
距離
시발역始発駅上 鳳上 鳳上 鳳龍 山上 鳳清凉里龍 山上 鳳清凉里龍 山上 鳳龍 山上 鳳龍 山上 鳳龍 山清凉里上 鳳龍 山上 鳳龍 山清凉里龍 山清凉里龍 山上 鳳上 鳳龍 山上 鳳上 鳳龍 山清凉里上 鳳上 鳳龍 山上 鳳龍 山上 鳳龍 山上 鳳上 鳳龍 山上 鳳龍 山清凉里龍 山上 鳳上 鳳龍 山上 鳳龍 山上 鳳上 鳳龍 山清凉里上 鳳龍 山上 鳳龍 山上 鳳龍 山上 鳳上 鳳龍 山清凉里上 鳳龍 山上 鳳清凉里始発駅Starting
station
出発時刻 530 600 624 615 653 709 700 741 745 751 823 825 857 846 929 921 9461009 95310431027110010551126112911561215120512401310125313301403142514151452144415141514154316031547162716221651164517201746173218131800183719041859192519491937201619592043203921062132212022072247223223122340出発時刻
열차종별列車種別普 通普 通普 通ITX普 通普 通ITX普 通普 通ITX普 通ITX普 通ITX普 通ITX普 通普 通ITX普 通ITX普 通ITX普 通ITX普 通普 通ITX普 通普 通ITX普 通普 通普 通ITX普 通ITX普 通ITX普 通普 通ITX普 通ITX普 通ITX普 通普 通ITX普 通ITX普 通普 通ITX普 通普 通ITX普 通ITX普 通ITX普 通普 通ITX普 通普 通ITX普 通普 通列車種別Train name
열차번호列車番号K8001K8003K8005S2051K8007K8009S2053K8011K8013S2055K8015S2057K8017S2059K8019S2061K8021K8023S2063K8025S2065K8027S2067K8029S2069K8031K8033S2071K8035K8037S2073K8039K8041K8043S2075K8045S2077K8047S2079K8049K8051S2081K8053S2083K8055S2085K8057K8059S2087K8061S2089K8063K8065S2091K8067K8069S2093K8071S2095K8073S2097K8075K8077S2099K8079K8081S2101K8083K8085列車番号Train number
-17.3용산龍 山発 615 700 751 825 846 921 9531027105511291205125314151444151415471622164517321800185919371959203921202232龍 山よんさんYongsan
-10.2옥수玉 水〃レ レ レ レ  856レ レ レ 1105レ 1215レ レ レ レ レ レ レ レ レ レ レ レ レ レ レ 玉 水おっすOksu
-7.0왕십리往十里〃レ  714 804レ  901レ レ レ 1109レ 12201307レ レ レ レ レ レ レ レ レ レ レ レ レ レ 往十里わんしむにWangsimni
-4.6청량리清凉里〃 632 709 719 745 809 843 906 939 946101110441100111311261146122513111330143315041532160416391651170317491816191719251959201720552140220722482340清凉里ちょんにゃんにCheongnyangni
-3.2회기回 基〃レ  712レ  748レ レ レ レ  949レ レ 1103レ 1129レ レ レ 1333レ レ レ レ レ 1654レ レ レ レ 1928レ レ レ レ 2210レ 2343回 基ふぇぎHoegi
-1.4중랑中 浪〃レ  715レ  751レ レ レ レ  952レ レ 1107レ 1132レ レ レ 1336レ レ レ レ レ 1657レ レ レ レ 1931レ レ レ レ 2213レ 2346中 浪ちゅんなんJungnang
-4.9광운대光云大〃||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||光云大くぁんうんでKwangwoon Univ.
-0.6상봉上 鳳発 530 600 624レ  653 718レ  741 754レ  823レ  857レ  929レ  9551009レ 1043レ 1109レ 1135レ 11561215レ 12401310レ 133914031425レ 1452レ 1514レ 15431603レ 1627レ 1700レ 17201746レ 1813レ 18371904レ 19341949レ 2016レ 2043レ 21062132レ 22162247レ 23122349上 鳳さんぼんSangbong
0.0망우忘 憂〃 532 602 626レ  655 720レ  743 756レ  825レ  859レ  931レ  9571011レ 1045レ 1112レ 1137レ 11581217レ 12421312レ 134114051427レ 1454レ 1516レ 15451605レ 1629レ 1702レ 17221748レ 1815レ 18391906レ 19361951レ 2018レ 2045レ 21082135レ 22192249レ 23142351忘 憂まんうMangu
2.1신내新 内〃 535 605 629レ  658 723レ  746 759レ  828レ  902レ  934レ 10001014レ 1048レ 1115レ 1140レ 12011220レ 12451315レ 134414081430レ 1457レ 1519レ 15481608レ 1632レ 1705レ 17251751レ 1818レ 18421909レ 19391954レ 2021レ 2048レ 21112138レ 22222252レ 23172354新 内しんねSinnae
4.7갈매葛 梅〃 539 609 633レ  702 727レ  750 803レ  832レ  906レ  938レ 10041018レ 1052レ 1118レ 1144レ 12051224レ 12491319レ 134814121434レ 1501レ 1523レ 15521612レ 1636レ 1709レ 17291755レ 1822レ 18461913レ 19431958レ 2025レ 2052レ 21152141レ 22252256レ 23212358葛 梅かるめGalmae
6.1별내別 内〃 541 611 635レ  704 729レ  752 805レ  834レ  908レ  940レ 10061020レ 1054レ 1120レ 1146レ 12071226レ 12511321レ 135014141436レ 1503レ 1525レ 15541614レ 1638レ 1711レ 17311757レ 1824レ 18481915レ 19452000レ 2027レ 2054レ 21172143レ 22272258レ 2323 000別 内ぴょるねByeollae
7.7퇴계원退溪院〃 543 613 637レ  706 736レ  754 807レ  836レ  910レ  942レ 10081027レ 1100レ 1123レ 1148レ 12091228レ 12531328レ 135214161438レ 1505レ 1527レ 15561621レ 1640レ 1713レ 17331759レ 1826レ 18501917レ 19472002レ 2033レ 2056レ 21192146レ 22302305レ 2325 002退溪院とぇげうぉんToegyewon
11.0사릉思 陵〃 547 617 641レ  710 739レ  758 811レ  840レ  914レ  946レ 10121030レ 1104レ 1131レ 1152レ 12131232レ 12571331レ 135614201442レ 1509レ 1531レ 16001624レ 1644レ 1721レ 17371807レ 1834レ 18541921レ 19512006レ 2037レ 2100レ 21232149レ 22332308レ 2329 006思 陵さるんSareung
14.6금곡金 谷〃 550 620 644レ  713 743レ  801 814レ  843レ  917レ  949レ 10151034レ 1107レ 1134レ 1155レ 12161235レ 13001335レ 135914231445レ 1512レ 1534レ 16031628レ 1647レ 1725レ 17401811レ 1838レ 18571924レ 19542009レ 2040レ 2103レ 21262153レ 22372312レ 2332 009金 谷くむごくGeumgok
18.6평내호평坪内好坪〃 554 624 648 653 717 747 740 805 819 830 847 904 921 927 953100010191038レ 111111051138レ 1159120712201239レ 13041339133214031427144914541516レ 153815541607163216251651レ 1729172417441815181018421838190119281938195820132020204420392107レ 2130215722022241231623102336 013坪内好坪ぴょんねほぴょんPyeongnaeHopyeong
22.8천마산天摩山〃 558 628 652レ  721 751レ  809 823レ  851レ  925レ  957レ 10231042レ 1115レ 1142レ 1203レ 12241243レ 13081343レ 140714311453レ 1520レ 1542レ 16111636レ 1655レ 1733レ 17481819レ 1846レ 19051932レ 20022017レ 2048レ 2111レ 21342201レ 22452320レ 2340天摩山ちょんまさんCheonmasan
25.0마석磨 石〃 601 631 659レ  724 753レ  812 826レ  854レ  933レ 1000レ 10261044レ 1118レ 1145レ 1206レ 12271250レ 13111345レ 141014341500レ 1523レ 1545レ 16141638レ 1658レ 1735レ 17511821レ 1848レ 19081935レ 20052020レ 2051レ 2114レ 21372208レ 22472322レ 2343磨 石まそくMaseok
32.4대성리大成里〃 607 637 705レ  730 759レ  818 832レ  900レ  939レ 1010レ 10321050レ 1124レ 1151レ 1217レ 12331256レ 13171351レ 141614401506レ 1533レ 1551レ 16201644レ 1708レ 1741レ 17571827レ 1854レ 19141941レ 20112030レ 2057レ 2124レ 21432214レ 22532328レ 2349大成里てそんにDaeseong-ri
39.9청평清 平〃 613 643 712レ  736 806 754 824 843レ  906 917 945レ 1017101410431057レ 1130レ 115711461224レ 12391303125813241358134614221446151215071540レ 1557160816261651レ 171517121748レ 1803183418231901レ 19211952レ 2017203720332103レ 2131212821492220レ 23002335レ 2355清 平ちょんぴょんCheongpyeong
44.7상천上 泉〃 618 648 716レ  741 810レ  829 848レ  911レ  950レ 1021レ 10471102レ 1135レ 1202レ 1228レ 12441307レ 13281402レ 142714511517レ 1544レ 1602レ 16311655レ 1719レ 1752レ 18081838レ 1905レ 19251956レ 20222041レ 2108レ 2135レ 21542225レ 23042339レ  000上 泉さんちょんSangcheon
51.8가평加 平〃 624 654 722 712 747 816 802 835 854 848 917 925 956 94510271022105311081048114111241208115412341225125013131306133414081354143314571523151515501541160816161637170116431725172017581743181418441831191118561931200219562028204720422114205721412136220022312220231023452328 006加 平かぴょんGapyeong
56.5굴봉산屈峰山〃 628 658 727レ  751 821レ  839 859レ  921レ 1000レ 1032レ 10581113レ 1145レ 1212レ 1239レ 12541318レ 13391413レ 143715011527レ 1555レ 1612レ 16411706レ 1730レ 1803レ 18181849レ 1916レ 19362007レ 20322052レ 2118レ 2146レ 22042235レ 23152350レ  010屈峰山くるぼんさんGulbongsan
59.4백양리白楊里〃 632 702 730レ  755 824レ  843 902レ  925レ 1004レ 1035レ 11011116レ 1149レ 1216レ 1242レ 12581321レ 13421416レ 144115051531レ 1558レ 1616レ 16451709レ 1733レ 1806レ 18221852レ 1919レ 19392010レ 20362055レ 2122レ 2149レ 22082239レ 23182353レ  014白楊里ぺぎゃんにBaegyang-ri
64.7강촌江 村〃 637 707 735 721 800 829レ  848 907 857 934レ 1009 9541040レ 11061121レ 115411331221レ 1247123413031326レ 13471421レ 144615101536レ 160315501625レ 1654171416531738レ 1811175318271857レ 1924190519442015200520412100レ 212721072154レ 22132244222923232358レ  019江 村かんちょんGangchon
72.1김유정金裕貞〃 643 713 741レ  806 835レ  854 913レ  940レ 1015レ 1046レ 11121127レ 1200レ 1227レ 1253レ 13091332レ 13531427レ 145215161542レ 1609レ 1631レ 17001720レ 1744レ 1817レ 18331903レ 1930レ 19502021レ 20472106レ 2133レ 2200レ 22192250レ 2329 004レ  025金裕貞きみゅじょんGimyujeong
78.0남춘천南春川〃 648 718 747 729 811 841 817 859 919 906 946 94010201003105210371118113311031205114212321208125912421314133813211359143314091457152115471530161515591637163117061726170217501735182318021838190918461936191319562027201420522112205721382115220621502224225522372335 0102342 030南春川なむちゅんちょんNamchuncheon
80.7춘천春 川着 651 721 750 732 814 844 820 902 922 909 949 94310231006105510401121113611061208114512351211130212451317134113241402143614121500152415501533161816021640163417091729170517531738182618051841191218491939191619592030201720552115210021412118220921532227225822402338 0132345 033春 川ちゅんちょんChuncheon
종착역終着駅春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川坪内好終着駅Terminal
station
到着時刻 651 721 750 732 814 844 820 902 922 909 949 94310231006105510401121113611061208114512351211130212451317134113241402143614121500152415501533161816021640163417091729170517531738182618051841191218491939191619592030201720552115210021412118220921532227225822402338 0132345 033 013到着時刻

→

←

首都圏電鉄 京春線(上鳳 →春川)平日土日祝 時刻表首都圏電鉄 京春線(上鳳 →春川)土日祝 時刻表首都圏電鉄 京春線(上鳳 →春川)土日祝 時刻表
春 川
からの
距離
시발역始発駅坪内好坪内好春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川春 川始発駅Starting
station
出発時刻 550 612 529 557 606 648 712 716 739 800 817 830 842 855 914 920 938 9541003102110391103110811341147122212291246130413141335133814041409142614451450150715101542154916101622163416521658171717221739175618071824183719021905192419421950201320372040210921202134214621572213221822452310出発時刻
열차종별列車種別普 通普 通普 通普 通ITX普 通ITX普 通普 通普 通ITX普 通ITX普 通普 通ITX普 通ITX普 通ITX普 通ITX普 通普 通普 通普 通ITX普 通ITX普 通普 通ITXITX普 通普 通ITX普 通ITX普 通普 通ITX普 通ITX普 通普 通ITXITX普 通普 通ITX普 通ITX普 通ITX普 通普 通ITX普 通普 通ITX普 通普 通ITX普 通ITX普 通ITX普 通普 通普 通列車種別Train name
열차번호列車番号K8002K8004K8006K8008S2052K8010S2054K8012K8014K8016S2056K8018S2058K8020K8022S2060K8024S2062K8026S2064K8028S2066K8030K8032K8034K8036S2068K8038S2070K8040K8042S2072S2074K8044K8046S2076K8048S2078K8050K8052S2080K8054S2082K8056K8058S2084S2086K8060K8062S2088K8064S2090K8066S2092K8068K8070S2094K8072K8074S2096K8076K8078S2098K8080S2100K8082S2102K8084K8086K8088列車番号Train number
0.0춘천春 川発 529 557 606 648 712 716 739 800 817 830 842 855 914 920 938 9541003102110391103110811341147122212291246130413141335133814041409142614451450150715101542154916101622163416521658171717221739175618071824183719021905192419421950201320372040210921202134214621572213221822452310春 川ちゅんちょんChuncheon
2.7남춘천南春川〃 532 600 610 651 716 719 742 803 821 833 846 858 917 924 941 9581006102510421107111111371150122512321249130813171338134214081412142914491453151115131545155316131626163716551702172117251742175918101827184019061908192719461953201620412043211221242137215022002217222122482313南春川なむちゅんちょんNamchuncheon
8.6김유정金裕貞〃 538 606レ  657レ  725 748 809レ  839レ  904 923レ  947レ 1012レ 1048レ 1117114311561231レ 1255レ 13231348レ レ 14181435レ 1459レ 15191551レ 1619レ 16431701レ レ 17311748レ 1816レ 1846レ 19141933レ 19592022レ 20492118レ 2143レ 2206レ 222722542319金裕貞きみゅじょんGimyujeong
16.0강촌江 村〃 544 612 619 703レ  731 754 815レ  845 855 910 933レ  95310071018レ 1054レ 1123114912021241レ 1301131713291354レ 141714241441レ 1505152015251602レ 1625163516491711レ レ 1737175418081822レ 1852191519201939レ 20052028レ 2055212421332149レ 2212レ 223323002325江 村かんちょんGangchon
21.3백양리白楊里〃 549 617レ  708レ  736 759 820レ  850レ  915 938レ  958レ 1023レ 1059レ 1128115412071246レ 1306レ 13341359レ レ 14291446レ 1510レ 15301607レ 1630レ 16541716レ レ 17421759レ 1827レ 1857レ 19251944レ 20102033レ 21002129レ 2154レ 2217レ 223823052330白楊里ぺぎゃんにBaegyang-ri
24.2굴봉산屈峰山〃 552 620レ  711レ  739 802 823レ  853レ  918 942レ 1001レ 1026レ 1102レ 1131115712101249レ 1309レ 13371403レ レ 14321449レ 1513レ 15331610レ 1633レ 16571720レ レ 17451802レ 1830レ 1900レ 19281947レ 20132036レ 21032132レ 2157レ 2220レ 224123082333屈峰山くるぼんさんGulbongsan
28.9가평加 平〃 557 630 628 716 731 744 807 828 836 858 904 923 946 939100610161031104011071122113612021215125412471314132613421407135714261437145415031518153015381615160816381644170217241717173617501807181718351842190519241933195220012018204120562108213721432207220522252231224623132338加 平かぴょんGapyeong
36.0상천上 泉〃 603 636レ  722レ  750 813 834レ  904レ  929 952レ 1012レ 1037レ 1113レ 1142120812211300レ 1320レ 13481413レ レ 14431500レ 1524レ 15441621レ 1644レ 17081730レ レ 17561813レ 1841レ 1911レ 19391958レ 20242047レ 21142143レ 2213レ 2231レ 225223192344上 泉さんちょんSangcheon
40.8청평清 平〃 607 640レ  726 739 754 818 838 845 913レ  933 957 9471016レ 1041104811171130114612121225130412551324レ 135214181405レ 1447150415111528レ 1548162516161653レ 17121735レ 174418001817レ 184518501915レ 19432002200920292051210421182152レ 221822132239レ 225623232348清 平ちょんぴょんCheongpyeong
48.3대성리大成里〃 614 647レ  733レ  801 824 845レ  919レ  9401003レ 1027レ 1048レ 1124レ 1153121912321311レ 1331レ 13591424レ レ 14541511レ 1535レ 15551632レ 1659レ 17191741レ レ 18071828レ 1856レ 1922レ 19502009レ 20352058レ 21252158レ 2224レ 2246レ 230323302355大成里てそんにDaeseong-ri
55.7마석磨 石〃 620 653レ  739レ  807 830 855レ  925レ  9461009レ 1033レ 1058レ 1130レ 1159122512381317レ 1341レ 14051430レ レ 15001521レ 1545レ 16011638レ 1705レ 17251747レ レ 18131834レ 1902レ 1928レ 19562019レ 20412104レ 21312204レ 2230レ 2252レ 23092336 001磨 石まそくMaseok
57.9천마산天摩山〃 622 655レ  741レ  809 833 858レ  928レ  9481012レ 1036レ 1101レ 1132レ 1201122712401319レ 1344レ 14071433レ レ 15021524レ 1548レ 16031640レ 1708レ 17271750レ レ 18151837レ 1905レ 1930レ 19582022レ 20442106レ 21332207レ 2233レ 2254レ 23112338 003天摩山ちょんまさんCheonmasan
62.1평내호평坪内好坪〃 550 612 626 659 646 745 752 813 837 902 858 932 922 9521016レ 104010341105レ 1136レ 120512311244132313081348134414111437レ 14441506152815241552レ 1607164416291712170217361759レ 17571819184118351909レ 193419422002202620222048211021172137221122012237レ 2258225023152342 007坪内好坪ぴょんねほぴょんPyeongnaeHopyeong
66.1금곡金 谷〃 554 616 630 703レ  749レ  817 841 906レ  936レ  9561020レ 1044レ 1109レ 1140レ 1209123512481327レ 1352レ 14151441レ レ 15101532レ 1556レ 16111648レ 1716レ 17401803レ レ 18231845レ 1913レ 1938レ 20062030レ 20522114レ 21412215レ 2241レ 2302レ 23192346金 谷くむごくGeumgok
69.7사릉思 陵〃 557 619 634 707レ  753レ  821 844 909レ  939レ 10041023レ 1047レ 1112レ 1148レ 1213123912521331レ 1355レ 14221444レ レ 15141535レ 1559レ 16151652レ 1719レ 17431807レ レ 18271848レ 1916レ 1942レ 20102033レ 20552118レ 21452218レ 2244レ 2306レ 23232350思 陵さるんSareung
73.0퇴계원退溪院〃 601 623 637 710レ  801レ  824 848 913レ  943レ 10081027レ 1051レ 1116レ 1152レ 1216124312551334レ 1359レ 14261452レ レ 15171539レ 1603レ 16181655レ 1723レ 17471810レ レ 18301852レ 1920レ 1950レ 20132037レ 20592126レ 21482222レ 2248レ 2309レ 23262353退溪院とぇげうぉんToegyewon
74.6별내別 内〃 603 625 640 713レ  803レ  827 850 915レ  945レ 10101029レ 1053レ 1118レ 1154レ 1219124512581337レ 1401レ 14281455レ レ 15201541レ 1605レ 16211658レ 1725レ 17491813レ レ 18331854レ 1922レ 1952レ 20162039レ 21012128レ 21512224レ 2250レ 2312レ 23292356別 内ぴょるねByeollae
76.0갈매葛 梅〃 605 627 642 715レ  805レ  829 852 917レ  947レ 10121031レ 1055レ 1120レ 1156レ 1221124713001339レ 1403レ 14301457レ レ 15221543レ 1607レ 16231700レ 1727レ 17511815レ レ 18351856レ 1924レ 1954レ 20182041レ 21032130レ 21532226レ 2252レ 2314レ 23312358葛 梅かるめGalmae
78.6신내新 内〃 609 631 645 718レ  809レ  832 856 921レ  951レ 10161035レ 1059レ 1124レ 1200レ 1224125113031342レ 1407レ 14341500レ レ 15251547レ 1611レ 16261703レ 1731レ 17551818レ レ 18381900レ 1928レ 1958レ 20212045レ 21072134レ 21562230レ 2256レ 2317レ 2334 001新 内しんねSinnae
80.7망우忘 憂〃 612 634 649 722レ  812レ  836 859 924レ  954レ 10191038レ 1105レ 1127レ 1203レ 1228125413081346レ 1410レ 14371504レ レ 15291550レ 1614レ 16301707レ 1734レ 17581822レ レ 18421903レ 1931レ 2001レ 20252048レ 21102137レ 22002233レ 2259レ 2321レ 2338 005忘 憂まんうMangu
81.3상봉上 鳳着 614 636 651 724レ  814レ  837 901 926レ  956レ 10211040レ 1107レ 1129レ 1205レ 1229125613101347レ 1412レ 14391505レ レ 15301552レ 1616レ 16321708レ 1736レ 18001823レ レ 18431905レ 1933レ 2003レ 20262050レ 21122139レ 22012235レ 2301レ 2323レ 2339 006上 鳳さんぼんSangbong
85.6광운대光云大着||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||光云大くぁんうんでKwangwoon Univ.
82.1중랑中 浪発 653 726レ レ  929レ レ 1043レ 1110レ レ レ 1312レ レ レ レ レ レ 1634レ レ レ レ 1908レ レ レ レ 2142レ レ レ 2325レ 中 浪ちゅんなんJungnang
83.9회기回 基〃 656 729レ レ  932レ レ 1046レ 1113レ レ レ 1315レ レ レ レ レ レ 1637レ レ レ レ 1911レ レ レ レ 2145レ レ レ 2328レ 回 基ふぇぎHoegi
85.3청량리清凉里〃 659 732 709 815 935 921 94710491022111610571122120313181331140714391506154716081640165217241755182019141857192520042045214821402225224623312313清凉里ちょんにゃんにCheongnyangni
87.7왕십리往十里〃レ レ レ レ レ レ レ レ レ レ レ レ レ 1613レ 1728レ レ レ 1930レ 20502145レ 2250レ 往十里わんしむにWangsimni
90.9옥수玉 水〃レ レ レ レ レ レ レ レ レ レ レ レ レ 1617レ 1733レ レ レ 1934レ レ レ レ レ レ 玉 水おっすOksu
98.0용산龍 山着 725 831 93710041037111311381221134714231456152316031627170917431811183519131944202021032159224123032329龍 山よんさんYongsan
종착역終着駅上 鳳上 鳳清凉里清凉里龍 山上 鳳龍 山上 鳳上 鳳清凉里龍 山上 鳳龍 山上 鳳清凉里龍 山清凉里龍 山上 鳳龍 山上 鳳龍 山上 鳳上 鳳清凉里上 鳳龍 山上 鳳龍 山上 鳳上 鳳龍 山龍 山上 鳳上 鳳龍 山上 鳳龍 山清凉里上 鳳龍 山上 鳳龍 山上 鳳上 鳳龍 山龍 山上 鳳清凉里龍 山上 鳳龍 山上 鳳龍 山上 鳳上 鳳龍 山上 鳳清凉里龍 山上 鳳上 鳳龍 山上 鳳龍 山清凉里龍 山上 鳳上 鳳坪内好終着駅Terminal
station
到着時刻 614 636 659 732 725 814 831 837 901 935 937 95610041021104910371116111311291138120512211229125613181347134714121423143915051456152315301552160316161627164017081709173617431800182318111835184319141913193319442003202020262050210321122148215922012235224123012303233123292339 006 007到着時刻

→

省略した駅名、注意事項
坪内好=坪内好坪

【列車種別の説明】
セセマウル号
ムムグンファ号
ヌヌリロ

-KORAIL時刻表(非公式)-
Copyright (C) 2008-2026 moyashimon
All Rights Reserved. Version 6.1 (2023/5/18)