![]()
| 首都圏電鉄 京春線(上鳳 →春川)平日 時刻表 | 首都圏電鉄 京春線(上鳳 →春川)平日 時刻表 | 首都圏電鉄 京春線(上鳳 →春川)平日 時刻表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 忘 憂 からの 距離 | 시발역 | 始発駅 | 坪内好 | 上 鳳 | 上 鳳 | 上 鳳 | 龍 山 | 上 鳳 | 上 鳳 | 上 鳳 | 清凉里 | 龍 山 | 上 鳳 | 清凉里 | 上 鳳 | 上 鳳 | 上 鳳 | 上 鳳 | 龍 山 | 清凉里 | 上 鳳 | 上 鳳 | 光云大 | 上 鳳 | 龍 山 | 上 鳳 | 清凉里 | 清凉里 | 清凉里 | 龍 山 | 上 鳳 | 上 鳳 | 龍 山 | 上 鳳 | 上 鳳 | 龍 山 | 上 鳳 | 上 鳳 | 龍 山 | 上 鳳 | 上 鳳 | 清凉里 | 龍 山 | 上 鳳 | 坪内好 | 上 鳳 | 上 鳳 | 龍 山 | 上 鳳 | 龍 山 | 上 鳳 | 清凉里 | 上 鳳 | 龍 山 | 上 鳳 | 上 鳳 | 上 鳳 | 清凉里 | 龍 山 | 上 鳳 | 上 鳳 | 上 鳳 | 上 鳳 | 清凉里 | 龍 山 | 上 鳳 | 上 鳳 | 上 鳳 | 上 鳳 | 龍 山 | 光云大 | 龍 山 | 上 鳳 | 上 鳳 | 龍 山 | 清凉里 | 上 鳳 | 清凉里 | 上 鳳 | 上 鳳 | 龍 山 | 上 鳳 | 上 鳳 | 清凉里 | 始発駅 | Starting station | |
| 出発時刻 | 507 | 510 | 528 | 548 | 538 | 606 | 620 | 634 | 645 | 637 | 712 | 715 | 738 | 748 | 757 | 809 | 751 | 823 | 837 | 847 | 853 | 910 | 850 | 924 | 943 | 1003 | 1018 | 1011 | 1046 | 1113 | 1055 | 1142 | 1209 | 1200 | 1230 | 1254 | 1248 | 1325 | 1342 | 1402 | 1404 | 1431 | 1507 | 1520 | 1536 | 1521 | 1607 | 1559 | 1643 | 1701 | 1723 | 1701 | 1742 | 1754 | 1803 | 1808 | 1759 | 1832 | 1844 | 1852 | 1901 | 1903 | 1858 | 1930 | 1940 | 1955 | 2011 | 1958 | 2033 | 2032 | 2104 | 2126 | 2121 | 2142 | 2156 | 2215 | 2235 | 2249 | 2250 | 2318 | 2330 | 2345 | 出発時刻 | ||||
| 열차종별 | 列車種別 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | ITX | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | ITX | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | ITX | 急 行 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | ITX | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | ITX | 普 通 | 普 通 | ITX | 普 通 | 普 通 | ITX | 普 通 | 普 通 | ITX | 普 通 | 普 通 | 普 通 | ITX | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | ITX | 普 通 | ITX | 普 通 | 普 通 | 普 通 | ITX | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 急 行 | ITX | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | ITX | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | ITX | 普 通 | ITX | 普 通 | 普 通 | ITX | 急 行 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | ITX | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 列車種別 | Train name | ||
| 열차번호 | 列車番号 | K8001 | K8003 | K8005 | K8007 | S2001 | K8201 | K8009 | K8011 | K8013 | S2003 | K8203 | K8015 | K8205 | K8017 | K8019 | K8021 | S2005 | K8401 | K8023 | K8207 | K8301 | K8209 | S2007 | K8025 | K8027 | K8029 | K8031 | S2009 | K8033 | K8035 | S2011 | K8037 | K8039 | S2013 | K8041 | K8043 | S2015 | K8045 | K8047 | K8049 | S2017 | K8051 | K8053 | K8057 | K8059 | S2019 | K8061 | S2021 | K8063 | K8065 | K8067 | S2023 | K8069 | K8211 | K8071 | K8403 | S2025 | K8073 | K8075 | K8213 | K8077 | K8079 | S2027 | K8215 | K8081 | K8083 | K8085 | S2029 | K8303 | S2031 | K8087 | K8089 | S2033 | K8405 | K8091 | K8093 | K8095 | K8097 | S2035 | K8099 | K8217 | K8219 | 列車番号 | Train number | ||
| -17.3 | 용산 | 龍 山発 | 538 | 637 | 751 | 850 | 1011 | 1055 | 1200 | 1248 | 1404 | 1521 | 1559 | 1701 | 1759 | 1858 | 1958 | 2032 | 2121 | 2250 | 龍 山 | よんさん | Yongsan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -10.2 | 옥수 | 玉 水〃 | レ | レ | レ | 901 | レ | 1106 | 1210 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 玉 水 | おっす | Oksu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -7.0 | 왕십리 | 往十里〃 | レ | 651 | 805 | 905 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1813 | 1912 | 2012 | レ | レ | レ | 往十里 | わんしむに | Wangsimni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -4.6 | 청량리 | 清凉里〃 | 555 | 645 | 656 | 715 | 810 | 823 | 910 | 943 | 1003 | 1018 | 1030 | 1114 | 1218 | 1306 | 1402 | 1421 | 1537 | 1615 | 1701 | 1718 | 1808 | 1818 | 1903 | 1917 | 2017 | 2049 | 2138 | 2142 | 2215 | 2307 | 2345 | 清凉里 | ちょんにゃんに | Cheongnyangni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -3.2 | 회기 | 回 基〃 | レ | 648 | レ | 718 | レ | 826 | レ | 946 | 1006 | 1021 | レ | レ | レ | レ | 1405 | レ | レ | レ | 1704 | レ | 1811 | レ | 1906 | レ | レ | レ | レ | 2145 | 2218 | レ | 2348 | 回 基 | ふぇぎ | Hoegi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -1.4 | 중랑 | 中 浪〃 | レ | 651 | レ | 721 | レ | レ | レ | 949 | 1009 | 1024 | レ | レ | レ | レ | 1408 | レ | レ | レ | 1707 | レ | レ | レ | 1909 | レ | レ | レ | レ | レ | 2221 | レ | 2351 | 中 浪 | ちゅんなん | Jungnang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -4.9 | 광운대 | 光云大〃 | || | || | || | || | || | || | 853 | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | || | 2033 | || | || | || | || | || | || | 光云大 | くぁんうんで | Kwangwoon Univ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -0.6 | 상봉 | 上 鳳発 | 510 | 528 | 548 | レ | 606 | 620 | 634 | 654 | レ | 712 | 724 | 738 | 748 | 757 | 809 | レ | 831 | 837 | 847 | 901 | 910 | レ | 924 | 952 | 1012 | 1027 | レ | 1046 | 1113 | レ | 1142 | 1209 | レ | 1230 | 1254 | レ | 1325 | 1342 | 1411 | レ | 1431 | 1520 | 1536 | レ | 1607 | レ | 1643 | 1710 | 1723 | レ | 1742 | 1754 | 1803 | 1816 | 1826 | 1832 | 1844 | 1852 | 1901 | 1912 | 1925 | 1930 | 1940 | 1955 | 2011 | 2025 | 2041 | レ | 2104 | 2126 | レ | 2150 | 2156 | 2224 | 2235 | 2249 | レ | 2318 | 2330 | 2354 | 上 鳳 | さんぼん | Sangbong | ||
| 0.0 | 망우 | 忘 憂〃 | 512 | 530 | 550 | レ | 608 | 622 | 636 | 657 | レ | 714 | 726 | 740 | 750 | 759 | 811 | レ | レ | 839 | 849 | 904 | 912 | レ | 926 | 954 | 1014 | 1029 | レ | 1048 | 1115 | レ | 1144 | 1211 | レ | 1232 | 1256 | レ | 1327 | 1344 | 1413 | レ | 1433 | 1522 | 1538 | レ | 1609 | レ | 1645 | 1712 | 1729 | レ | 1744 | 1756 | 1805 | レ | レ | 1834 | 1846 | 1854 | 1903 | 1914 | レ | 1932 | 1942 | 1957 | 2013 | レ | 2044 | レ | 2106 | 2128 | レ | レ | 2158 | 2226 | 2237 | 2251 | レ | 2320 | 2332 | 2356 | 忘 憂 | まんう | Mangu | ||
| 2.1 | 신내 | 新 内〃 | 515 | 533 | 553 | レ | 611 | 625 | 639 | 700 | レ | 717 | 729 | 743 | 753 | 802 | 814 | レ | 836 | 842 | 852 | 907 | 915 | レ | 929 | 957 | 1017 | 1032 | レ | 1051 | 1118 | レ | 1147 | 1214 | レ | 1235 | 1259 | レ | 1330 | 1347 | 1416 | レ | 1436 | 1525 | 1541 | レ | 1612 | レ | 1648 | 1715 | 1732 | レ | 1747 | 1759 | 1808 | 1821 | レ | 1837 | 1849 | 1857 | 1906 | 1917 | レ | 1935 | 1945 | 2000 | 2016 | レ | 2047 | レ | 2109 | 2131 | レ | 2155 | 2201 | 2229 | 2240 | 2254 | レ | 2323 | 2335 | 2359 | 新 内 | しんね | Sinnae | ||
| 4.7 | 갈매 | 葛 梅〃 | 519 | 537 | 557 | レ | 615 | 629 | 643 | 703 | レ | 721 | 733 | 747 | 757 | 806 | 818 | レ | 839 | 846 | 856 | 910 | 919 | レ | 933 | 1001 | 1021 | 1035 | レ | 1055 | 1122 | レ | 1151 | 1218 | レ | 1239 | 1303 | レ | 1334 | 1351 | 1420 | レ | 1440 | 1529 | 1545 | レ | 1616 | レ | 1652 | 1719 | 1736 | レ | 1751 | 1803 | 1812 | 1824 | レ | 1841 | 1853 | 1901 | 1910 | 1921 | レ | 1939 | 1949 | 2004 | 2020 | レ | 2050 | レ | 2113 | 2135 | レ | 2158 | 2205 | 2233 | 2244 | 2258 | レ | 2327 | 2339 | 003 | 葛 梅 | かるめ | Galmae | ||
| 6.1 | 별내 | 別 内〃 | 521 | 539 | 559 | レ | 617 | 631 | 645 | 705 | レ | 723 | 735 | 749 | 759 | 808 | 820 | レ | 841 | 848 | 858 | 912 | 921 | レ | 935 | 1003 | 1023 | 1037 | レ | 1057 | 1124 | レ | 1153 | 1220 | レ | 1241 | 1305 | レ | 1336 | 1353 | 1422 | レ | 1442 | 1531 | 1547 | レ | 1618 | レ | 1654 | 1721 | 1738 | レ | 1753 | 1805 | 1814 | 1826 | レ | 1843 | 1855 | 1903 | 1912 | 1923 | レ | 1941 | 1951 | 2006 | 2022 | レ | 2052 | レ | 2115 | 2137 | レ | 2200 | 2207 | 2235 | 2246 | 2300 | レ | 2329 | 2341 | 005 | 別 内 | ぴょるね | Byeollae | ||
| 7.7 | 퇴계원 | 退溪院〃 | 523 | 541 | 601 | レ | 619 | 633 | 647 | 712 | レ | 725 | 737 | 751 | 801 | 810 | 827 | レ | 844 | 850 | 900 | 915 | 928 | レ | 937 | 1005 | 1025 | 1040 | レ | 1059 | 1131 | レ | 1155 | 1222 | レ | 1243 | 1307 | レ | 1338 | 1355 | 1424 | レ | 1444 | 1533 | 1553 | レ | 1620 | レ | 1656 | 1723 | 1740 | レ | 1755 | 1807 | 1816 | 1829 | 1835 | 1845 | 1857 | 1905 | 1914 | 1925 | 1934 | 1943 | 1953 | 2008 | 2024 | 2034 | 2055 | レ | 2117 | 2139 | レ | 2203 | 2209 | 2237 | 2248 | 2302 | レ | 2331 | 2343 | 007 | 退溪院 | とぇげうぉん | Toegyewon | ||
| 11.0 | 사릉 | 思 陵〃 | 527 | 545 | 605 | レ | 623 | 637 | 651 | 716 | レ | 729 | 741 | 755 | 805 | 814 | 830 | レ | 847 | 854 | 904 | 918 | 931 | レ | 941 | 1009 | 1029 | 1048 | レ | 1103 | 1134 | レ | 1159 | 1226 | レ | 1247 | 1311 | レ | 1342 | 1359 | 1428 | レ | 1448 | 1537 | 1557 | レ | 1624 | レ | 1700 | 1727 | 1744 | レ | 1759 | 1811 | 1820 | 1832 | 1839 | 1849 | 1901 | 1909 | 1918 | 1929 | 1938 | 1947 | 1957 | 2012 | 2028 | 2038 | 2058 | レ | 2121 | 2143 | レ | 2206 | 2213 | 2241 | 2252 | 2306 | レ | 2335 | 2347 | 011 | 思 陵 | さるん | Sareung | ||
| 14.6 | 금곡 | 金 谷〃 | 530 | 548 | 608 | レ | 626 | 640 | 654 | 719 | レ | 732 | 744 | 758 | 808 | 817 | 834 | レ | レ | 857 | 907 | 922 | 935 | レ | 944 | 1012 | 1032 | 1051 | レ | 1106 | 1138 | レ | 1202 | 1229 | レ | 1250 | 1314 | レ | 1345 | 1402 | 1431 | レ | 1451 | 1540 | 1600 | レ | 1627 | レ | 1703 | 1730 | 1747 | レ | 1802 | 1814 | 1823 | レ | レ | 1852 | 1904 | 1912 | 1921 | 1932 | レ | 1950 | 2000 | 2015 | 2031 | レ | 2102 | レ | 2124 | 2146 | レ | レ | 2216 | 2244 | 2255 | 2309 | レ | 2338 | 2350 | 014 | 金 谷 | くむごく | Geumgok | ||
| 18.6 | 평내호평 | 坪内好坪〃 | 507 | 534 | 552 | 612 | 617 | 630 | 644 | 658 | 723 | 717 | 736 | 748 | 802 | 812 | 821 | 838 | 832 | 854 | 901 | 911 | 926 | 939 | 932 | 948 | 1016 | 1036 | 1055 | レ | 1110 | 1142 | 1136 | 1206 | 1233 | 1240 | 1254 | 1318 | 1328 | 1349 | 1406 | 1435 | 1442 | 1455 | 1507 | 1544 | 1604 | 1559 | 1631 | 1637 | 1707 | 1734 | 1751 | 1740 | 1806 | 1818 | 1827 | 1839 | 1845 | 1856 | 1908 | 1916 | 1925 | 1936 | 1944 | 1954 | 2004 | 2019 | 2035 | 2044 | 2106 | 2110 | 2128 | 2150 | 2159 | 2213 | 2220 | 2248 | 2259 | 2313 | 2328 | 2342 | 2354 | 018 | 坪内好坪 | ぴょんねほぴょん | PyeongnaeHopyeong |
| 22.8 | 천마산 | 天摩山〃 | 511 | 538 | 556 | 616 | レ | 634 | 648 | 702 | 727 | レ | 740 | 752 | 806 | 816 | 842 | レ | レ | 905 | 915 | 930 | 943 | レ | 952 | 1020 | 1040 | 1059 | レ | 1114 | 1146 | レ | 1210 | 1237 | レ | 1258 | 1322 | レ | 1353 | 1410 | 1439 | レ | 1459 | 1511 | 1548 | 1608 | レ | 1635 | レ | 1711 | 1738 | レ | 1810 | 1822 | 1831 | レ | レ | 1900 | 1912 | 1920 | 1929 | 1940 | レ | 1958 | 2008 | 2023 | 2039 | レ | 2110 | レ | 2132 | 2154 | レ | レ | 2224 | 2252 | 2317 | レ | 2346 | 2358 | 022 | 天摩山 | ちょんまさん | Cheonmasan | |||
| 25.0 | 마석 | 磨 石〃 | 513 | 541 | 559 | 623 | レ | 637 | 651 | 705 | 730 | 723 | 743 | 755 | 809 | 819 | 844 | 837 | 859 | 908 | 918 | 932 | 945 | レ | 955 | 1023 | 1043 | 1102 | 1054 | 1117 | 1148 | レ | 1213 | 1240 | レ | 1301 | 1325 | レ | 1356 | 1413 | 1442 | レ | 1502 | 1513 | 1551 | 1611 | レ | 1643 | レ | 1714 | 1741 | 1745 | 1813 | 1825 | 1834 | 1844 | 1851 | 1903 | 1915 | 1923 | 1932 | 1943 | 1950 | 2001 | 2011 | 2026 | 2042 | 2049 | 2112 | 2116 | 2135 | 2157 | 2205 | 2218 | 2227 | 2255 | 2320 | レ | 2349 | 001 | 025 | 磨 石 | まそく | Maseok | |||
| 32.4 | 대성리 | 大成里〃 | 519 | 547 | 605 | 629 | レ | 657 | 711 | 736 | レ | 801 | 825 | 850 | レ | レ | 914 | 943 | レ | 1001 | 1029 | 1049 | 1108 | レ | 1123 | 1154 | レ | 1219 | 1250 | レ | 1307 | 1331 | レ | 1402 | 1419 | 1452 | レ | 1508 | 1519 | 1557 | 1617 | レ | 1649 | レ | 1720 | 1751 | レ | 1819 | 1840 | レ | レ | 1909 | 1921 | 1938 | 1949 | レ | 2017 | 2032 | 2048 | レ | 2123 | レ | 2141 | 2203 | レ | レ | 2233 | 2301 | 2326 | レ | 2355 | 大成里 | てそんに | Daeseong-ri | |||||||||||||
| 39.9 | 청평 | 清 平〃 | 526 | 553 | 611 | 635 | レ | 703 | 717 | 742 | レ | 807 | 831 | 857 | レ | 911 | 920 | 949 | レ | 1007 | 1035 | 1055 | 1114 | レ | 1129 | 1201 | レ | 1225 | 1257 | レ | 1313 | 1342 | 1341 | 1408 | 1425 | 1459 | レ | 1514 | 1526 | 1603 | 1623 | レ | 1655 | 1650 | 1726 | 1758 | レ | 1825 | 1846 | 1900 | レ | 1915 | 1927 | 1944 | 2000 | レ | 2023 | 2038 | 2058 | レ | 2129 | 2126 | 2147 | 2213 | レ | 2229 | 2239 | 2307 | 2332 | レ | 001 | 清 平 | ちょんぴょん | Cheongpyeong | |||||||||||||
| 44.7 | 상천 | 上 泉〃 | 530 | 558 | 616 | 640 | レ | 708 | 722 | 747 | レ | 812 | 836 | 901 | レ | レ | 925 | 954 | レ | 1012 | 1040 | 1100 | 1119 | レ | 1134 | 1205 | レ | 1230 | 1301 | レ | 1318 | 1347 | レ | 1413 | 1430 | 1503 | レ | 1519 | 1530 | 1608 | 1628 | レ | 1700 | レ | 1731 | 1802 | レ | 1830 | 1851 | レ | レ | 1920 | 1932 | 1949 | 2004 | レ | 2028 | 2043 | 2103 | レ | 2134 | レ | 2152 | 2218 | レ | レ | 2244 | 2312 | 2337 | レ | 006 | 上 泉 | さんちょん | Sangcheon | |||||||||||||
| 51.8 | 가평 | 加 平〃 | 536 | 604 | 622 | 646 | 635 | 714 | 728 | 753 | 736 | 818 | 842 | 907 | 851 | 920 | 931 | 1000 | 950 | 1018 | 1046 | 1111 | 1125 | 1109 | 1140 | 1211 | 1154 | 1236 | 1307 | 1258 | 1324 | 1353 | 1349 | 1419 | 1436 | 1509 | 1500 | 1525 | 1536 | 1618 | 1634 | 1617 | 1706 | 1658 | 1737 | 1808 | 1759 | 1836 | 1857 | 1909 | 1905 | 1926 | 1938 | 1955 | 2010 | 2004 | 2034 | 2049 | 2109 | 2104 | 2140 | 2134 | 2158 | 2224 | 2219 | 2238 | 2250 | 2318 | 2348 | 2346 | 012 | 加 平 | かぴょん | Gapyeong | |||||||||||||
| 56.5 | 굴봉산 | 屈峰山〃 | 541 | 608 | 626 | 650 | レ | 718 | 732 | 757 | レ | 822 | 846 | 912 | レ | レ | 935 | 1004 | レ | 1022 | 1050 | 1115 | 1129 | レ | 1144 | 1216 | レ | 1240 | 1312 | レ | 1328 | 1357 | レ | 1423 | 1440 | 1514 | レ | 1529 | 1541 | 1623 | 1638 | レ | 1710 | レ | 1741 | 1813 | レ | 1840 | 1901 | レ | レ | 1930 | 1942 | 2000 | 2015 | レ | 2038 | 2053 | 2113 | レ | 2144 | レ | 2202 | 2228 | レ | レ | 2254 | 2322 | 2352 | レ | 016 | 屈峰山 | くるぼんさん | Gulbongsan | |||||||||||||
| 59.4 | 백양리 | 白楊里〃 | 544 | 612 | 630 | 654 | レ | 722 | 736 | 801 | レ | 826 | 850 | 915 | レ | レ | 939 | 1008 | レ | 1026 | 1054 | 1119 | 1133 | レ | 1148 | 1219 | レ | 1244 | 1315 | レ | 1332 | 1401 | レ | 1427 | 1444 | 1517 | レ | 1533 | 1544 | 1626 | 1642 | レ | 1714 | レ | 1745 | 1816 | レ | 1844 | 1905 | レ | レ | 1934 | 1946 | 2003 | 2018 | レ | 2042 | 2057 | 2117 | レ | 2148 | レ | 2206 | 2232 | レ | レ | 2258 | 2326 | 2356 | レ | 020 | 白楊里 | ぺぎゃんに | Baegyang-ri | |||||||||||||
| 64.7 | 강촌 | 江 村〃 | 549 | 617 | 635 | 659 | レ | 727 | 745 | 806 | レ | 831 | 859 | 920 | レ | 931 | 944 | 1013 | レ | 1031 | 1059 | 1124 | 1138 | レ | 1153 | 1224 | レ | 1249 | 1320 | レ | 1337 | 1406 | 1358 | 1432 | 1449 | 1522 | レ | 1538 | 1549 | 1631 | 1647 | レ | 1719 | 1707 | 1750 | 1821 | レ | 1849 | 1914 | 1919 | レ | 1939 | 1951 | 2013 | 2023 | レ | 2047 | 2102 | 2122 | レ | 2153 | 2143 | 2211 | 2237 | レ | 2249 | 2303 | 2331 | 001 | レ | 025 | 江 村 | かんちょん | Gangchon | |||||||||||||
| 72.1 | 김유정 | 金裕貞〃 | 555 | 623 | 641 | 705 | レ | 733 | 751 | 812 | レ | 837 | 905 | 926 | レ | レ | 950 | 1019 | レ | 1037 | 1105 | 1130 | 1144 | レ | 1159 | 1230 | レ | 1255 | 1326 | レ | 1343 | 1412 | レ | 1438 | 1455 | 1528 | レ | 1544 | 1556 | 1637 | 1653 | レ | 1725 | レ | 1756 | 1827 | レ | 1855 | 1920 | レ | レ | 1945 | 1957 | 2019 | 2029 | レ | 2053 | 2108 | 2128 | レ | 2159 | レ | 2217 | 2243 | レ | レ | 2309 | 2337 | 007 | レ | 031 | 金裕貞 | きみゅじょん | Gimyujeong | |||||||||||||
| 78.0 | 남춘천 | 南春川〃 | 601 | 628 | 646 | 710 | 650 | 738 | 757 | 817 | 751 | 842 | 911 | 932 | 905 | 942 | 955 | 1024 | 1005 | 1042 | 1110 | 1135 | 1149 | 1123 | 1204 | 1236 | 1208 | 1300 | 1332 | 1312 | 1348 | 1417 | 1406 | 1443 | 1500 | 1534 | 1515 | 1549 | 1602 | 1643 | 1658 | 1631 | 1730 | 1715 | 1801 | 1833 | 1814 | 1900 | 1926 | 1930 | 1920 | 1950 | 2002 | 2024 | 2035 | 2019 | 2058 | 2113 | 2133 | 2119 | 2204 | 2151 | 2222 | 2248 | 2233 | 2259 | 2314 | 2342 | 012 | 001 | 036 | 南春川 | なむちゅんちょん | Namchuncheon | |||||||||||||
| 80.7 | 춘천 | 春 川着 | 604 | 631 | 649 | 713 | 653 | 741 | 800 | 820 | 754 | 845 | 914 | 935 | 909 | 945 | 958 | 1027 | 1008 | 1045 | 1113 | 1138 | 1152 | 1126 | 1207 | 1239 | 1211 | 1303 | 1335 | 1315 | 1351 | 1420 | 1409 | 1446 | 1503 | 1537 | 1518 | 1552 | 1605 | 1646 | 1701 | 1634 | 1733 | 1718 | 1804 | 1836 | 1817 | 1903 | 1929 | 1933 | 1923 | 1953 | 2005 | 2027 | 2038 | 2022 | 2101 | 2116 | 2136 | 2122 | 2207 | 2154 | 2225 | 2251 | 2236 | 2302 | 2317 | 2345 | 015 | 004 | 039 | 春 川 | ちゅんちょん | Chuncheon | |||||||||||||
| 종착역 | 終着駅 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 磨 石 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 磨 石 | 春 川 | 磨 石 | 春 川 | 坪内好 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 磨 石 | 春 川 | 磨 石 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 坪内好 | 春 川 | 春 川 | 磨 石 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 磨 石 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 磨 石 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 坪内好 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 磨 石 | 磨 石 | 終着駅 | Terminal station | ||
| 到着時刻 | 604 | 631 | 649 | 713 | 653 | 637 | 741 | 800 | 820 | 754 | 743 | 845 | 809 | 914 | 821 | 935 | 909 | 945 | 958 | 918 | 1027 | 945 | 1008 | 1045 | 1113 | 1138 | 1152 | 1126 | 1207 | 1239 | 1211 | 1303 | 1335 | 1315 | 1351 | 1420 | 1409 | 1446 | 1503 | 1537 | 1518 | 1552 | 1605 | 1646 | 1701 | 1634 | 1733 | 1718 | 1804 | 1836 | 1751 | 1817 | 1903 | 1825 | 1929 | 1933 | 1923 | 1953 | 2005 | 1923 | 2027 | 2038 | 2022 | 2001 | 2101 | 2116 | 2136 | 2122 | 2207 | 2154 | 2225 | 2251 | 2236 | 2302 | 2317 | 2345 | 2259 | 015 | 004 | 039 | 001 | 025 | 到着時刻 | ||||
![]()
![]()
| 首都圏電鉄 京春線(上鳳 →春川)平日 時刻表 | 首都圏電鉄 京春線(上鳳 →春川)平日 時刻表 | 首都圏電鉄 京春線(上鳳 →春川)平日 時刻表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 春 川 からの 距離 | 시발역 | 始発駅 | 坪内好 | 坪内好 | 坪内好 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 磨 石 | 春 川 | 磨 石 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 磨 石 | 春 川 | 春 川 | 坪内好 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 磨 石 | 春 川 | 坪内好 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 磨 石 | 春 川 | 坪内好 | 春 川 | 春 川 | 磨 石 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 春 川 | 始発駅 | Starting station | |
| 出発時刻 | 512 | 526 | 542 | 500 | 528 | 551 | 607 | 612 | 700 | 623 | 721 | 648 | 654 | 705 | 728 | 732 | 833 | 751 | 811 | 902 | 816 | 837 | 856 | 922 | 926 | 943 | 1007 | 1022 | 1036 | 1055 | 1116 | 1122 | 1148 | 1210 | 1203 | 1222 | 1250 | 1309 | 1320 | 1345 | 1402 | 1406 | 1432 | 1453 | 1456 | 1515 | 1548 | 1602 | 1610 | 1628 | 1641 | 1656 | 1750 | 1712 | 1816 | 1729 | 1751 | 1815 | 1857 | 1820 | 1938 | 1847 | 1853 | 1957 | 1919 | 1940 | 1945 | 2003 | 2014 | 2036 | 2051 | 2106 | 2110 | 2128 | 2147 | 2159 | 2214 | 2220 | 2244 | 2305 | 2330 | 出発時刻 | ||||
| 열차종별 | 列車種別 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | ITX | 急 行 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | ITX | 普 通 | 普 通 | ITX | 普 通 | 普 通 | ITX | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | ITX | 普 通 | 普 通 | 普 通 | ITX | 普 通 | 普 通 | ITX | 普 通 | 普 通 | 普 通 | ITX | 普 通 | 普 通 | ITX | 普 通 | 普 通 | 普 通 | ITX | 普 通 | ITX | 普 通 | 普 通 | 普 通 | ITX | 普 通 | 普 通 | 普 通 | ITX | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | ITX | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | ITX | 普 通 | 普 通 | ITX | 普 通 | 急 行 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | ITX | 普 通 | 普 通 | 普 通 | ITX | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 普 通 | 列車種別 | Train name | ||
