西海線(一般鉄道区間)は西華城駅と洪城駅を結ぶ路線。2024年11月2日に開業した新しい路線。安仲駅から平沢線を通り京釜線の平沢駅とつながっている。一部の列車は洪城駅から洪城駅へとぐるっと1周するルート(長項線→京釜線→平沢線→西海線)を走行する。
![]()
| 西海線 下り 時刻表(Seohae Line) | |||||||||||||
| 路 線 名 | 平 沢 からの 距離 (km) | 西華城 からの 距離 (km) | 이전시간 | 前時刻 | 京釜線 | 京釜線 | 京釜線 | 前時刻掲載ページ | |||||
| 시발역 | 始発駅 | 洪 城 | 西華城 | 西華城 | 洪 城 | 西華城 | 洪 城 | 西華城 | 始発駅 | Starting station | |||
| 出発時刻 | 617 | 823 | 1211 | 1212 | 1547 | 1520 | 1925 | 出発時刻 | |||||
| 열차종별 | 列車種別 | ITX マウム | ITX マウム | ITX マウム | ITX マウム | ITX マウム | ITX マウム | ITX マウム | 列車種別 | Train name | |||
| 열차번호 | 列車番号 | 1242 | 1231 | 1233 | 1244 | 1235 | 1246 | 1237 | 列車番号 | Train number | |||
| 병결운전 | 併結運転 | 併結運転 | Through coach | ||||||||||
| 주의 | 運転日注意 | 運転日注意 | Attention | ||||||||||
| 西 海 線 | 0.0 | 서화성 | 西華城発 | 823 | 1211 | 1547 | 1925 | そふぁそん | Seohwaseong | ||||
| 7.3 | 화성시청 | 華城市庁〃 | 831 | 1219 | 1555 | 1933 | ふぁそんしちょん | Hwaseong City Hall | |||||
| 18.7 | 향남 | 郷 南〃 | 840 | 1228 | 1604 | 1942 | ひゃんなむ | Hyangnam | |||||
| 0.0 | ー | 평택 | 平 沢発 | 728 | || | || | 1323 | || | 1630 | || | ぴょんてく | Pyeongtaek | |
| 16.5 | 37.8 | 안중 | 安 仲着 発 | 740 | 852 | 1240 | 1335 | 1616 | 1642 | 1954 | あんじゅん | Anjung | |
| 745 | 854 | 1242 | 1340 | 1618 | 1647 | 1956 | |||||||
| 34.0 | 55.3 | 인주 | 仁 州〃 | 759 | 907 | 1255 | 1354 | 1631 | 1701 | 2009 | いんじゅ | Inju | |
| 42.8 | 64.1 | 합덕 | 合 徳〃 | 807 | 915 | 1303 | 1402 | 1639 | 1709 | 2017 | はぷどく | Hapdeok | |
| 67.4 | 88.7 | 홍성 | 洪 城着 | 822 | 930 | 1318 | 1417 | 1654 | 1724 | 2032 | ほんそん | Hongseong | |
| 비 고 | 備 考 | 備 考 | Note | ||||||||||
| 종착역 | 終着駅 | 洪 城 | 洪 城 | 洪 城 | 洪 城 | 洪 城 | 洪 城 | 洪 城 | 終着駅 | Terminal station | |||
| 到着時刻 | 822 | 930 | 1318 | 1417 | 1654 | 1724 | 2032 | 到着時刻 | |||||
| 이후시간 | 後時刻 | 後時刻掲載ページ | |||||||||||
![]()
![]()
| 西海線 上り 時刻表(Seohae Line) | |||||||||||||
| 路 線 名 | 洪 城 からの 距離 (km) | 이전시간 | 前時刻 | 前時刻掲載ページ | |||||||||
| 시발역 | 始発駅 | 洪 城 | 洪 城 | 洪 城 | 洪 城 | 洪 城 | 洪 城 | 洪 城 | 始発駅 | Starting station | |||
| 出発時刻 | 636 | 924 | 1014 | 1203 | 1358 | 1738 | 1815 | 出発時刻 | |||||
| 열차종별 | 列車種別 | ITX マウム | ITX マウム | ITX マウム | ITX マウム | ITX マウム | ITX マウム | ITX マウム | 列車種別 | Train name | |||
| 열차번호 | 列車番号 | 1232 | 1241 | 1234 | 1243 | 1236 | 1238 | 1245 | 列車番号 | Train number | |||
| 병결운전 | 併結運転 | 併結運転 | Through coach | ||||||||||
| 주의 | 運転日注意 | 運転日注意 | Attention | ||||||||||
| 西 海 線 | 0.0 | 홍성 | 洪 城発 | 636 | 924 | 1014 | 1203 | 1358 | 1738 | 1815 | ほんそん | Hongseong | |
| 24.6 | 합덕 | 合 徳〃 | 652 | 940 | 1030 | 1219 | 1414 | 1754 | 1831 | はぷどく | Hapdeok | ||
| 33.4 | 인주 | 仁 州〃 | 701 | 949 | 1039 | 1228 | 1423 | 1803 | 1840 | いんじゅ | Inju | ||
| 50.9 | 안중 | 安 仲着 発 | 712 | 1001 | 1050 | 1240 | 1434 | 1814 | 1852 | あんじゅん | Anjung | ||
| 714 | 1006 | 1052 | 1245 | 1436 | 1816 | 1857 | |||||||
| 67.4 | 평택 | 平 沢着 | || | 1018 | || | 1257 | || | || | 1909 | ぴょんてく | Pyeongtaek | ||
| 70.0 | 향남 | 郷 南発 | 727 | 1105 | 1449 | 1829 | ひゃんなむ | Hyangnam | |||||
| 81.4 | 화성시청 | 華城市庁〃 | 737 | 1115 | 1459 | 1839 | ふぁそんしちょん | Hwaseong City Hall | |||||
| 88.7 | 서화성 | 西華城着 | 743 | 1121 | 1505 | 1845 | そふぁそん | Seohwaseong | |||||
| 비 고 | 備 考 | 備 考 | Note | ||||||||||
| 종착역 | 終着駅 | 西華城 | 洪 城 | 西華城 | 洪 城 | 西華城 | 西華城 | 洪 城 | 終着駅 | Terminal station | |||
| 到着時刻 | 743 | 1131 | 1121 | 1409 | 1505 | 1845 | 2020 | 到着時刻 | |||||
| 이후시간 | 後時刻 | 京釜線 | 京釜線 | 京釜線 | 後時刻掲載ページ | ||||||||
![]()
| KTX | KTX、KTXサンチョン |
| SRT | SRT(SR運行・水西平沢高速線経由) |
| セ | ITXセマウル |
| セ | セマウル号 |
| セ | ITX青春 |
| ム | ムグンファ号 |
| ヌ | ヌリロ |
| ト | 通勤(トングン)列車 |